BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Elemen Mesin 2 | Machine Elements II | 2 | |
| Fisika 2 | Physics II | 3 | |
| Getaran Mekanis | Mechanics Vibration | 2 | |
| Matematika 4 | Mathematics 4 | 4 | |
| Material Teknik 2 | Materials Engineering 2 | 2 | |
| Mekanika Fluida 2 | Fluid Mechanics II | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
| Perpindahan Kalor dan Massa 2 | Heat and Mass Transfer 2 | 2 | |
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Termodinamika 2 | Thermodynamics II | 2 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Energi Angin dan Air | Wind and Water Energy | 2 | |
| Energi Surya | Solar energy | 2 | |
| Ilmu Hayat | Life Science | 2 | |
| Kinematika Dinamika 2 | Dynamics Kinematics 2 | 2 | |
| Matematika 3 | Mathematics 3 | 4 | |
| Material Maju | Advanced Material | 2 | |
| Perlakuan Bahan | Material Treatment | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 23 | 23 |
| 2024/2025 Gasal | 16 | 39 |
| 2024/2025 Genap | 2 | 41 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM