| Nama Program Studi | : | Teknik Sipil |
| Tanggal Berdiri | : | 22 November, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 22 November, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||||
| 1 | 2240102161 Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 2240102160 Bahasa Indonesia & Tata Tulis Laporan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||
| 3 | 2240103002 Analisis Struktur Statis TAK Tentu | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 2240103168 Analisis Struktur Statis TAK Tentu dan Pratikum | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 2240103163 Analisis Struktur Statis Tertentu & Praktikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | 2240103175 Aplikasi Komputer | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | 2240102183 Estimasi Biaya dan Penjadwalan | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 2240102014 Estimasi Biaya Konstruksi | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 2240103188 Irigasi dan Perencanaan Bangunan AIR | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 2240103187 Jalan Raya dan Kereta API | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | 2240103180 Konstruksi Bangunan dan Praktikum Batu | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 2240104185 LAB Pengembangan GIS | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 14 | 2240104167 Menggambar CAD | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 15 | 2240102182 Merencana Konstruksi Bangunan Gedung | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | 2240104169 Pemetaan Situasi dan Praktikum | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | 2240103186 Peralatan Konstruksi | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | 2240102184 Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | 2240102176 Praktek Perancah dan Bekisting | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 2240102113 Rekayasa Gempa | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | 2240103123 Sifat Fisis Tanah dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 22 | 2240102173 Struktur Baja | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 23 | 2240103172 Struktur Beton | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 24 | 2240102177 Struktur Jembatan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 2240103142 Tegangan Tanah dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 26 | 2240103147 Teknologi Bahan dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 27 | 2240103150 Teknologi Beton dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 28 | 2240104153 Tugas Akhir (TA) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 29 | 2240103171 Utilitas/Instalasi Bangunan dan Pratikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||
| 30 | 2240103181 Drainase dan Praktikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 31 | 2240102170 Hidrology dan Hidrolika | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 32 | 2240104166 Menggambar dan Perencanaan Bangunan Sipil | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 33 | 2240103118 Rekayasa Pondasi | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 34 | 2240102117 Rekayasa Pondasi | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | 2240103179 Struktur Kayu dan Pratikum | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||
| 36 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 37 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||
| 38 | 2240104174 Manajemen Proyek | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 39 | 2240102088 Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | 2240104152 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||
| 41 | 2240102162 Matematika Terapan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Spesialisasi | ||||||||||
| 42 | 2240103094 PKL (PI) | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 43 | 2240104189 Proyek Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 124 | 0 | 124 | 26 | 21 | 22 | 19 | 21 | 15 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM