BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Analisis Struktur Statis Tertentu | Structural Analysis of Determinate Static | 3 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Kalkulus Diferensial | Differential Calculus | 3 | |
| Menggambar Bangunan Sipil | Technical Drawing of Civil Structure | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengukuran Sipat Datar | 2 | ||
| Teknologi bahan Jalan dan Beton | 3 | ||
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Structural Analysis of Undeterminate Static | 3 | |
| Kalkulus Integral | Integral Calculus | 3 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Mekanika Bahan | Materials Mechanic | 2 | |
| Mekanika Hidrolika dan Fluida | 3 | ||
| Pemetaan Situasi | 2 | ||
| Rekayasa Lalu Lintas | Traffic Engineering* | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Estimasi Biaya Konstruksi | Construction Cost Estimation | 2 | |
| Geometri Jalan | Road Geometric | 2 | |
| Hidrologi | Hydrology | 2 | |
| Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2 | ||
| Manajemen Proyek | Project Management | 2 | |
| Mekanika Tanah | SOIL MECHANICS | 4 | |
| Statistik | Statistics | 3 | |
| Struktur Beton | Concrete Structures | 4 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Desain Pondasi | Foundation Design | 3 | |
| Irigasi dan Drainase | 3 | ||
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
| PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | Water Structure Design** | 1 | |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 | ||
| Perencanaan dan Pengendalian Proyek | Project Planning and Control | 3 | |
| Perkerasan Jalan | Road Pavement | 2 | |
| Rekayasa Gempa | Seismic Engineering | 2 | |
| Struktur baja | Steel Structure | 3 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Analisis Struktur Metode Matriks | Structural Analysis of Matrix Methods | 2 | |
| Aplikasi Komputer Teknik Sipil | 2 | ||
| PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | Building Structure Design** | 1 | |
| Pengendalian Mutu Proyek | 2 | ||
| Prasarana transportasi | Transportation Infrastructure | 3 | |
| Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal | 2 | ||
| Struktur Baja Bangunan Tinggi | High-Rise Steel Structures | 2 | |
| Struktur Beton Pratekan | Prestressed Concrete Structures | 2 | |
| Struktur Jembatan | Bridge Structures* | 2 | |
| Tender Proyek | 2 | ||
| Utilitas Rumah Tinggal | 2 | ||
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| MPK - Analisa, Perhitungan Konstruksi, & Rekayasa Nilai | 6 | ||
| MPK - Gambar Kerja Konstruksi & BIMS | 4 | ||
| MPK - Metode Konstruksi, K3, & Lingkungan | 4 | ||
| MPK - Peralatan Konstruksi & Pengendalian Proyek | 4 | ||
| MPK - Seminar Magang Industri | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Tugas Akhir | Final Project | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2020/2021 Gasal | 20 | 20 |
| 2020/2021 Genap | 21 | 41 |
| 2021/2022 Gasal | 21 | 62 |
| 2021/2022 Genap | 22 | 84 |
| 2022/2023 Gasal | 22 | 106 |
| 2022/2023 Genap | 20 | 126 |
| 2023/2024 Gasal | 20 | 146 |
| 2023/2024 Genap | 6 | 152 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 158 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM