BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Genap | |||
KKN | Community Service Program | 2 | |
Kalkulus Integral | Integral Calculus | 3 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Manajemen Logistik * | Logistics Management | 2 | |
Mekanika Bahan | Materials Mechanic | 2 | |
Mekanika Hidrolika dan Fluida | 3 | ||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
Perencanaan dan Pengendalian Proyek | Project Planning and Control | 3 | |
Rekayasa Nilai | Value Engineering | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2 | ||
Kalkulus Diferensial | Differential Calculus | 3 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2 | ||
Pengendalian Mutu Proyek | 2 | ||
Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal | 2 | ||
Struktur Jembatan | Bridge Structures | 2 | |
TEKNOLOGI BAHAN JALAN DAN BETON | 2 | ||
Teknik Sungai * | River Engineering * | 2 | |
Utilitas Rumah Tinggal | 2 | ||
Periode 2021/2022 Genap | |||
Geologi Teknik * | Geology Engineering | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Perkerasan Jalan | Road Pavement | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Praktik Kerja Lapangan I | Internship I | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Praktik Kerja Lapangan (PKL) Perencanaan | Internship in Consultant | 2 | |
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Genap | 21 | 21 |
2021/2022 Gasal | 21 | 42 |
2021/2022 Genap | 6 | 48 |
2023/2024 Genap | 2 | 50 |
2024/2025 Gasal | 8 | 58 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM