BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Analisis Struktur Statis Tertentu | Structural Analysis of Determinate Static | 3 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Kalkulus Diferensial | Differential Calculus | 3 | |
Menggambar Bangunan Sipil | Technical Drawing of Civil Structure | 3 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2 | ||
Pancasila | Pancasila | 2 | |
TEKNOLOGI BAHAN JALAN DAN BETON | 2 | ||
Periode 2021/2022 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Kalkulus Integral | Integral Calculus | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | Fluid Mechanics & Hydraulics | 3 | |
Mekanika Bahan | Materials Mechanic | 2 | |
Rekayasa Lalu Lintas | Traffic Engineering | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Estimasi Biaya Konstruksi | Construction Cost Estimation | 2 | |
Geometri Jalan | Road Geometric | 2 | |
Hidrologi | Hydrology | 2 | |
Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2 | ||
Manajemen Proyek | Project Management | 2 | |
Mekanika Tanah | SOIL MECHANICS | 4 | |
Statistik | Statistics | 3 | |
Struktur Beton | Concrete Structures | 4 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Structural Analysis of Undeterminate Static | 3 | |
Desain Pondasi | Foundation Design | 3 | |
Irigasi dan Drainase | 3 | ||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | Water Structure Design** | 1 | |
Perencanaan dan Pengendalian Proyek | Project Planning and Control | 3 | |
Perkerasan Jalan | Road Pavement | 2 | |
Rekayasa Gempa | Seismic Engineering | 2 | |
Struktur baja | Steel Structure | 3 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Analisis Struktur Metode Matriks | Structural Analysis of Matrix Methods | 2 | |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | Building Structure Design** | 1 | |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 | ||
Pengendalian Mutu Proyek | 2 | ||
Prasarana transportasi | Transportation Infrastructure | 3 | |
Sanitasi Lingkungan Rumah Tinggal | 2 | ||
Struktur Baja Bangunan Tinggi | High-Rise Steel Structures | 2 | |
Struktur Beton Pratekan | Prestressed Concrete Structures | 2 | |
Struktur Jembatan | Bridge Structures | 2 | |
Tender Proyek | 2 | ||
Utilitas Rumah Tinggal | 2 | ||
Periode 2024/2025 Genap | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 19 | 19 |
2021/2022 Genap | 16 | 35 |
2022/2023 Gasal | 21 | 56 |
2022/2023 Genap | 24 | 80 |
2023/2024 Gasal | 21 | 101 |
2024/2025 Genap | 2 | 103 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM