BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Genap | |||
Irigasi dan Drainase | 3 | ||
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | Water Structure Design** | 1 | |
Pengendalian Mutu Proyek | 2 | ||
Perencanaan dan Pengendalian Proyek | Project Planning and Control | 3 | |
Perkerasan Jalan | Road Pavement | 2 | |
Rekayasa Lalu Lintas | Traffic Engineering | 2 | |
Tender Proyek | 2 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Geometri Jalan | Road Geometric | 2 | |
Hidrologi | Hydrology | 2 | |
Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2 | ||
Manajemen Proyek | Project Management | 2 | |
Menggambar Bangunan Sipil | Technical Drawing of Civil Structure | 3 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 | ||
Prasarana transportasi | Transportation Infrastructure | 3 | |
Statistik | Statistics | 3 | |
Struktur Jembatan | Bridge Structures | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
Tugas Akhir | Final Project | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Genap | 17 | 17 |
2023/2024 Gasal | 24 | 41 |
2024/2025 Genap | 6 | 47 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM