BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Analisis Struktur Statis Tertentu | Structural Analysis of Determinate Static | 3 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Kalkulus Diferensial | Differential Calculus | 3 | |
| Menggambar Bangunan Sipil | Technical Drawing of Civil Structure | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PENGUKURAN DAN PEMETAAN | 2 | ||
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| TEKNOLOGI BAHAN JALAN DAN BETON | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Structural Analysis of Undeterminate Static | 3 | |
| Kalkulus Integral | Integral Calculus | 3 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA | Fluid Mechanics & Hydraulics | 3 | |
| Mekanika Bahan | Materials Mechanic | 2 | |
| Rekayasa Lalu Lintas | Traffic Engineering* | 2 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Estimasi Biaya Konstruksi | Construction Cost Estimation | 2 | |
| Geometri Jalan | Road Geometric | 2 | |
| Hidrologi | Hydrology | 2 | |
| Manajemen Proyek | Project Management | 2 | |
| Mekanika Tanah | SOIL MECHANICS | 4 | |
| Rekayasa Gempa | Seismic Engineering | 2 | |
| Statistik | Statistics | 3 | |
| Struktur Beton | Concrete Structures | 3 | |
| Struktur baja | Steel Structure | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Aplikasi Komputer Teknik Sipil | 2 | ||
| Desain Pondasi | Foundation Design | 3 | |
| Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2 | ||
| Irigasi dan Drainase | 3 | ||
| PERANCANGAN BANGUNAN BETON | 1 | ||
| PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | Project Planning and Control | 2 | |
| Pengendalian Mutu Proyek | 2 | ||
| Perkerasan Jalan dan Praktikum | Road Pavement and Laboratory | 3 | |
| Struktur Beton Pratekan | Prestressed Concrete Structures | 2 | |
| Struktur Jembatan | Bridge Structures* | 2 | |
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| PERANCANGAN BANGUNAN BAJA | 1 | ||
| PERANCANGAN BANGUNAN KEAIRAN | Water Structure Design** | 1 | |
| Periode 2025/2026 Genap | |||
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | 1 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 19 | 19 |
| 2023/2024 Genap | 19 | 38 |
| 2024/2025 Gasal | 23 | 61 |
| 2024/2025 Genap | 22 | 83 |
| 2025/2026 Gasal | 2 | 85 |
| 2025/2026 Genap | 1 | 86 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM