BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Aplikasi Komputer Teknik Sipil | 2 | ||
| Infrastruktur Hijau dan Pintar | 2 | ||
| Irigasi dan Drainase | 3 | ||
| Mekanika Fluida | Fluid Mechanics | 2 | |
| PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | Project Planning and Control | 2 | |
| Pengendalian Mutu Proyek | 2 | ||
| Perkerasan Jalan dan Praktikum | Road Pavement and Laboratory | 3 | |
| Struktur Beton Pratekan | Prestressed Concrete Structures | 2 | |
| Struktur Jembatan | Bridge Structures* | 2 | |
| Periode 2025/2026 Genap | |||
| PERANCANGAN BANGUNAN BAJA | 1 | ||
| PERANCANGAN BANGUNAN BETON | 1 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 20 | 20 |
| 2025/2026 Genap | 2 | 22 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM