BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Cyber Learning | 3 | ||
| Filsafat Ilmu Teknologi Pendidikan | 2 | ||
| Kajian dan Pengembangan Kurikulum | Study and Curriculum Development | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 4 | |
| Pendidikan Nasional dan Global | 2 | ||
| Teknologi Pembelajaran | Instructional Technology | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Desain Sistem Pembelajaran | 4 | ||
| Evaluasi Program | Program Evaluation | 3 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Teori dan Model Pembelajaran | Theory and Instructional Model | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 16 | 16 |
| 2024/2025 Genap | 9 | 25 |
| 2025/2026 Gasal | 4 | 29 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM