Nama Program Studi : Transportasi
Tanggal Berdiri : 17 Mei, 2024
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 17 Mei, 2024
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
12345678
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
1    1000002026 Pendidikan Agama Islam 2 2 2
2 1000002003   Bahasa Indonesia 2 2 2
3 1000020101   Kknt *) 20 20 20
4 1000002046   Literasi Digital 2 2 2
5 1000002020   Pancasila Education 2 2 2
6 1000002047   Pendidikan Jasmani dan Kebugaran 2 2 2
7 1000002033   Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2
8 1000004105   Tugas Akhir 4 4 4
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
9 99993940102032   Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) *) 2 2 2
10 99993940102032   Drainase 2 2 2
11 3930102050   Estimasi Biaya 2 2 2
12 99993940102032   Forensik dan Pemeliharaan Jalan *) 2 2 2
13 3930103044   Geometrik Jalan 3 3 3
14 3930102061   Jalan REL 2 2 2
15 99993940103032   Mekanika Rekayasa 3 3 3
16 3930103042   Mekanika Tanah 3 3 3
17 3930102045   Menggambar CAD 2 2 2
18 3930102048   Operasi Angkutan Umum 2 2 2
19 3930102057   Pekerjaan Tanah dan Alat Berat 2 2 2
20 3930103041   Pemetaan dan Praktikum 3 3 3
21 3930100051   Perancangan Jaringan Jalan Berkeselamatan 2 2 2
22 99993940102032   Perencanaan dan Pemodelan Transportasi 2 2 2
23 3930102065   Perencanaan Tata Guna Lahan 2 2 2
24 3930102049   Perencanaan Transportasi Kota 2 2 2
25 3930103062   Perkerasan Jalan Raya 3 3 3
26 3930103047   Praktikum Mekanika Tanah 3 3 3
27 3930103039   Praktikum Teknologi Bahan dan Beton 3 3 3
28 3930102052   Prasarana Transportasi 2 2 2
29 3930102056   Rekayasa Pondasi 2 2 2
30 99993940102032   Sistem Transportasi 2 2 2
31 99993940102032   Struktur Baja 2 2 2
32 99993940102032   Struktur Jembatan 2 2 2
Matakuliah Keahlian Berkarya
33 3930102060   Aplikasi Komputer Transportasi 2 2 2
34 3930102033   Ekonomi Transportasi 2 2 2
35 3930102063   Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *) 2 2 2
36 3930102032   Manajemen Logistik *) 2 2 2
37 3930103066   Metodologi Penelitian 3 3 3
38 1000003060   Mpk-Desain Program 3 3 3
39 1000003058   Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3 3 3
40 1000002059   Mpk-Manajemen Operasional 2 2 2
41 1000004061   Mpk-Pelaksanaan Program 4 4 4
42 1000002064   Mpk-Pelaporan Program 2 2 2
43 1000002063   Mpk-Pendesiminasian Program 2 2 2
44 1000002062   Mpk-Penilaian Program 2 2 2
45 1000002057   Mpk-Perencanaan 2 2 2
46 3930102035   Pelabuhan *) 2 2 2
47 3930102043   Statistik Terapan 2 2 2
48 3930103037   Struktur Perkerasan Jalan Raya dan Praktikum 3 3 3
49 xx39401021187   Teknik Lalu Lintas 2 2 2
Matakuliah Dasar Keahlian
50 99993940102032   Bahasa Inggris *) 2 2 2
51 3930102064   Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan *) 2 2 2
52 99993940102032   Kewirausahaan 2 2 2
53 3930102040   Matematika Terapan 2 2 2
54 3930103038   Menggambar Teknik 3 3 3
55 1000002104   Seminar Proposal Tugas Akhir 2 2 2
56 99993940102032   Struktur Beton 2 2 2
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL
57 3930102068   Bahasa Jepang *) 2 2 2
58 3930102067   Bahasa Jerman *) 2 2 2
Matakuliah Perilaku Berkarya
59 3930102036   Etika Profesi Kerja 2 2 2
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat
60 1000003068   KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) 3 3 3
61 1000004066   KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat *) 4 4 4
62 1000004067   KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) 4 4 4
63 1000003069   KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program *) 3 3 3
64 1000003070   KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan *) 3 3 3
65 1000003065   KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program *) 3 3 3
66 1000003092   KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) 3 3 3
67 1000004091   KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
68 1000003093   KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
69 1000003094   KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
70 1000004090   KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
71 1000003089   KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) 3 3 3
72 1000003074   KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) 3 3 3
73 1000004073   KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) 4 4 4
74 1000003075   KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) 3 3 3
75 1000003076   KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) 3 3 3
76 1000004072   KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
77 1000003071   KKN Proyek Desa Perancangan Program *) 3 3 3
78 1000003080   KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) 3 3 3
79 1000004079   KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) 4 4 4
80 1000003081   KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) 3 3 3
81 1000003082   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) 3 3 3
82 1000004078   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
83 1000003077   KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) 3 3 3
84 1000003086   KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) 3 3 3
85 1000004085   KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
86 1000003087   KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
87 1000003088   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
88 1000004084   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
89 1000003083   KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) 3 3 3
    114 138 252 2220222220201224



Alokasi SKS
Semester 1:22
Semester 2:20
Semester 3:22
Semester 4:22
Semester 5:20
Semester 6:20
Semester 7:122
Semester 8:4
Jumlah:252
 
 
Wajib  :  114
Pilihan  :  138
Jumlah  :  252

© 2024. Develop BY PPTIx UNESA TEAM