Peserta Wisuda tahun 0
Program Studi Pendidikan Sejarah
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 16040284088 AGUS SUHENDRA | 2016 | 3.33 | 2020-08-14 872012020000616 | PERBEDAAN PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING DENGAN PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SEJARAH SISWA SMAN 7 SURABAYA | 
| 109 | 19040284052 SAHIRA ALUNA RACHMA | 2019 | 3.62 | 2023-09-27 872012024000025 | PENGEMBANGAN MEDIA HISTORY SORT CARD PADA PEMBELAJARAN SEJARAH MATERI ASAL USUL NENEK MOYANG BANGSA INDONESIA | 
| 108 | 19040284044 DWI RAHMATIA | 2019 | 3.69 | 2023-07-31 872012023000729 | Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Self-Regulated Learning Peserta Didik pada Pembelajaran Sejarah Kelas X di SMA Negeri 20 Surabaya | 
| 99 | 16040284082 SRI NURHAYATI INDAH RAHAYU | 2016 | 3.44 | 2020-09-07 872012020000647 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN LISTENING TEAM DENGAN STRATEGI DINAMIKA KELOMPOK TERHADAP KETERAMPILAN SOSIAL SISWA KELAS X MIPA 2 PADA PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMAN 1 NGIMBANG-LAMONGAN | 
| 108 | 19040284012 Nur Setyarini Dyah Purnamasari | 2019 | 3.69 | 2023-07-26 872012023000675 | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN MODEL NUMBERED HEAD TOGETHER BERBANTUAN MEDIA PODCAST SEJARAH INDONESIA TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SEJARAH KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 TAMAN | 
| 101 | 16040284046 WIJAYANTI DWI PANGASTUTI | 2016 | 3.53 | 2021-03-10 872012021000325 | Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Problem Based Learning Untuk Melatih Ketrampilan Berpikir Kritis Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS Di SMAN 1 Tarik | 
| 109 | 19040284014 Nadia Al Adzimah | 2019 | 3.67 | 2023-07-31 872012024000070 | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING BERBASIS IT TERHADAP HASIL BELAJAR SEJARAH PESERTA DIDIK DI SMAN 1 BALONGPANGGANG | 
| 99 | 16040284058 EKO SUSANTO | 2016 | 3.62 | 2020-07-24 872012020000678 | NILAI-NILAI ARSITEKTUR MASJID KUNO AL-MUBAROK BERBEK DAN POTENSINYA UNTUK PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA | 
| 109 | 19040284050 Shofina Istihani | 2019 | 3.66 | 2023-07-25 872012024000124 | PERBEDAAN KEMAMPUAN HISTORICAL THINGKING PESERTA DIDIK ANTARA COOPERATIVE LEARNING TIPE INDEX CARD MATCH DENGAN MEDIA WORDWALL TIPE FIND THE MATCH PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS XI IPA SMAN 1 DRIYOREJO | 
| 102 | 16040284071 TIYO EKA MAYSHURAH | 2016 | 3.51 | 2021-10-14 872012021000837 | Perkembangan Pendidikan Kolonial di Gemeente Probolinggo 1918-1942 | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
