Peserta Wisuda tahun 2015
Program Studi Pendidikan Kimia
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 09030194038 CATUR KURNIA MAHARANI | 2009 | 3.14 | 2015-03-07 13.00784.15 | PENGEMBANGAN TES DIAGNOSTIK DALAM MEDIA CETAK TEKS TERPROGRAMA PADA MATERI POKOK LAJU REAKSI | 
| 84 | 11030194216 ANNISAA' CAHYA SUGIARTI | 2011 | 3.23 | 2015-10-17 13.02442.15 | PENGEMBANGAN TES DIAGNOSTIK THREE TIER UNTUK MENGIDENTIFIKASI MISKONSEPSI SISWA PADA MATERI IKATAN KIMIA KELAS X SMA | 
| 82 | 11030194049 RINDA ASETA PRAFIANTI INTER | 2011 | 3.4 | 2015-03-07 13.00546.15 | PENGEMBANGAN PERMAINAN TRUTH AND DARE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON UNTUK SISWA KELAS XI SMA | 
| 82 | 11030194022 ASNI | 2011 | 3.41 | 2015-03-07 13.00543.15 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SISWA PADA MATERI LAJU REAKSI KELAS XI SMA | 
| 83 | 10030194005 IMROATUZ ZAKIYAH | 2010 | 3.42 | 2015-06-13 13.01880.15 | DEVELOPMENT OF MOBILE GAME CHEM MAZE AS MEDIA IN CHEMISTRY LEARNING AT MAIN TOPIC PERIODIC SYSTEM OF ELEMENT IN CLASS X | 
| 83 | 11030194035 MEIDA WULAN SARI | 2011 | 3.53 | 2015-06-13 13.01877.15 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPTUAL CHANGE UNTUK MEREDUKSI MISKONSEPSI SISWA PADA MATERI IKATAN KIMIA KELAS X SMA NEGERI 4 SIDOARJO | 
| 84 | 11030194021 EWING HARDINITA | 2011 | 3.53 | 2015-10-17 13.02446.15 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 7-E UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI POKOK LARUTAN PENYANGGA KELAS XI MIA SMA NEGERI 1 PURI MOJOKERTO | 
| 84 | 11030194205 ADILAH NADHIFATUL ARLIYAH | 2011 | 3.37 | 2015-10-17 13.02787.15 | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERORIENTASI PETA PIKIRAN MENGGUNAKAN APLIKASI iMindMap PADA MATERI STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR | 
| 83 | 11030194217 DATIN MUFIDHATUR ROHMAH | 2011 | 3.56 | 2015-06-13 13.01881.15 | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MELATIHKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI STOIKIOMETRI DI SMAN 3 LAMONGAN | 
| 83 | 11030194015 MEY DWI WIJAYANTI | 2011 | 3.33 | 2015-06-13 13.01882.15 | IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK DAN LEVEL METAKOGNITIF SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH PADA MATERI ASAM BASA KELAS XI MIA 4 SMAN 1 MENGANTI GRESIK | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
