Peserta Wisuda tahun 2015
Program Studi Pendidikan Luar Biasa
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 137915021 KARSIM | 2013 | 3.76 | 2015-06-13 2152033 | EVALUASI PENYELENGGARAAN KELAS INKLUSIF BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR KOTA SURABAYA | 
| 84 | 137915016 ABU LAESI | 2013 | 3.82 | 2015-10-17 2153352 | PERANAN ORANG TUA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR KOTA BATAM | 
| 83 | 137915034 SRI WAHYUNINGSIH | 2013 | 3.8 | 2015-06-13 2152072 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA MATERI LINGKARAN BERORIENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD BAGI SISWA TUNARUNGU DI KELAS INKLUSIF | 
| 84 | 137915038 TANTRI MAHARANI | 2013 | 3.74 | 2015-10-17 2153034 | PENGEMBANGAN MEDIA DIGITAL TALKING BOOK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI OBI DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MEMBACA NYARING TEKS BAHASA INGGRIS PADA SISWA TUNANETRA DI SMPLB | 
| 83 | 137915025 MUHAMMAD NUR | 2013 | 3.79 | 2015-06-13 2152077 | PELAKSANAAN PROGRAM KHUSUS BINA GERAK BAGI ANAK TUNADAKSA DI SLB KOTA MAKASSAR | 
| 82 | 127915012 ENI RACMAWATI | 2012 | 3.69 | 2015-03-07 2151203 | PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS MACROMEDIA FLASH UNTUK LATIHAN DETEKSI BUNYI PADA ANAK DENGAN HAMBATAN PENDENGARAN | 
| 83 | 137915031 RESI YUSNI MARLITA M. | 2013 | 3.84 | 2015-06-13 2152013 | EVALUASI KINERJA GURU SLB DITINJAU DARI KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN KOMPETENSI PROFESIONAL DI SEKOLAH LUAR BIASA KOTA BENGKULU | 
| 83 | 137915035 SUGIHARTANTI | 2013 | 3.8 | 2015-06-13 2152098 | PERSEPSI GURU SEKOLAH DASAR DAN GURU SEKOLAH LUAR BIASA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR | 
| 82 | 127915014 MUHAMMAD NURROHMAN JAUHARI | 2012 | 3.73 | 2015-03-07 2151233 | PENGEMBANGAN SIMBOL SIGNALONG INDONESIA SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 
| 83 | 137915042 EMY PRABAWATI | 2013 | 3.8 | 2015-06-13 2152095 | KORELASI ANTARA ADVERSITY QUOTIENT DAN MOTIF BERPRESTASI DENGAN HASIL BELAJAR IPA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA BAGIAN B (SMPLB B) DI BALI | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
