Peserta Wisuda tahun 2015
Program Studi Pendidikan Luar Biasa
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 137915041 TUTUS SETIAWAN | 2013 | 3.8 | 2015-10-17 2153036 | PENGEMBANGAN MAKET MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS ORIENTASI DAN MOBILITAS UNTUK MENANAMKAN PENGUASAAN KONSEP LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SISWA TUNANETRA | 
| 83 | 127915002 WAHYU RESTU AGUSTINA | 2012 | 3.7 | 2015-06-13 2152043 | STUDI EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PJOK BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMPN INKLUSIF KOTA SURABAYA | 
| 84 | 137915022 LUSI APRIANA SIREGAR | 2013 | 3.73 | 2015-10-17 2153040 | PENGEMBANGAN PROTOTYPE BUKU PANDUAN HIGIENE DAN SANITASI DALAM PEMBELAJARAN TATA BOGA BAGI ANAK TUNAGRAHITA RINGAN | 
| 82 | 127915011 MAULIDINI TRISWATI | 2012 | 3.58 | 2015-03-07 2151283 | PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKSUAL BAGI SISWA ASD (AUTISM SPECTRUM DISORDER) DI SLB SE-KABUPATEN SUMENEP | 
| 83 | 137915023 MASYITAH | 2013 | 3.74 | 2015-06-13 2152127 | EVALUASI KINERJA GURU PEMBIMBING KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSIF DI PAYAKUMBUH | 
| 84 | 137915017 ATUNG YUNARTO | 2013 | 3.71 | 2015-10-17 2153038 | PENGEMBANGAN PANDUAN PEMBELAJARAN TRIGONOMETRI DENGAN PENDEKATAN EDUTAIMENT BAGI PESERTA DIDIK TUNANETRA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS | 
| 84 | 137915027 NI KETUT SRI EKA UTARI | 2013 | 3.82 | 2015-10-17 2153039 | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI BAHAN DASAR MAKANAN UNTUK PENCAPAIAN MENGOLAH MAKANAN MELALUI MODIFIKASI RESEP BERMEDIA GAMBAR DAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG PADA MATA PELAJARAN KETERAMPILAN TATA BOGA DI SLB B N PTN JIMBARAN | 
| 82 | 127915001 WIWIEK ZAINAR SRI UTAMI | 2012 | 3.75 | 2015-03-07 2151068 | PENGEMBANGAN MODIFIKASI MEDIA GAME ADOBE FLASH UNTUK PEMBELAJARAN MATEMATIKA KONSEP ANGKA DAN PENJUMLAHAN SEDERHANA BAGI ANAK AUTIS | 
| 82 | 127915016 LUTFI ISNI BADIAH | 2012 | 3.74 | 2015-03-07 2151098 | PENGEMBANGAN MODUL AUDIO INTERAKTIF MENGENAL AKAR DAN FUNGSINYA UNTUK SISWA TUNANETRA KELAS IV SEMESTER I DI SLB | 
| 84 | 137915018 DESUTANDRY NASOFTI MARTHA | 2013 | 3.83 | 2015-10-17 2153113 | FENOMENA TUNANETRA PASCA MELIHAT | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
