Peserta Wisuda tahun 2015
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10050534059 YAFI YAN RAMDHANY | 2010 | 3.24 | 2015-06-13 13.01021.15 | MENINGKATKAN KETERAMPILAN PENYETELAN ALAT SIPAT RUANG (THEODOLITE) SISWA KELAS XI TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN SMK NEGERI 3 JOMBANG MELALUI MEDIA VIDEO TUTORIAL | 
| 84 | 08050534033 YASRIL MAHENDRA AL-AYYUBI | 2008 | 3.34 | 2015-10-17 13.02342.15 | PENGARUH NILAI BANDING BENTANG GESER (a) TERHADAP TINGGI EFEKTIF (d) PADA BALOK DENGAN SENGKANG MIRING DITINJAU DARI KUAT LENTUR DAN GESER | 
| 82 | 09050534052 ARINDA LELIANA | 2009 | 3.47 | 2015-03-07 13.00370.15 | PENGARUH PENAMBAHAN FLY ASH TERHADAP NILAI KUAT TEKAN BEBAS PADA TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DI DAERAH MAGETAN JAWA TIMUR | 
| 84 | 10050534072 ANDRY WAHYUNI P. | 2010 | 3.28 | 2015-10-17 13.03085.15 | PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS MOODLE PADA MATA PELAJARAN ILMU BANGUNAN GEDUNG DI KELAS X TGB SMKN 1 KEDIRI | 
| 84 | 10050534019 DEDDY HERMAWAN | 2010 | 3.24 | 2015-10-17 13.03105.15 | PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA GAMBAR KERJA SISWA DI SMK NEGERI 2 SURABAYA | 
| 83 | 10050534089 MAS ANATIN EVI | 2010 | 3.33 | 2015-06-13 13.01458.15 | OPTIMALISASI BALOK KASTELA DENGAN PERGESERAN LUBANG PADA SAYAP YANG TERTEKAN | 
| 84 | 08050534040 DANY DWI SAPUTRA | 2008 | 2.62 | 2015-10-17 13.02345.15 | pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar pada kompetensi dasar menerapkan dan menganalisis prosedur pemasangan bekisting kayu untuk kolom, balok, dan pelat lantai di smk negeri 1 sidoarjo | 
| 84 | 10050534031 ONISIMUS MAHARDIKA GANDA PRASE | 2010 | 3.2 | 2015-10-17 13.02309.15 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUAL (SAVI) DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X GB 3 PADA MATA PELAJARAN ILMU BANGUNAN SMKN 2 SURABAYA | 
| 82 | 07050534052 WILDAN ROSYIDI | 2007 | 2.8 | 2015-03-07 13.00334.15 | PENGARUH INTRUSI AIR LAUT TERHADAP KUALITAS AIR SUMUR DANGKAL DI KABUPATEN SUMENEP | 
| 84 | 08050534207 MOKHAMAD BUSIRI | 2008 | 3.14 | 2015-10-17 13.02340.15 | Pengembagan Media Pembelajaran Interaktif Dengan Menggunakan Adobe Flash CS6 Pada Mata Diklat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Di SMK Negeri 2 Surabaya | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
