Peserta Wisuda tahun 2015
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 09050534047 AGUS NURHADI | 2009 | 3.27 | 2015-03-07 13.00448.15 | PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JAM KERJA REGULER DAN JAM KERJA LEMBUR PADA PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT DI SURABAYA | 
| 83 | 10050534087 ACHMAD FAUZI | 2010 | 3.23 | 2015-06-13 13.01049.15 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN E-BOOK PADA MATERI JENIS DAN KARAKTERISTIK BAHAN BAJA KELAS X TGB SMK NEGERI 1 MOJOKERTO | 
| 84 | 10050534016 ISTAGHFIRI INSANI | 2010 | 3.2 | 2015-10-17 13.02307.15 | PENERAPAN METODE DEMONSTRASI MENGGUNAKAN MEDIAAPLIKASI MACROMEDIA FLASH PADA MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIKSEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X TGB SMKN 3 SURABAYA | 
| 84 | 10050534067 ANGGA TRI BUDIATMA | 2010 | 3.24 | 2015-10-17 13.03116.15 | PENGEMBANGAN WEB-BASED COLLABORATIVE LEARNING BERBASIS FACEBOOK PADA MATA KULIAH STRUKTUR BANGUNAN II JURUSAN TEKNIK SIPIL | 
| 83 | 10050534074 FAJAR RAGIL KURNIAWAN | 2010 | 3.38 | 2015-06-13 13.01670.15 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Rencana Anggaran Biaya | 
| 83 | 10050534066 ONI WIDIANTORO | 2010 | 3.13 | 2015-06-13 13.01050.15 | PENGARUH ANTARA PENGETAHUAN SISWA MENGGUNAKAN TES OBJEK TERHADAP PRAKTIKUM FINISHING KAYU DALAM MATA PELAJARAN TEKNIK KONSTRUKSI KAYU DI SMKN 1 KEDIRI | 
| 83 | 10050534053 BAHRUL KHOLID ALIM | 2010 | 3.07 | 2015-06-13 13.01690.15 | PENGGUNAAN MEDIA E-BOOK INTERAKTIF DALAM MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF PAIRS CHECK PADA MATA PELAJARAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI KELAS X-TGB SMK NEGERI 1 SIDOARJO | 
| 83 | 10050534034 FAYRUZ ZABADI PRADANA | 2010 | 3.24 | 2015-06-13 13.00814.15 | Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas X TGB 3 Dengan Media Pembelajaran Aurora 3D Presentation Pada Mata Pelajaran Ilmu Bangunan Di SMK Negeri 2 Surabaya | 
| 83 | 10050534069 MUHAMMAD KRIS YUAN H | 2010 | 3.18 | 2015-04-07 13.00812.15 | ANALISIS TINGKAT BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS X TGB-1 PADA MATERI PENGUKURAN LUAS PETA SITUASI MELALUI PEMECAHAN MASALAH TIPE MULTIPLE SOLUTION TASK DI SMK NEGERI 1 NGANJUK | 
| 82 | 09050534046 SEPTIAN AIM ALGANDRI | 2009 | 3.44 | 2015-03-07 13.00357.15 | SIKAP SISWA PADA MATA PELAJARAN MEKANIKA TEKNIK DAN KEMAMPUAN PENALARAN FORMAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR MEKANIKA TEKNIK SISWA KELAS X SMK NEGERI 7 SURABAYA | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
