Peserta Wisuda tahun 2015
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10050534064 DERIANTO RAHMAHADI PRANATA | 2010 | 3.21 | 2015-06-13 13.01459.15 | PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 3D STUDIO MAX PADA KOMPETENSI DASAR MENGGAMBAR KONSTRUKSI TANGGA UNTUK PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA TEKNIK GAMBAR BANGUNAN DI SMKN 1 KEDIRI | 
| 82 | 07050534053 RENDI NOVI INDRIASTONI | 2007 | 2.62 | 2015-03-07 13.00333.15 | INTRUSI AIR LAUT TERHADAP KUALITAS AIR TANAH DANGKAL DI KOTA SURABAYA | 
| 83 | 10050534030 ITA NOVITA SARI | 2010 | 3.29 | 2015-06-13 13.00817.15 | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA ANTARA MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT DAN MODEL PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA MATA PELAJARAN ILMU BANGUNAN GEDUNG SMKN 2 BOJONEGORO | 
| 84 | 08050534035 NURUL FAIZIN | 2008 | 2.73 | 2015-10-17 13.02308.15 | Penerapan Pembelajaran PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Peratik Kayu Kelas X Gambar Banggunan Di SMKN 3 Surabaya | 
| 84 | 08050534064 FENDHY PRADANA | 2008 | 2.86 | 2015-10-17 13.02330.15 | PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MELALUI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL EDUCATION) PADA KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN PERALATAN TANGAN LISTRIK SESUAI PROSEDUR KERJA DAN KESELAMATANNYA DI SMK NEGERI 2 BOJONEGORO | 
| 84 | 08050534017 DWI PURNOMO | 2008 | 2.86 | 2015-10-17 13.02349.15 | Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Menggambar Teknik Di SMK | 
| 83 | 09050534016 AHMAD MASUDI AL-HABBAH | 2009 | 3.26 | 2015-06-13 13.01689.15 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING) PADA MATA PELAJARAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI KAYU SISWA KELAS XII TKY DI SMK NEGERI 1 SIDOARJO | 
| 84 | 09050534206 FIRMANSYAH ALI MARTA | 2009 | 2.91 | 2015-10-17 13.03106.15 | PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH BAJA PADA TANAH LEMPUNG DI DAERAH SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP POTENSIAL SWELLING | 
| 83 | 08050534209 AHSANUL FIKRI ROSYIDIN | 2008 | 2.91 | 2015-06-13 13.01023.15 | PENGUJIAN KEKUATAN SAMBUNGAN KOMPOSIT KUDA-KUDA BAMBU DENGAN PERLAKUAN SAMBUNGAN LEM EPOXY-RESIN DALAM PERENCANAAN KUDA-KUDA | 
| 84 | 08050534031 TRI ADMA ADI NUGROHO | 2008 | 2.94 | 2015-10-17 13.03084.15 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MEMILIH RUMAH TIPE CLUSTER DI KABUPATEN GRESIK | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
