Peserta Wisuda tahun 2017
Program Studi Pendidikan Matematika
| Periode | NIM Nama Peserta | Angkatan | IPK | Tgl Lulus No Ijasah | Judul T.A/Skripsi/Tesis/Disertasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 137936002 DWI IVAYANA SARI | 2013 | 3.68 | 2017-09-13 3173020 | PROFIL BERPIKIR PROBABILISTIK SISWA SEKOLAH DASAR (SD) DALAM MENYELESAIKAN TUGAS PROBABILITAS DITINJAU DARI PERBEDAAN KEMAMPUAN MATEMATIKA DAN GENDER | 
| 90 | 127936001 MA'RUFI | 2012 | 3.64 | 2017-08-15 3173032 | Profil Pedagogical Content Knowledge Guru SMA dalam Pembelajaran Matematika pada Materi Limit Fungsi Berdasarkan Perbedaan Pengalaman Mengajar | 
| 88 | 117936005 BETTISARI NAPITUPULU | 2011 | 3.61 | 2016-12-02 3171008 | KARAKTERISTIK PENGETAHUAN KONTEN PEDAGOGIS (PEDAGOGICAL COTENT KNOWLEDGE) GURU MATEMATIKA SMP PADA SEGIEMPAT DITINJAU DARI PERBEDAAN GENDER | 
| 88 | 117936001 USMAN H.B. | 2011 | 3.63 | 2016-12-02 3171007 | PROFIL PENGETAHUAN KONTEN PEDAGOGIS (PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE) GURU MATEMATIKA SMP PADA KONSEP PECAHAN SUB-KONSTRUK BAGIAN - KESELURUHAN BERDASARKAN PENGALAMAN MENGAJAR | 
| 90 | 097936002 Ismail | 2009 | 3.36 | 2017-07-26 3173001 | Keterampilan Berpikir Kritis pada Siswa SMP dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Berdasarkan Kemampuan Matematika dan Gender | 
| 90 | 127936009 ERFAN YUDIANTO | 2012 | 3.56 | 2017-07-26 3173018 | PROFIL ANTISIPASI MAHASISWA CALON GURU DALAM MEMECAHKAN MASALAH INTEGRAL DITINJAU BERDASARKAN GAYA KOGNITIF DAN PERBEDAAN GENDER | 
| 90 | 097936013 Muhammad Romli | 2009 | 3.26 | 2017-09-12 3173002 | Profil Koneksi Matematis Siswa SMA dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau dari Tingkat Kemampuan Matematika dan Gender | 
| 90 | 107936008 KARIM | 2010 | 3.52 | 2017-08-03 3173015 | PROFIL BERPIKIR SISWA IQ TINGGI DALAM MELAKUKAN KONEKSI MATEMATIS MELALUI KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA KONTEKSTUAL DITINJAU DARI PERBEDAAN GENDER | 
| 90 | 087936004 QODRI ALI HASAN | 2008 | 3.25 | 2017-09-06 3173030 | Profil Abstraksi Siswa dalam Merekonstruksi Konsep Pembagian Ditinjau dari Tingkat Kemampuan Matematika. | 
| 90 | 127936007 DIAN SEPTI NUR AFIFAH | 2012 | 3.49 | 2017-09-13 3173017 | Pemahaman Siswa SMA Berdasarkan Pendekatan Onto-Semiotik dalam Menyelesaikan Masalah Statistika Ditinjau dari Gaya Kognitif dan Gender. | 
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
