| Nama Program Studi | : | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi |
| Tanggal Berdiri | : | 19 November, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 19 November, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 7 | 8520102254 Administrasi Pertandingan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 8520102005 Anatomi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 8520103259 Atletik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 1000002177 Bahasa Inggris *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 8520102253 Belajar Motorik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | MBKM0044 Bela Negara Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | MBKM0048 Bela Negara Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 8520102025 Biomekanik Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 8520103279 Bola Basket | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 8520102030 Bola Tangan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 8520103278 Bola Voli | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | 8520102035 Bulutangkis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 8520102266 Desain E-Sport | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 8520102045 Fisiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 8520102048 Fitness dan SPA Therapi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 8520102243 Futsal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 8520102053 Hoki *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | 8520102054 Ilmu Gizi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 8520102056 Ilmu Kepelatihan Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 8520102061 Jurnalistik Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 8520102062 Karate *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | 8520102080 Masase Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | 8520102094 Olahraga Berkuda *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | 8520102097 Panahan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 8520102098 Pembelajaran Akuatik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | 8520102263 Pembelajaran Atletik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | 8520102261 Pembelajaran Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 8520102105 Pencak Silat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | 8520102106 Pencegahan dan Perawatan Cidera OR | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 8520103111 Pendidikan Kesehatan Sekolah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 37 | 8520102128 Penjasor Adaptif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 8520102138 Permainan Kecil | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 8520102232 Petanque *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 8520102152 Psikologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 8520102249 Renang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 8520102268 Seminar Proposal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 8520102260 Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 8520106277 Sepak Bola | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 45 | 8520102174 Sepak Takraw *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 8520102177 Softball | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | 8520102178 Sosiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 8520102187 Tenis Lapangan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | 8520102188 Tenis Meja | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 50 | MBKM0043 Bela Negara Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 51 | MBKM0045 Bela Negara Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 52 | MBKM0046 Bela Negara Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 53 | MBKM0047 Bela Negara Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 54 | 1000003074 KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 55 | 1000004073 KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 56 | 1000003075 KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 57 | 1000003076 KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 58 | 1000004072 KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 59 | 1000003071 KKN Proyek Desa Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 1000003080 KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 61 | 1000004079 KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 62 | 1000003081 KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 63 | 1000003082 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 64 | 1000004078 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 65 | 1000003077 KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 66 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 67 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 68 | 1000002005 Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | 8520102238 Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 70 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 71 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 72 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 74 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 75 | 8520102236 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 76 | 8520102269 Inovasi Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 77 | 8520102262 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 78 | 8520103089 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 79 | 8520102248 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 80 | 8520102131 Perencanaan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 81 | 1000002178 PLP -Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 82 | 1000002179 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 83 | 8520102244 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 84 | 8520102241 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 85 | 8520102257 TES dan Pengukuran Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional | ||||||||||||
| 86 | 8520102071 Kewirausahaan Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Spesialisasi | ||||||||||||
| 87 | 8520102274 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 88 | 8520104275 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 122 | 88 | 210 | 22 | 20 | 24 | 21 | 66 | 20 | 33 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM