- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Bisnis Digital
- Fisika
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Industri Kreatif
- Kepelatihan Olahraga
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Inovasi
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Matematika
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Profesi Akuntan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Vokasi
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Program Profesi Insinyur
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pendidikan
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Olahraga UNESA Angkatan 2025
| No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2523243843 | 25060805047 | YONANTHA AJI DHARMA | L | SPMB | - |
| 2 | 2523003736 | 25060805048 | LUKMAN KHARIES SETYANTO | L | SPMB | - |
| 3 | 2523001647 | 25060805049 | VENI MEGA SILVIANA | P | SPMB | - |
| 4 | 2523609721 | 25060805050 | GABRIELLA JESSICA PONGBURA | P | SPMB | - |
| 5 | 2523609692 | 25060805051 | REFAEL DEXSA NOFIANTO | L | SPMB | - |
| 6 | 2523004699 | 25060805052 | DESIS MAYKA RACHIM | L | SPMB | - |
| 7 | 2523007680 | 25060805053 | MOH. QOMARUDIN | L | SPMB | - |
| 8 | 2523001519 | 25060805054 | LUCKY WIJAYA | L | SPMB | - |
| 9 | 2523007217 | 25060805055 | M. ASRO ASHABUL YAMIN | L | SPMB | - |
| 10 | 2523005431 | 25060805056 | ADHIK OCTA PRIHATINI | P | SPMB | - |
| 11 | 2523006857 | 25060805057 | CANDRA LESMANA | L | SPMB | - |
| 12 | 2523003154 | 25060805058 | RIZKI YULIAN VALID HANDHANA | L | SPMB | - |
| 13 | 2523003012 | 25060805059 | DEGA WASNAWANG | L | SPMB | - |
| 14 | 2523005341 | 25060805060 | DAUD ANJASMORO | L | SPMB | - |
| 15 | 2523008940 | 25060805061 | RIRIS SETYANINGTYAS | P | SPMB | - |
| 16 | 2523003359 | 25060805062 | AMAD NURUDIN | L | SPMB | - |
| 17 | 2523006750 | 25060805063 | EKA AYU PUSPA SARI | P | SPMB | - |
| 18 | 2523609701 | 25060805064 | MOH ALFI MABRURI | L | SPMB | - |
| 19 | 2523005677 | 25060805065 | BAYU IRAWAN | L | SPMB | - |
| 20 | 2523007338 | 25060805066 | IRWANTO | L | SPMB | - |
| 21 | 50012 | 25060805067 | FIRMAN RAMADHANI PUTRA | L | SPMB | - |
| 22 | 50020 | 25060805068 | SYALSABILA IRA MAWARDANI | P | SPMB | - |
| 23 | 50011 | 25060805069 | ALFINA WAHYU FERNANDA | P | SPMB | - |
| 24 | 50008 | 25060805070 | ERIKA MAHARDINI ZHUKA | P | SPMB | - |
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM