| Nama Program Studi | : | Biologi |
| Tanggal Berdiri | : | 7 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 7 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 4620102195 Pendidikan Jasmani dan Olah Raga | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
| 10 | 4620102281 Analisis Data & Interpretasi Hasil Riset *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 4620102313 Evaluasi Program Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | 4620102301 Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 4620102307 Evaluasi Program Pengembangan Usaha *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | 4620102287 Evaluasi Program Riset *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | 4620102294 Evaluasi Program Studi Independen *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | 4620103289 Implementasi Proyek *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 4620103292 Inovasi Produk *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 4620103304 Kreativitas dan Inovasi Bisnis *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 4620103303 Manajemen Kewirausahaan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 4620102297 Manajemen Program Pemberdayaan Masyarakat *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 21 | 4620103337 Manajemen Psikologi Sosial dan Kemanusiaan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 22 | 4620102139 Ornitologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 4620102310 Pendidikan Multikultural dan Inovasi Sosial *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | 4620103336 Pengembangan dan Produk Potensi Lokal *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 25 | 4620104250 Pengumpulan Data Riset *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 26 | 4620102308 Perencanaan Program Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | 4620102295 Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | 4620102302 Perencanaan Program Pengembangan Usaha *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | 4620102280 Perencanaan Riset *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | 4620102288 Perencanaan Studi Independen *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 4620102179 Taksonomi Numerik* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 32 | 4620102190 Virologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
| 33 | 4620102007 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan * *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 34 | 4620102009 Anatomi dan Fisiologi Manusia* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 35 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 36 | 4620102021 Bahasa Inggris Untuk Biologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 37 | 4620102249 Biodiversitas Tropis | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 4620102331 Biogeografi Tropis *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 39 | 4620102224 Bioinformatika | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 40 | 4620103026 Biokimia | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | 4620103209 Biologi SEL dan Molekuler | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 42 | 4620102032 Biologi Terapan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 43 | 4620103036 Biostatistik dan Biokomputer | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 44 | 4620102037 Bioteknologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 45 | 4620102038 Budidaya Biota AIR *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 46 | 4620102335 DNA Barcoding Flora Fauna Tropis *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | 4620102042 Ekofisiologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 48 | 4620104044 Ekologi | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 49 | 4620102048 Ekologi Laut *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 50 | 4620102054 Ekotoksikologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 51 | 4620102059 Embriologi Tumbuhan* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 52 | 4620102060 Endokrinologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 53 | 4620102061 Entomologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 54 | 4620102334 Etnobotani Tropis *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 55 | 4620102064 Evolusi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 56 | 4620102066 Farmakognosi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 57 | 4620104074 Fisiologi Hewan | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 58 | 4620104076 Fisiologi Tumbuhan | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 59 | 4620102078 Fitohormon *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 60 | 4620104210 Genetika dan Genomik | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 61 | 4620102082 Genetika Mikrobia* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 62 | 4620102083 Genetika Populasi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 63 | 4620102084 Genetika Terapan* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 64 | 4620102222 Gerontologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 65 | 4620102332 Hama dan Penyakit Tanaman Tropis *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 66 | 4620102088 Histologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 67 | 4620102333 Hortikultura Tropis *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 68 | 4620102092 Ilmu Hara *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 69 | 4620102094 Imunologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 70 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 71 | 4620102106 Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 72 | 4620102107 Kultur Jaringan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 73 | 4620102112 Limnologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 74 | 4620102114 Malakologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 75 | 4620102245 Manajemen Quality Control | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 76 | 4620102125 Mikologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 77 | 4620102130 Mikrobiologi Industri* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 78 | 4620102132 Mikrobiologi Lingkungan* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 79 | 4620102134 Mikroteknik | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 80 | 4620102136 Morfogenesis Tumbuhan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 81 | 4620102138 Onkologi* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 82 | 4620102140 Parasitologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 83 | 4620102144 Pengelolaan Limbah *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 84 | 4620102158 Reproduksi Hewan* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 85 | 4620104161 Sistematika Hewan | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 86 | 4620102162 Sistematika Mikrobia* *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 87 | 4620104163 Sistematika Tumbuhan | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 88 | 4620104211 Struktur Perkembangan Hewan | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 89 | 4620104173 Struktur Perkembangan Tumbuhan | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 90 | 4620102187 Teknik Laboratorium | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
| 91 | 4620103033 Biologi Umum | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 92 | 4620103073 Fisika Umum | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 93 | 4620103198 Kimia Umum | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 94 | 1000002212 Pengembangan Karier | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | |||||||||||
| 95 | 4620102197 Matematika Dasar | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | |||||||||||
| 96 | 4620102159 Seminar | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 98 | 128 | 226 | 21 | 20 | 23 | 22 | 98 | 34 | 8 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM