| Nama Program Studi | : | Ilmu Politik |
| Tanggal Berdiri | : | 17 April, 2023 |
| SK Penyelenggaraan | : | 926/UN38/HK/KL/2023 |
| Tanggal SK | : | 17 April, 2023 |
| Pilih prodi lain | : |
Angkatan : 2023
| Nama | : | MICHELE YUDITH HAPSARI LUMBANRAJA | |
| NIM | : | 23041614001 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | KAIYYA MAURA NADHIFA | |
| NIM | : | 23041614002 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RIZAL ARIF ANGGARA | |
| NIM | : | 23041614003 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | APRILIA NINDA HANIFA PUTRI | |
| NIM | : | 23041614004 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD IVAN ALAREN | |
| NIM | : | 23041614005 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FAIZ ARMATHORI FIRMANSYAH | |
| NIM | : | 23041614006 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LISA AMALIA | |
| NIM | : | 23041614007 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DEWI KUSUMAH | |
| NIM | : | 23041614008 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RIZKY AKBAR | |
| NIM | : | 23041614009 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JEHAN VINDIA EKA EVIANA | |
| NIM | : | 23041614010 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DEALOVA ESTHER FREDRIK PETRUS | |
| NIM | : | 23041614011 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD KAMAL AYDIN NOOR | |
| NIM | : | 23041614013 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SYAHRUL ALAM | |
| NIM | : | 23041614014 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SALSABILA SYIFA SAKINA AL-KHAMIM | |
| NIM | : | 23041614015 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | HUDA SAFIRA | |
| NIM | : | 23041614016 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LUH DIVA SABARANI | |
| NIM | : | 23041614017 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | TULUS ABDI NURZAMAN | |
| NIM | : | 23041614018 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | HANIN | |
| NIM | : | 23041614019 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SHOFIYYAH EKA KARTIKASARI | |
| NIM | : | 23041614020 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | JASMINE HELWA MALIKA | |
| NIM | : | 23041614021 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DINDA FARANISYAH | |
| NIM | : | 23041614023 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FALIH KAUTSAR YUDONO | |
| NIM | : | 23041614024 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ATA NIAM FASYKURI | |
| NIM | : | 23041614025 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ISNANINDRA NURFIAS ADYATMA | |
| NIM | : | 23041614026 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AHMAD ALI MAHRUS | |
| NIM | : | 23041614028 | |
| JK | : | L | |
Angkatan : 2024
| Nama | : | AISYAH AULIA MAULANA PUTRI | |
| NIM | : | 24041614001 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FIFI KUMALA DEWI | |
| NIM | : | 24041614002 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD NAUFAL KHOIRULLAH | |
| NIM | : | 24041614003 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AISYAH RAHMANIA PUTRI | |
| NIM | : | 24041614004 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AHMAD DAFFA AUSHAF PUTRA | |
| NIM | : | 24041614005 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAYLA SAFITRI | |
| NIM | : | 24041614006 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMAD AKMAL HIDAYAT | |
| NIM | : | 24041614007 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RIFDA ZHAHWA KIRANIA PUTRI I | |
| NIM | : | 24041614008 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAFISATUL KHUSNIYAH | |
| NIM | : | 24041614009 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NIQMATUL ANAS AL AYUBI | |
| NIM | : | 24041614010 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | HIKMATUL MUAFIYAH | |
| NIM | : | 24041614011 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FARELA KHANZA AZ-ZAHRA UTOMO | |
| NIM | : | 24041614012 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD DWI AZMI HABIB AL HAQ | |
| NIM | : | 24041614013 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | IDA MAULIDIA | |
| NIM | : | 24041614014 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MAS MANGARAJA MUHAMADIN | |
| NIM | : | 24041614015 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LOVITA NELYA SARY | |
| NIM | : | 24041614016 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NELLVEN AYUSMAN RIF'AT ABIDIN | |
| NIM | : | 24041614017 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALYA VIRANA MEI ARSELIA | |
| NIM | : | 24041614018 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | HASAN UBAIDILLAH | |
| NIM | : | 24041614019 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | GIOFANI DINO FIRMANSYAH | |
| NIM | : | 24041614020 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JAUHARI OKTAVIAN RAMADHANA | |
| NIM | : | 24041614021 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | PUTRI ANNISYA FARADIBAH | |
| NIM | : | 24041614022 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ZIDANE MUHAMMAD ZUHAIR | |
| NIM | : | 24041614023 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MOHAMMAD ARDHIKA LORYS CAPIROZZY ARSWANDA | |
| NIM | : | 24041614024 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUTIYARA KATRINA ANJANI | |
| NIM | : | 24041614025 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | JAGAD SATRIO | |
| NIM | : | 24041614026 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SULTHON AKMAL FILZAH | |
| NIM | : | 24041614027 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD ARJA SINA KHAIRI | |
| NIM | : | 24041614028 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MARSELA DWI ANJANI | |
| NIM | : | 24041614029 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SAIDA TINA HOMSIYEH | |
| NIM | : | 24041614030 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD ADIMAS RIZKY MULYA | |
| NIM | : | 24041614031 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AHMAD KHOIRUL FAHMI | |
| NIM | : | 24041614032 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | BAGAS FATHURRAHMAN HADI PUTRA | |
| NIM | : | 24041614033 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ADINDA AYU WINDIARTI | |
| NIM | : | 24041614035 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NUR SABILILLAH | |
| NIM | : | 24041614036 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | STENLY DWI MADIO SILITONGA | |
| NIM | : | 24041614037 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | HESTI PUSPITA | |
| NIM | : | 24041614038 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NATHANNAEL RAHAGI | |
| NIM | : | 24041614039 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RIFKY FERIANO ASHSHIDIQ | |
| NIM | : | 24041614040 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAYLA NABILA MUMTAZAH | |
| NIM | : | 24041614041 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AMANDA NURAINI | |
| NIM | : | 24041614042 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RAMZI FAIZ SETIAWAN | |
| NIM | : | 24041614043 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SRI REJEKI RAHAYU | |
| NIM | : | 24041614044 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | HUWAIDATUL IZZA HUDIANTO | |
| NIM | : | 24041614045 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ALISYA PUTRI CAHYA SYAUQIYA | |
| NIM | : | 24041614046 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MAURA DEITA AZZAHRA | |
| NIM | : | 24041614047 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AHMAD HAIDAR AZHAR | |
| NIM | : | 24041614048 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SEVIANA DWI RAMADHANI | |
| NIM | : | 24041614049 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RAJA LEONARDO SUTRISNO MANALU | |
| NIM | : | 24041614050 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NADINE SANDRA VINATA | |
| NIM | : | 24041614051 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RARA KURNIA NUR RAMANDHANI | |
| NIM | : | 24041614052 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | GANESYA AWFASANDA MUHLISOTUL MARDHIYA | |
| NIM | : | 24041614054 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANGGALIH SAYEKTI | |
| NIM | : | 24041614055 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PUTRI MAHARANI | |
| NIM | : | 24041614056 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD AL FARUQ FADLULLAH | |
| NIM | : | 24041614057 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAJWA ALINDRA SAPUTRA | |
| NIM | : | 24041614058 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LUDDYA ACHMAD DAFFA ERYANTO | |
| NIM | : | 24041614059 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RAHADIAN PAMUNGKAS | |
| NIM | : | 24041614060 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LOIS JULISTRA GINTING | |
| NIM | : | 24041614061 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SEPTI MARWA AFIFAH PUTRI | |
| NIM | : | 24041614062 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAYLA NABIGHA ANDINI | |
| NIM | : | 24041614063 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | HAWA FADLILLAH ISLAMI | |
| NIM | : | 24041614065 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PUTRI DINDA KUSUMA TANJUNG | |
| NIM | : | 24041614066 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NOUVALDILLA PANDU ASMARA | |
| NIM | : | 24041614067 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MITA LESTARI | |
| NIM | : | 24041614068 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANGGITA PUTRIANA | |
| NIM | : | 24041614069 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAYLA KHANSA PARAHITA | |
| NIM | : | 24041614070 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RICO KORNIAWAN | |
| NIM | : | 24041614071 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AGASTYA CAKRANEGARA PUTRA SERYSCKY | |
| NIM | : | 24041614072 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RENDY TEGUH PRAKOSO | |
| NIM | : | 24041614073 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ZAHWA AMALLYA | |
| NIM | : | 24041614074 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | TEGAR SUBAKTIAR | |
| NIM | : | 24041614075 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MARGARETH THATCHERT | |
| NIM | : | 24041614076 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUCHAMMAD ALTHAF AL FARELLI | |
| NIM | : | 24041614077 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NELSA CLARISTA AULIA | |
| NIM | : | 24041614078 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD DAFA ASSIFA UBAIDILLAH | |
| NIM | : | 24041614079 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | GUSTIANDARU ANTRIASMORO | |
| NIM | : | 24041614080 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NATASYA PUTRI MAHARANI | |
| NIM | : | 24041614081 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SENA DENYS HARDIANSAH | |
| NIM | : | 24041614082 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | TRI KURNIAPUTRA SIREGAR | |
| NIM | : | 24041614083 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NOURAH IFINAH SHABIRAH | |
| NIM | : | 24041614084 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANGELA NADYA DELLAVEGA | |
| NIM | : | 24041614085 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ATHALLAH RAFI KHASYI FAHLEVI | |
| NIM | : | 24041614086 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DESVIANTI PUSPITA SARI | |
| NIM | : | 24041614087 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FRIDA RAHMAFITRI HERGIAJANA | |
| NIM | : | 24041614088 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LINGGA KENCANA RATU WASTITI | |
| NIM | : | 24041614089 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ALFAD MAULANA | |
| NIM | : | 24041614090 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | CINTA AISYAH SALSABILAH | |
| NIM | : | 24041614091 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD ABIAN RA YUANTORO | |
| NIM | : | 24041614092 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD FAIZ NUGRAHA | |
| NIM | : | 24041614093 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DIFA DANIELDO | |
| NIM | : | 24041614094 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MIFTAKHUL KHOIR | |
| NIM | : | 24041614096 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | THARIQ YAHYA | |
| NIM | : | 24041614097 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DINA EKA SATYA BELLA | |
| NIM | : | 24041614098 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ACHMAD IVAN RODIVIANSYAH EKA SAPUTRA | |
| NIM | : | 24041614099 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | BUNGA SALWA NURHALIMA | |
| NIM | : | 24041614100 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SINTA DWI SAFITRI | |
| NIM | : | 24041614101 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | M. DIMAS ARDIANSYAH FAHLAN | |
| NIM | : | 24041614102 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | GRACE MULIANI SIJABAT | |
| NIM | : | 24041614104 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAZWA DEAFIANTORO | |
| NIM | : | 24041614105 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PUTRI KUSUMA DWIJAYA | |
| NIM | : | 24041614106 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | M AMRU ALKUFI | |
| NIM | : | 24041614107 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | M. HAYDAR FAISALZAEM | |
| NIM | : | 24041614108 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ZAIDAR RISKA FEBRINA | |
| NIM | : | 24041614109 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ARINI SABILATUN NAJWA | |
| NIM | : | 24041614110 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AISYAH MUTHIA DESWANTI NUGROHO | |
| NIM | : | 24041614112 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | IVANDRA WIDI KUSUMA | |
| NIM | : | 24041614114 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALFARISI SYAFA HAQIQI JAYA ISNADI | |
| NIM | : | 24041614115 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | VITO ROBY SATRIYO | |
| NIM | : | 24041614116 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | KHALISHAH AZMI WIBOWO | |
| NIM | : | 24041614117 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | WULAN RAMADHANI | |
| NIM | : | 24041614118 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | WINNE CAHYA KHAIRUNISA | |
| NIM | : | 24041614119 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAQIYYA SYIFA AZZAHRA | |
| NIM | : | 24041614120 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RAVA VINANTA ERDIASARI | |
| NIM | : | 24041614121 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD FARREL FURQON AMRULLAH | |
| NIM | : | 24041614122 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | KAROL WOJTYLA CLIFF WIKARDINATA | |
| NIM | : | 24041614123 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MOCHAMMAD MORENO FATHIR SHADID | |
| NIM | : | 24041614124 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | REVIETA FAZJRIN AZZAHRA | |
| NIM | : | 24041614125 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AQILA WENINGGALIH | |
| NIM | : | 24041614126 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | WAHYU WULANDARI | |
| NIM | : | 24041614127 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAYLA ZHEI AUREL MEILAN PERMANA | |
| NIM | : | 24041614128 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAYAKA PRACANDA EL HUMAID | |
| NIM | : | 24041614129 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | GAZSA SALAKANEGARA MUNA | |
| NIM | : | 24041614130 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RATNA CHRISTANTI SARI DEWI | |
| NIM | : | 24041614131 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ALYA BERLIANA RULIDHA | |
| NIM | : | 24041614132 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ARTIKA DWI ARYANTI | |
| NIM | : | 24041614133 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANINDYA FAIRUZ RISTA IRAWAN | |
| NIM | : | 24041614134 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | YOGA ADITYA PRATAMA | |
| NIM | : | 24041614135 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MILA LAILATUL FARICHA | |
| NIM | : | 24041614137 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FEBY PUSPITASARI | |
| NIM | : | 24041614138 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SALSABILA NASYWA KRISNIYANTI | |
| NIM | : | 24041614139 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NA'ILA AULIA NURAINI | |
| NIM | : | 24041614141 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ZAHARA AULYA | |
| NIM | : | 24041614142 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | BINTANG DWI CAHYA ANGGARA | |
| NIM | : | 24041614143 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD MUZACKY AL ROSYID | |
| NIM | : | 24041614144 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FEBI TRI PRASETYA | |
| NIM | : | 24041614145 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NADYA ROOSANTI FADHILLA | |
| NIM | : | 24041614146 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FAISHAL ABDUL AZIZ | |
| NIM | : | 24041614147 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMAD ANSHORI MAJID | |
| NIM | : | 24041614148 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AMANDA NUR APRILYA | |
| NIM | : | 24041614149 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DINI BAQIATUS SHOLECHAH | |
| NIM | : | 24041614151 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | IRGI AHMAD FAROZI | |
| NIM | : | 24041614152 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ELIZABETH MAURA ANASTASIA | |
| NIM | : | 24041614153 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ROSITA PUTRI WIJAYATI | |
| NIM | : | 24041614155 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | IQBAL KRESNAYA FERDIANSYAH | |
| NIM | : | 24041614157 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LIA SAFITRI | |
| NIM | : | 24041614158 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PASKA FALEN DIMARA | |
| NIM | : | 24041614160 | |
| JK | : | L | |
Angkatan : 2025
| Nama | : | NAAILAH ZAHRA PUTRI YUNINDA | |
| NIM | : | 25041614001 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANDI ELFA DWIYANTI | |
| NIM | : | 25041614002 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NABILA RAYESYA FIRDIN | |
| NIM | : | 25041614003 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAUFA | |
| NIM | : | 25041614004 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FALODIA MEINATARA HARIZKY | |
| NIM | : | 25041614005 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANDJELL NUR AULLIA MARCELLA | |
| NIM | : | 25041614006 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AHMAD SYAFI'AL ANAM | |
| NIM | : | 25041614007 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANDIA SAYEKTI DEWI | |
| NIM | : | 25041614008 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SEPTIARA ZAHRA RAMADHANI | |
| NIM | : | 25041614009 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MOCHAMMAD YAVID | |
| NIM | : | 25041614010 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAMIRA AISYAH DINATA | |
| NIM | : | 25041614011 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NINDY SASMITA | |
| NIM | : | 25041614012 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SOFIYAH GENDIS FATIKHAH SARI | |
| NIM | : | 25041614013 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ERNA LESTARI PUTRI | |
| NIM | : | 25041614014 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LAURA AMANDA RAMADHANI | |
| NIM | : | 25041614015 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | WAHYUNI INDRIANA | |
| NIM | : | 25041614016 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ULFA LUKFIA HAKIM | |
| NIM | : | 25041614017 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DINDA TSALASHA AVIDA NOOR | |
| NIM | : | 25041614018 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SWANDRA ARI PAMUNGKAS AKBAR | |
| NIM | : | 25041614019 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DHINAR SEKAR AYU RAHMADANI | |
| NIM | : | 25041614020 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | M. RAFLY AKBAR FIRMANSYAH | |
| NIM | : | 25041614021 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MARFEL TEOFILUS ZENDRATO | |
| NIM | : | 25041614022 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FITRIYANA NOOR | |
| NIM | : | 25041614023 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AMARAMADA ALQINDI | |
| NIM | : | 25041614024 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PUTRI ZANATUL MAHIRA | |
| NIM | : | 25041614025 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FAIRUZ CLAUDIA CHULUQ | |
| NIM | : | 25041614026 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SALSABILLA NAZWA AZZAHRA | |
| NIM | : | 25041614027 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | YOSUA PRAYETNO GLEANDRI SIMANGUNSONG | |
| NIM | : | 25041614028 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | KHILYA AZAMATIL INDI | |
| NIM | : | 25041614029 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MARSELINA FEBRIANI | |
| NIM | : | 25041614030 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FITRI ENIARTI ZULFA | |
| NIM | : | 25041614031 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LAFANO JUNOD SATRIA PAMUNGKAS | |
| NIM | : | 25041614032 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | TORIN RAHMATYA KHAHILA | |
| NIM | : | 25041614033 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANDINA FRIHANI PURBA | |
| NIM | : | 25041614035 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | HERYU BARUNA AWANGGA ARYA KATON | |
| NIM | : | 25041614036 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NINDI CIKAL AGUSTIN | |
| NIM | : | 25041614037 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | INDIRA RAMADHANI | |
| NIM | : | 25041614039 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | CLARA SILVIA STEFANI SARAGIH | |
| NIM | : | 25041614040 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ADZINNUHA ZHALIFUNNAS SANTOSO | |
| NIM | : | 25041614041 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RATU BELQIS | |
| NIM | : | 25041614042 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ANGEL AYU FLANESHA | |
| NIM | : | 25041614043 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AXEL JANGKARU SAMODRA | |
| NIM | : | 25041614044 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUMTAZAH DAVINA AGESTI PUTRI | |
| NIM | : | 25041614045 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SILVIA ANJELINA NUR AINI | |
| NIM | : | 25041614046 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SARAH ATTYAH | |
| NIM | : | 25041614047 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ADITYA AHMAD AR RAZI | |
| NIM | : | 25041614048 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANYA ADWITYA MAHESWARI | |
| NIM | : | 25041614049 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DESI YOLANDA GALINGGING | |
| NIM | : | 25041614050 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LAURENTIA AUDREY CARLI | |
| NIM | : | 25041614051 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | IBAIDIL IFRA ATHALA | |
| NIM | : | 25041614052 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ROSSY AMANDA AMELIA PUTRI | |
| NIM | : | 25041614053 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | VALDA FAIRUZIA NASWA | |
| NIM | : | 25041614054 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ARGA ARFANATA | |
| NIM | : | 25041614055 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | TALITHA AURELLIA NATHANIELA | |
| NIM | : | 25041614056 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | VALLENTINO GLENN CHRISNALDO JADERA | |
| NIM | : | 25041614057 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANGELIA VIRSHANDA BELLA | |
| NIM | : | 25041614058 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RACHEL NATA LEE | |
| NIM | : | 25041614059 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ABELLIO RAFAEL GINTING | |
| NIM | : | 25041614060 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANNISYA LAUDYA ARMANDHANI | |
| NIM | : | 25041614061 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | IRGI FAIZ DIRGANTARA | |
| NIM | : | 25041614062 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | CHERLITA ARIKA DEWATI | |
| NIM | : | 25041614063 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LUQMAN CHAKIM | |
| NIM | : | 25041614064 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NATASYA PUTRI MEZZALUNA | |
| NIM | : | 25041614065 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | JASMINE SEKAR SARI AGUSTINE WARSONO PUTRI | |
| NIM | : | 25041614066 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | INDRI RAHMAWATI | |
| NIM | : | 25041614067 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MOCH. FARREL EGGA ADIYASA | |
| NIM | : | 25041614068 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RAHMA DINA INSANI | |
| NIM | : | 25041614069 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAILA ADINDA RAMADHANI | |
| NIM | : | 25041614071 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | VANESSA ANNOORA NAKA | |
| NIM | : | 25041614072 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | XAYLLA MIRZA ARDIAN | |
| NIM | : | 25041614073 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ALBANI SYAH ZIDANE | |
| NIM | : | 25041614074 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DEA AYU CLARA SHINTA | |
| NIM | : | 25041614075 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ALFINA AULIAUR ROHMAH | |
| NIM | : | 25041614076 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AURYL DWI ELBY INDARSONO | |
| NIM | : | 25041614077 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ADIBAH KHANSA KHAIRUNNISA | |
| NIM | : | 25041614078 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DANU DWI BACHTIAR | |
| NIM | : | 25041614079 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RAFAEL GIOVAN REINALDO | |
| NIM | : | 25041614080 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MARIA LOURDES ELSALINA SERAN | |
| NIM | : | 25041614081 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NANDA NURQHOLIFATUL NI'MAH | |
| NIM | : | 25041614082 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SALSABILLA NAFI'DAMAHENDRA | |
| NIM | : | 25041614083 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RISKA PUSPITA | |
| NIM | : | 25041614084 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SYERA AULIA SYIFANI | |
| NIM | : | 25041614085 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RIFKI DEO BAGAS SATRIA | |
| NIM | : | 25041614086 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALINDA RIZKA DEWI PRATIWI | |
| NIM | : | 25041614087 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DEWI ANJANI | |
| NIM | : | 25041614088 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MOHAMAD AKBAR JANUAR IRZAM | |
| NIM | : | 25041614089 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SALSABILA YAHYA | |
| NIM | : | 25041614090 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD AKMAL AL FAKHREZA | |
| NIM | : | 25041614091 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SANDY PUTRA ALAMSYAH | |
| NIM | : | 25041614092 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LAYLA AFET MARNIA | |
| NIM | : | 25041614093 | |
