Nama Program Studi | : | Matematika |
Tanggal Berdiri | : | 6 Oktober, 1998 |
SK Penyelenggaraan | : | 2090/D/T/K-N/2010 |
Tanggal SK | : | 5 Mei, 2010 |
Pilih prodi lain | : |
Angkatan : 2019
Nama | : | DANANG ANDI PRASETYO | |
NIM | : | 19030214035 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCHAMAD NAUFAL MUBAROK | |
NIM | : | 19030214052 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AHMAD SYARIF AL-FAROBI | |
NIM | : | 19030214056 | |
JK | : | L | |
Angkatan : 2020
Nama | : | Abil Alfath Thoriq | |
NIM | : | 20030214019 | |
JK | : | L | |
Nama | : | George Yuan Wahyu Ruswanto Kaawoan | |
NIM | : | 20030214024 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD BADRUS SHOLEH | |
NIM | : | 20030214026 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ACHMAD FAUZAN FIRMANSYAH | |
NIM | : | 20030214031 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DINDA YULIA HUTAMI | |
NIM | : | 20030214038 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ROMANIA WARDHANI | |
NIM | : | 20030214045 | |
JK | : | P | |
Nama | : | M. Soffiyuddin | |
NIM | : | 20030214047 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Luki Dwi Prakoso | |
NIM | : | 20030214048 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SITI FATIMAH WAHYUNIARTI | |
NIM | : | 20030214056 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Caesar Dani Farrel | |
NIM | : | 20030214059 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Irma Putri Nuraini | |
NIM | : | 20030214060 | |
JK | : | P | |
Angkatan : 2021
Nama | : | NADILA AGUSTIN EKA WULANDARI | |
NIM | : | 21030214001 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SILFA AMALIA | |
NIM | : | 21030214002 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Nur Fathiah | |
NIM | : | 21030214003 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RINDA ARIYANTI | |
NIM | : | 21030214004 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ANDINI ERIKA FIRDAUSY | |
NIM | : | 21030214005 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FILDA MARIA CHIFTIA | |
NIM | : | 21030214006 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ADELIA FERNANDA PUTRI | |
NIM | : | 21030214007 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ISMATU LAILA SYIFA' | |
NIM | : | 21030214008 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ATIYAH SAFITRI SALSABILLAH | |
NIM | : | 21030214009 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NURIKA FEBRIANTI | |
NIM | : | 21030214010 | |
JK | : | P | |
Nama | : | KASIH AJI WIJAYANTI | |
NIM | : | 21030214011 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Nur Fitriana Maulidah | |
NIM | : | 21030214012 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Khoirun Alfi Shahriani | |
NIM | : | 21030214014 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NABILA KHOLIFATUL YUNIAR EGHARY | |
NIM | : | 21030214015 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DEVI TRI WAHYUNI | |
NIM | : | 21030214016 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MARCELLA YUSNITA APRILIANI | |
NIM | : | 21030214017 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOH. FAISOL | |
NIM | : | 21030214018 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Loricha Dwi Reylawati | |
NIM | : | 21030214019 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUTIARA IZZATUL HIDAYAH | |
NIM | : | 21030214020 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DIMAS ABI PRASETYO | |
NIM | : | 21030214021 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Firma Aryani | |
NIM | : | 21030214022 | |
JK | : | P | |
Nama | : | HAWWIN ELINE FIR RIZQI | |
NIM | : | 21030214023 | |
JK | : | P | |
Nama | : | YUNITA PRAMESWARI | |
NIM | : | 21030214024 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAHMI UTAMI | |
NIM | : | 21030214025 | |
JK | : | P | |
Nama | : | IFTAH CAMELIA DYAH APRILIYANTI | |
NIM | : | 21030214027 | |
JK | : | P | |
Nama | : | LUBABAH GHONIM UMMI HAJAR | |
NIM | : | 21030214028 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SAFIRA NURAINI PUTRI | |
NIM | : | 21030214029 | |
JK | : | P | |
Nama | : | KIO RANA SAUSAN | |
NIM | : | 21030214030 | |
JK | : | P | |
Nama | : | THARISMA NOVA AGLY ANTALIA | |
NIM | : | 21030214031 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ANNISA IKA PUSPITASARI | |
NIM | : | 21030214032 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DELIA ANANDA SAFITRI | |
NIM | : | 21030214033 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NANDA REZA HANDITIA | |
NIM | : | 21030214034 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Astri Widyawati Sulistyo Cahyani | |
NIM | : | 21030214035 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MELATI | |
NIM | : | 21030214036 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAVI BAGUS ARADEA | |
NIM | : | 21030214037 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Edwin Tri Haryogo | |
NIM | : | 21030214038 | |
JK | : | L | |
Nama | : | LIBELDA ALDINADUMA HARAHAP | |
NIM | : | 21030214039 | |
JK | : | P | |
Nama | : | LINTANG ALEA SHAKIRA | |
NIM | : | 21030214040 | |
JK | : | P | |
Nama | : | OCHA MEILYLA | |
NIM | : | 21030214041 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ARDILA SEPTIANA PUTRI | |
NIM | : | 21030214042 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ADELLIA PURNOMO PUTRI | |
NIM | : | 21030214044 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FATHUM MIROYATI UMMI NAJWA | |
NIM | : | 21030214045 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Avi Shahada Rafli | |
NIM | : | 21030214046 | |
JK | : | P | |
Nama | : | M. UBAIDILLAH FAQIH | |
NIM | : | 21030214047 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MAZLEY INSAFI | |
NIM | : | 21030214048 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Safinadin Indira Salwa | |
NIM | : | 21030214049 | |
JK | : | P | |
Nama | : | REGITA PUTRI ADILIA | |
NIM | : | 21030214050 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Muhammad Khoirul Alim | |
NIM | : | 21030214051 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Elena Merdekawati Dwi Putri Haries | |
NIM | : | 21030214052 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Firzya Febriyan Ika Arvianita | |
NIM | : | 21030214053 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Afrah meigita maulida | |
NIM | : | 21030214054 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Nabilah 'Afaaf | |
NIM | : | 21030214055 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Feby Ardhani Ika Cahyani | |
NIM | : | 21030214056 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Salsabilla Lovina | |
NIM | : | 21030214057 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Anjali Wardha Firdaus | |
NIM | : | 21030214058 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Zahra Luthfiyah Khuzaimah | |
NIM | : | 21030214059 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DIMAS DUZAZAGI AKBAR | |
NIM | : | 21030214060 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Muhammad Mahdy Al Akbar | |
NIM | : | 21030214061 | |
JK | : | L | |
Nama | : | CINDY SAPUTRI | |
NIM | : | 21030214062 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD AFJAR FIRDAUS | |
NIM | : | 21030214063 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Fatchur Rochmah | |
NIM | : | 21030214064 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Misi Tri Cahyanti | |
NIM | : | 21030214065 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Sameera Azzahra | |
NIM | : | 21030214066 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Tassha Aulia Putri | |
NIM | : | 21030214068 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Nabila Indah Puspita Ningrum Sihombing | |
NIM | : | 21030214069 | |
JK | : | P | |
Angkatan : 2022
Nama | : | BELLA SINTIYA | |
NIM | : | 22030214001 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOCHAMMAD TAUFIQURROCHMAN | |
NIM | : | 22030214002 | |
JK | : | L | |
Nama | : | GITA AYUNDA DEWI | |
NIM | : | 22030214003 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NABILAH AUFA SYAHIRAH | |
NIM | : | 22030214004 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD IQBAL ADITAMA | |
NIM | : | 22030214006 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AHMAD HARIS FEBRIANTO | |
NIM | : | 22030214007 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIZQILLA KARTIKA NINGRUM | |
NIM | : | 22030214008 | |
JK | : | P | |
Nama | : | HERMIN SEKAR LESTARI | |
NIM | : | 22030214009 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUCHAMMAD TAUFIK | |
NIM | : | 22030214010 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ARMANDHA ALQIA BERLIANTI | |
NIM | : | 22030214011 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AQILAH IRMALIYA PUTRI MOREAWAN | |
NIM | : | 22030214012 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ERIFANTI ROSIDA | |
NIM | : | 22030214013 | |
JK | : | P | |
Nama | : | CIKA APRILIA PUTRI AURIA | |
NIM | : | 22030214014 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SANIYATU NAHDLIYAH | |
NIM | : | 22030214015 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DONNA KURNIASIH | |
NIM | : | 22030214016 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ACHMAD ROZZAQ | |
NIM | : | 22030214017 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANASTASYA CHOIRUN NISA' | |
NIM | : | 22030214018 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ASMAUL KHUSNAH | |
NIM | : | 22030214019 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NINDA KARTIKA PUTRI | |
NIM | : | 22030214020 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FEBY FEBRIYANTI PUJI LESTARI | |
NIM | : | 22030214021 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AZIZATUL MAULIDA | |
NIM | : | 22030214022 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SELA NAREN ARDELITA | |
NIM | : | 22030214023 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SAFIRA RAHMAH | |
NIM | : | 22030214024 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AHMADA YULIA SAPUTRI | |
NIM | : | 22030214025 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD UBAIDILLAH NUR | |
NIM | : | 22030214026 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NAUFAL DAFFA FAUSTIN | |
NIM | : | 22030214027 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NATHANIA EKA HARTO | |
NIM | : | 22030214028 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DEWI AKMALIA | |
NIM | : | 22030214029 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FADILLA AFSARI | |
NIM | : | 22030214030 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAHMAWATI TRI IRIANI | |
NIM | : | 22030214031 | |
JK | : | P | |
Nama | : | PANCA DEWI FITRIYANA | |
NIM | : | 22030214032 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NIKEN PUTRI PANGESTU | |
NIM | : | 22030214033 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAM DANIEL ANDRIAN VERNANDO | |
NIM | : | 22030214034 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMAD LAZUARDI | |
NIM | : | 22030214035 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ELIZABETH OLIVIA HERMAWAN | |
NIM | : | 22030214036 | |
JK | : | P | |
Nama | : | METHA SUKMAWATI | |
NIM | : | 22030214037 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AGIL DWI AGUSTIN | |
NIM | : | 22030214038 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MAYANG ARIANI FITRIA ANANTA | |
NIM | : | 22030214039 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DEWI RAHMAWATI | |
NIM | : | 22030214040 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SITI NUROMAH | |
NIM | : | 22030214041 | |
JK | : | P | |
Nama | : | IRNA LARADIYANTI | |
NIM | : | 22030214042 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SYAHDA FADHILAH ROSMAYANTI | |
NIM | : | 22030214043 | |
JK | : | P | |
Nama | : | BINTI MU'ALAFI SURYANTINI | |
NIM | : | 22030214044 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOCH. ZAKKY | |
NIM | : | 22030214045 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MONA TRIWULANDARI | |
NIM | : | 22030214046 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SILVIA EKA OKTAVIANA | |
NIM | : | 22030214047 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NAZZLA ZULFA DA'IYYAN WADUDAH | |
NIM | : | 22030214048 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ISMACHUL DIANA MASRUROH | |
NIM | : | 22030214049 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ANISA OKTAVIA RAHMADANI | |
NIM | : | 22030214050 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ISNAINI EMMA WIMALA PUTRI | |
NIM | : | 22030214052 | |
JK | : | P | |
Nama | : | WULANDARI LUSNAINI | |
NIM | : | 22030214053 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DWI MAYA FIRANTI NOOR | |
NIM | : | 22030214054 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NUR ANNISA MULIA | |
NIM | : | 22030214055 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DEWI SUCININGRUM | |
NIM | : | 22030214056 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD FARHAN NUR ROHMAN | |
NIM | : | 22030214057 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ARUM ALFIAH | |
NIM | : | 22030214058 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ROBIYATUL ADAWIYYAH | |
NIM | : | 22030214059 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ALYA SAPHIRA | |
NIM | : | 22030214060 | |
JK | : | P | |
Nama | : | LINGKAN RAHMAWATI | |
NIM | : | 22030214062 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AQIILAH OLLYANA SAVITRI | |
NIM | : | 22030214063 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ALFIANO AKMAL WIJAYA | |
NIM | : | 22030214064 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NIDYA AULIA ADJI PUTRI | |
NIM | : | 22030214065 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SITI SHOLIKHATUL JANAH | |
NIM | : | 22030214067 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ADAM FIKRIANSYAH AKBAR | |
NIM | : | 22030214068 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DINTA ARDELIA WAHYUDI | |
NIM | : | 22030214069 | |
JK | : | P | |
Nama | : | HANIFA FEBRIANA PUTRI | |
NIM | : | 22030214070 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD GIBRAN ELGIFFARY | |
NIM | : | 22030214071 | |
JK | : | L | |
Nama | : | JELANG RAMADHAN | |
NIM | : | 22030214072 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RISA ALYAUMA | |
NIM | : | 22030214073 | |
JK | : | P | |
Nama | : | THIRZA SAFIRA MAHARANI | |
NIM | : | 22030214075 | |
JK | : | P | |
Nama | : | EKKLESIAFILIFI LOYALITA CROSSESA | |
NIM | : | 22030214076 | |
JK | : | P | |
Nama | : | JEANY NATASYA PRASETIYA | |
NIM | : | 22030214077 | |
JK | : | P | |
Nama | : | BRIGITA RISKY FERNANDA | |
NIM | : | 22030214078 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FEBRIKA ADE ELIZA | |
NIM | : | 22030214079 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SAYYIDAH UMMI HABIBAH | |
NIM | : | 22030214080 | |
JK | : | P | |
Nama | : | KHUSNIATUL MAWADAH | |
NIM | : | 22030214081 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SITIROMATUL ANIYAH | |
NIM | : | 22030214082 | |
JK | : | P | |
Nama | : | IMELDA SEPTHIA MANULLANG | |
NIM | : | 22030214083 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOHAMMAD ICHSAN MAULANA | |
NIM | : | 22030214085 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FIKA KHARISMA | |
NIM | : | 22030214086 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FAZA ULYL NUHA FUADUZ ZAKIAH | |
NIM | : | 22030214087 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NILNA MEIS SHAFIRA | |
NIM | : | 22030214089 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAYHAN NIZAM ALFARUQ | |
NIM | : | 22030214090 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ERMA KUSUMAWATI | |
NIM | : | 22030214091 | |
JK | : | P | |
Nama | : | WIOLA DERUL RAHAYU | |
NIM | : | 22030214092 | |
JK | : | P | |
Nama | : | TIARA MEY PUTRI | |
NIM | : | 22030214093 | |
JK | : | P | |
Nama | : | EGA ANANTA ERLANGGA | |
NIM | : | 22030214094 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BERLIANA AULIA MAHDI | |
NIM | : | 22030214095 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NINA MEYLINDA SYUKRIYAH | |
NIM | : | 22030214096 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RANYA SALMA AQILA | |
NIM | : | 22030214097 | |
JK | : | P | |
Nama | : | TAUFIQURRAHMAN INSANI | |
NIM | : | 22030214098 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PUTRI AYU UMI MUHSININ | |
NIM | : | 22030214099 | |
JK | : | P | |
Nama | : | M. REWA RAHMATULLAH | |
NIM | : | 22030214100 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PRADITYA ARGI WICAKSANA | |
NIM | : | 22030214101 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ISNA OLIVIA MAS'ULYA | |
NIM | : | 22030214102 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SAFINAZ BERKHAFI JANNAH | |
NIM | : | 22030214103 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SELA TRI INDAH SARI | |
NIM | : | 22030214104 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAFIKA NANDA AGUSTINA | |
NIM | : | 22030214105 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DWIPANDU RIZKI AZIZI | |
NIM | : | 22030214106 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RP. REYHAN ELBAN ABIYYU SETIAWAN | |
NIM | : | 22030214107 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DEA ANANDA | |
NIM | : | 22030214108 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DESWITA NADA FITRIANI | |
NIM | : | 22030214109 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SALSABIL FARIDAH SAPUTRI KUSBIANTI | |
NIM | : | 22030214110 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOHAMMAD IQBAL AINUL YAQIN | |
NIM | : | 22030214111 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PUTRI YUNIATI PERMATASARI | |
NIM | : | 22030214112 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RIVALDO | |
NIM | : | 22030214113 | |
JK | : | L | |
Nama | : | JAUZA ANANDA AYUNIAR | |
NIM | : | 22030214114 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ZALFA ZALIANA NUGRAHANTO | |
NIM | : | 22030214115 | |
JK | : | P | |
Nama | : | IKA NURJANAH FATHAN | |
NIM | : | 22030214116 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AMINATUZ ZAHRO | |
NIM | : | 22030214117 | |
JK | : | P | |
Nama | : | HERVINA NIARDA KARTIKA | |
NIM | : | 22030214118 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ANGELIA MIFTAHUL JANNAH | |
NIM | : | 22030214120 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RISMA AULIA JUNITA | |
NIM | : | 22030214121 | |
JK | : | P | |
Nama | : | REHAN RISQI SAPUTRA | |
NIM | : | 22030214123 | |
JK | : | L | |
Nama | : | GLADYS ARDELIA | |
NIM | : | 22030214124 | |
JK | : | P | |
Nama | : | JINANI FIRDAUSIAH | |
NIM | : | 22030214125 | |
JK | : | P | |
Nama | : | YETI DWI SUSILOWATI | |
NIM | : | 22030214126 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MEYVIA SERLY HAPSARI | |
NIM | : | 22030214127 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NABILAH MELADELVIA | |
NIM | : | 22030214128 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ALIFA FEBRIANI | |
NIM | : | 22030214129 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SYABRINA ARDELIA NAHDA GIVANDA | |
NIM | : | 22030214130 | |
JK | : | P | |
Nama | : | BESTINA FLIZTA SYARIFAH | |
NIM | : | 22030214131 | |
JK | : | P | |
Nama | : | TASYA NUR'AINI | |
NIM | : | 22030214132 | |
JK | : | P | |
Nama | : | M. NIKO AXSELA IBRAHIM | |
NIM | : | 22030214133 | |
JK | : | L | |
Nama | : | TIO VALENT NOVI YANTI SIANTURI | |
NIM | : | 22030214135 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SABRINA DWI CAHYANI PUTRI ASPARY | |
NIM | : | 22030214137 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NURUL NABILAH | |
NIM | : | 22030214138 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ACSHA OVANDA BELIANA | |
NIM | : | 22030214139 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NANDA SURYANINGTYAS | |
NIM | : | 22030214140 | |
JK | : | P | |
Nama | : | WAHYU INDAH WULANSARI | |
NIM | : | 22030214142 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FITRI WULANDARI | |
NIM | : | 22030214143 | |
JK | : | P | |
Angkatan : 2023
Nama | : | DESIVATIMATUS SA'ADAH | |
NIM | : | 23030214001 | |
JK | : | P | |
Nama | : | HILMATUL LUTHFIYAH HARIROH | |
NIM | : | 23030214002 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AARON FIRDAUS SENOAJI | |
NIM | : | 23030214003 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DAIMATUL IMANIA | |
NIM | : | 23030214004 | |
JK | : | P | |
Nama | : | BAGUS AHMAD NAJM | |
NIM | : | 23030214005 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANISYA AUDI PUTRI RACHMAWATI | |
NIM | : | 23030214006 | |
JK | : | P | |
Nama | : | CITRA WIDYA NINGSIH | |
NIM | : | 23030214007 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AYU SETYA PERMATASARI | |
NIM | : | 23030214008 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOCH. RIDHO SURYA SAPUTRA | |
NIM | : | 23030214009 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANINDYA MEYLA KARTIKA SARI | |
NIM | : | 23030214010 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MELAVIESKA SALSABILA ERICA PRATAMA | |
NIM | : | 23030214011 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SYAH ALBANI | |
NIM | : | 23030214012 | |
JK | : | L | |
Nama | : | LINTANG DWI LAGA PERTIWI | |
NIM | : | 23030214013 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AURELIA MARCELYN MANSAWAN | |
NIM | : | 23030214014 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NURUL LAILI AGUSTIN | |
NIM | : | 23030214015 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AISYAH NUR ROSALIN | |
NIM | : | 23030214016 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NABILA AGATHA PARSA | |
NIM | : | 23030214017 | |
JK | : | P | |
Nama | : | LARASATI INDRIANTI KUSUMA DEWI | |
NIM | : | 23030214018 | |
JK | : | P | |
Nama | : | LINSE ZUN VERAR | |
NIM | : | 23030214019 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAHMAD AGUNG ROMADHONI | |
NIM | : | 23030214020 | |
JK | : | L | |
Nama | : | VIERISTA FAJAR SEPTI SASMITA | |
NIM | : | 23030214021 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DEVITA NATALIA | |
NIM | : | 23030214022 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD NAUFAL DARU CIPTONING | |
NIM | : | 23030214023 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ERMELYA HELMI ANGGRAENI | |
NIM | : | 23030214024 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NAILA MAGHFIRAH MUSONIPIN | |
NIM | : | 23030214025 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ARFIAN JAUHAR HIMAWAN | |
NIM | : | 23030214026 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ALBASITHA SHAFA NUR KARIMA | |
NIM | : | 23030214027 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FARIS AKBAR HAQIQI | |
NIM | : | 23030214028 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD FAIZ ARDIANSYAH | |
NIM | : | 23030214029 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RAHMA KURNIA DEWI | |
NIM | : | 23030214030 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD RAYA PUTRA AL RAFI | |
NIM | : | 23030214031 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NUR NAILIL FARICHAH | |
NIM | : | 23030214032 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AINUR RAHMAN HIDAYAT | |
NIM | : | 23030214033 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AYU NUR RIFANA | |
NIM | : | 23030214034 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ZITA ROSIANA PANGESTI | |
NIM | : | 23030214035 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SABRINA GANESHSWARA PUTRI | |
NIM | : | 23030214036 | |
JK | : | P | |
Nama | : | PUTRI NUR LAILA | |
NIM | : | 23030214037 | |
JK | : | P | |
Nama | : | CHANIA ARDANI AYUTHAYA | |
NIM | : | 23030214038 | |
JK | : | P | |
Nama | : | LIVIA AYU ISTIA FINANDA | |
NIM | : | 23030214039 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RUDH RENATA | |
NIM | : | 23030214040 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NASYA LAILATUR ROMADONA | |
NIM | : | 23030214041 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FITRI HAMIDAH | |
NIM | : | 23030214042 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NOVITA PUTRI MAULIDAH | |
NIM | : | 23030214043 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD NUR IKHSANIL KAMILA | |
NIM | : | 23030214044 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NAYLA ADRIANI AURELIA | |
NIM | : | 23030214045 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NURUL JIHAN | |
NIM | : | 23030214046 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MAEVA WULANDARI | |
NIM | : | 23030214047 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AHMAD SAYYIF ZULFI KHOIRUDIN | |
NIM | : | 23030214048 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PUTRI DWI IHSANTI | |
NIM | : | 23030214049 | |
JK | : | P | |
Nama | : | CANTIKA IMARSA MUZHAFFIRA | |
NIM | : | 23030214050 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ZHARFANUDIN AFIF | |
NIM | : | 23030214051 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DHIKA ARIYANI ULFIANA CITRA | |
NIM | : | 23030214052 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD FARHAN KHOIRUR RIDHO | |
NIM | : | 23030214053 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FARADINA YUSRI ASSYIFA | |
NIM | : | 23030214054 | |
JK | : | P | |
Nama | : | VITA CHAMELIA SOFIATUL ULA | |
NIM | : | 23030214055 | |
JK | : | P | |
Nama | : | KEISHA SABILAH PUTRI HERMANSYAH | |
NIM | : | 23030214056 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DEWI FATIMATUN NISA | |
NIM | : | 23030214057 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NATHANIA AZZAH MU'AZARA | |
NIM | : | 23030214058 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NUR AZIZAH | |
NIM | : | 23030214059 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SITI DWI NURAINI | |
NIM | : | 23030214060 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AZHAAR DINI MAHDIYYAH | |
NIM | : | 23030214061 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOCH DHUHA SUDARMAPUTRA | |
NIM | : | 23030214062 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NASYA WIDIANI | |
NIM | : | 23030214063 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAFLI FIRDAUS MUZAKI | |
NIM | : | 23030214064 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AKHMAD ILHAMZAH | |
NIM | : | 23030214065 | |
JK | : | L | |
Nama | : | VILLAREAL KAYASE | |
NIM | : | 23030214066 | |
JK | : | P | |
Nama | : | VANYA TANIA | |
NIM | : | 23030214067 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ACHMAD IRKHAM ALFARIZI | |
NIM | : | 23030214069 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ZAKARIA | |
NIM | : | 23030214070 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ASMA NADIA | |
NIM | : | 23030214071 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ANISA LAELATUSSYIAM | |
NIM | : | 23030214072 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DELLA APRILIANI | |
NIM | : | 23030214073 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DISKA NUR ISNA APRIANI | |
NIM | : | 23030214074 | |
JK | : | P | |
Nama | : | INTAN WIDYA NUR 'AZIZAH | |
