BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2018/2019 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Biologi Umum | General Biology | 3 | |
Dasar-Dasar Matematika | Foundations of Mathematics | 3 | |
Fisika Umum | General Physics | 3 | |
Kalkulus Diferensial | Differential Calculus | 4 | |
Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Periode 2018/2019 Genap | |||
Aplikasi Komputer | Applications Computer | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | |
Persamaan Diferensial Biasa | Ordinary Differential Equation | 3 | |
Teori Bilangan Elementer | Elementary Number Theory | 2 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Protestan | Protestan Religion Education | 2 | |
Aljabar Linear Elementer | Elementary Linear Algebra | 3 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Kalkulus Integral | Integral Calculus | 4 | |
Konservasi Sumber Daya Alam | Conservation of Natural Resources and Environment | 2 | |
Literasi Digital | Digital Literacy | 2 | |
Metode Statistika | Statistic Method | 3 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Aljabar Abstrak I | Abstract Algebra I | 3 | |
Bahasa Pemrograman | Programming Languages | 3 | |
Geometri | Geometry | 3 | |
Geometri Fraktal | Fractal Geometry | 3 | |
KOMUNIKASI PUBLIK | Public Communication | 2 | |
Komputasi Matematika | Mathematical Computations | 3 | |
Riset Operasi | Operation Research | 3 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Geometri Analitik | Analytical Geometry | 3 | |
Metode Numerik | Numerical Methods | 3 | |
Struktur Data dan Algoritma | Data Structures and Algorithm Analysis | 3 | |
Teori Graf | Graph Theory | 3 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Aljabar Linear | Linear Algebra | 3 | |
Analisis Real II | Real Analysis II | 3 | |
Kalkulus Peubah Banyak | Multivariable Calculus | 4 | |
Peluang dan Statistika | Statistic and Probability | 3 | |
Teori Fuzzy | Fuzzy Theory | 3 | |
Topologi | Topology | 3 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
Persamaan Defferensial Parsial | 3 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Analisis Real I | Real Analysis I | 2 | |
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | Internship | 4 | |
Seminar Matematika | Seminar on Mathematics | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Pemodelan Matematika | Mathematical Modelling | 3 | |
Teori Sistem dan Kontrol | System and Control Theory | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2018/2019 Gasal | 20 | 20 |
2018/2019 Genap | 4 | 24 |
2019/2020 Gasal | 8 | 32 |
2019/2020 Genap | 19 | 51 |
2020/2021 Gasal | 20 | 71 |
2020/2021 Genap | 12 | 83 |
2021/2022 Gasal | 19 | 102 |
2021/2022 Genap | 23 | 125 |
2022/2023 Gasal | 8 | 133 |
2022/2023 Genap | 8 | 141 |
2024/2025 Gasal | 6 | 147 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM