BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Biologi Umum | General Biology | 2 | |
Dasar-Dasar Matematika | Foundations of Mathematics | 3 | |
Fisika Umum | General Physics | 2 | |
Kalkulus Diferensial | Differential Calculus | 4 | |
Kimia Umum | General Chemistry | 2 | |
Metode Statistika | Statistic Method | 3 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Agama Protestan | Protestan Religion Education | 2 | |
Aljabar Linear Elementer | Elementary Linear Algebra | 3 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Kalkulus Integral | Integral Calculus | 4 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Konservasi Sumber Daya Alam | Conservation of Natural Resources and Environment | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Teori Bilangan Elementer | Elementary Number Theory | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Analisis Real I | Real Analysis I | 3 | |
Bahasa Pemrograman | Programming Languages | 3 | |
Geometri | Geometry | 3 | |
Kalkulus Peubah Banyak | Multivariable Calculus | 4 | |
Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | |
Persamaan Diferensial Biasa | Ordinary Differential Equation | 3 | |
Riset Operasi | Operation Research | 3 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
ANALISIS REAL II | Real Analysis II | 2 | |
Aljabar Abstrak I | Abstract Algebra I | 3 | |
Metode Numerik | Numerical Methods | 3 | |
Peluang dan Statistika | Statistic and Probability | 3 | |
Pemodelan Matematika | Mathematical Modelling | 3 | |
Persamaan Defferensial Parsial | 3 | ||
Struktur Data dan Algoritma | Data Structures and Algorithm Analysis | 2 | |
Teori Graf | Graph Theory | 3 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Pengantar Kriptografi | Introduction to Cryptography | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Teori Fuzzy | Fuzzy Theory | 3 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
ALJABAR ABSTRAK II | Abstract Algebra II | 2 | |
Analisis Kompleks | Complex Analysis | 3 | |
Seminar Matematika | Seminar on Mathematics | 2 | |
Statistika Multivariat | Multivariat Statistic | 3 | |
Topologi | Topology | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Gasal | 22 | 22 |
2020/2021 Genap | 20 | 42 |
2021/2022 Gasal | 22 | 64 |
2021/2022 Genap | 22 | 86 |
2022/2023 Gasal | 24 | 110 |
2022/2023 Genap | 23 | 133 |
2023/2024 Gasal | 13 | 146 |
2024/2025 Gasal | 6 | 152 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM