| Nama Program Studi | : | Musik |
| Tanggal Berdiri | : | 11 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 11 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 9122303150 Instrumen Pokok Tingkat PRA Madya | 3 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 9122302153 Karawitan Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 9122302154 Kolintang dan Angklung | 2 | 2 | 2 | |||||
| 8 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 9122303152 Metode Penelitian | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||
| 11 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 9122302151 Statistik | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||
| 13 | 9122302001 Akustik Organologi | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 9122302118 Aransemen | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||
| 16 | 9122302006 Band | 2 | 2 | 2 | |||||
| 17 | 9122302176 Direksi Instrumen | 2 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 9122302177 Direksi Paduan Suara | 2 | 2 | 2 | |||||
| 19 | 9122302173 Estetika dan Kritik Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 20 | 9122302145 Etnomusikologi | 2 | 2 | 2 | |||||
| 21 | 9122302126 Harmoni | 2 | 2 | 2 | |||||
| 22 | 9122302127 Ilmu Bentuk Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 23 | 9122302065 Kajian Pedagogik Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 24 | 9122302067 Keroncong | 2 | 2 | 2 | |||||
| 25 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 26 | 9122302178 Komposisi Absolute | 2 | 2 | 2 | |||||
| 27 | 9122302179 Komposisi Programatik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 28 | 9122302148 Konten Musik Kreatif | 2 | 2 | 2 | |||||
| 29 | 9122302136 Kontrapung | 2 | 2 | 2 | |||||
| 30 | 9122302128 Manajemen Seni Pertunjukan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 31 | 9122302091 Orkestrasi | 2 | 2 | 2 | |||||
| 32 | 9122302131 Paduan Suara /Ansambel /Orkestra | 2 | 2 | 2 | |||||
| 33 | 9122303135 Penulisan Artikel Jurnal Musik | 3 | 3 | 3 | |||||
| 34 | 9122302147 Produksi Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 35 | 9122302097 Psikologi Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 36 | 9122302114 Sejarah Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 37 | 9122302103 Software Notasi Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 38 | 9122302117 Solfegio | 2 | 2 | 2 | |||||
| 39 | 9122302122 Teori Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||
| 40 | 9122303174 Instrumen Pendamping | 3 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 9122303134 Musik Film, Televisi, Dan, Animasi | 3 | 3 | 3 | |||||
| Spesialisasi | |||||||||
| 42 | 9122303119 Instrumen Pokok Tingkat Indria | 3 | 3 | 3 | |||||
| 43 | 9122303120 Instrumen Pokok Tingkat Madya | 4 | 4 | 4 | |||||
| 44 | 9122303125 Instrumen Pokok Tingkat Muda | 3 | 3 | 3 | |||||
| 45 | 9122304132 Instrumen Pokok Tingkat Utama | 4 | 4 | 4 | |||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||
| 46 | 9122302175 Metode Penciptaan Musik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 47 | 1000002212 Pengembangan Karier | 2 | 2 | 2 | |||||
| 105 | 0 | 105 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM