| Nama Program Studi | : | Musik |
| Tanggal Berdiri | : | 9 Juni, 2023 |
| SK Penyelenggaraan | : | 1098/UN38/HK/KL/2023 |
| Tanggal SK | : | 9 Juni, 2023 |
| Pilih prodi lain | : |
Angkatan : 2020
| Nama | : | MUHAMMAD NUR A'LIF | |
| NIM | : | 20021254002 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | WAWU ALBERTHINA PAREDE | |
| NIM | : | 20021254015 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | JOSEPH ANDREYAN | |
| NIM | : | 20021254017 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | PATRICIA ANGELICA SIMANJUNTAK | |
| NIM | : | 20021254018 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AHOLIAB GRATIA PUTRA ELTINO | |
| NIM | : | 20021254019 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | REIHAN SANGKARA SETYALAKSANA | |
| NIM | : | 20021254020 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | Atha Muftarul Fatah | |
| NIM | : | 20021254026 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YHWAN CRISNANDA | |
| NIM | : | 20021254027 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AHMAD ALIF MUHYIDDIN | |
| NIM | : | 20021254029 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YOSEPH ORLANDO | |
| NIM | : | 20021254038 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | REDINA RACHMADANI | |
| NIM | : | 20021254039 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AMAR DHANA SAPUTRA | |
| NIM | : | 20021254059 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD RIFKY AFDAN | |
| NIM | : | 20021254062 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | Nugroho Alfa Kristianto | |
| NIM | : | 20021254063 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | Andrew Jeffrey Pamekas | |
| NIM | : | 20021254068 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | Ari Firmansyah | |
| NIM | : | 20021254079 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | Dhea lonny calleta lakafani | |
| NIM | : | 20021254081 | |
| JK | : | P | |
Angkatan : 2021
| Nama | : | MIFTAKHUL FILDZAH ZUHRI | |
| NIM | : | 21021254006 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ELFONDA DANIEL CHRISTOPPER | |
| NIM | : | 21021254009 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MANUEL EDA MADUSEKTI | |
| NIM | : | 21021254020 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | Yoel Tothalove Chrisyuono | |
| NIM | : | 21021254024 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | OLIVIA CHARIS KUSUMA | |
| NIM | : | 21021254026 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | TIMOTHY HALOMOAN S | |
| NIM | : | 21021254034 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MICHAEL JEREMY JORDAN | |
| NIM | : | 21021254039 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANNISA SALSABILA | |
| NIM | : | 21021254043 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | Nizar Rafif Herriza | |
| NIM | : | 21021254046 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JANELINDA | |
| NIM | : | 21021254049 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | Ranya Putri Kinasih | |
| NIM | : | 21021254050 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | Naufal Aziz Nurrizki | |
| NIM | : | 21021254051 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMAD ALFAN MAULAN | |
| NIM | : | 21021254052 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | CHRISTOPHER RATBES SINAMPE | |
| NIM | : | 21021254054 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | Zelda Maharani | |
| NIM | : | 21021254059 | |
| JK | : | P | |
Angkatan : 2022
| Nama | : | SHADEVA SEKHA WIJAYA | |
| NIM | : | 22021254003 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANGELA MEILIE CHILLA DIVANDRA | |
| NIM | : | 22021254004 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | GHOZI RAZIEF MUSTOFA | |
| NIM | : | 22021254008 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | TERRENCE AHMED DIMITRI | |
| NIM | : | 22021254013 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALBAN LIGIA KUSUMA | |
| NIM | : | 22021254019 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YEREMIA LUNA SETYANT | |
| NIM | : | 22021254020 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FAJAR ZAINURRACHMAN | |
| NIM | : | 22021254021 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ICA NIRMALA PUTRI | |
| NIM | : | 22021254023 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD IVAN RIZKY HIDAYATULLOH | |
| NIM | : | 22021254024 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | UBAIDILLAH | |
| NIM | : | 22021254025 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MERRY UTARI | |
| NIM | : | 22021254026 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MOHAMMAD RIZKI FAJRI RAMADHANI | |
| NIM | : | 22021254027 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | HUSNI MUBAROK | |
| NIM | : | 22021254028 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ADI PERMANA PUTRA | |
| NIM | : | 22021254029 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ARDELYA NABILA ARAMINTANA | |
| NIM | : | 22021254031 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ROBERT PATAR SIMANJUNTAK | |
| NIM | : | 22021254034 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MOCHAMAD FIKRI HAKIIM | |
| NIM | : | 22021254035 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MAULANA RAKA FIRMANSYAH BIMA YUDA | |
| NIM | : | 22021254040 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RAMZA SULISTYA ATMAJA | |
| NIM | : | 22021254044 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NICOLAS BAGUS SEPTIAN | |
| NIM | : | 22021254045 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AZIMATUL MUHAROMAH | |
| NIM | : | 22021254048 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | BIMA PUTRA SAMUDRA | |
| NIM | : | 22021254051 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ARJUNA SAFARAH | |
| NIM | : | 22021254053 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JUN HIGANG | |
| NIM | : | 22021254054 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LUTFIANA FATKHU NIKMAH | |
| NIM | : | 22021254056 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DINDA MAYRSA DEVY | |
| NIM | : | 22021254057 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ADE MARSEL PASARIBU | |
| NIM | : | 22021254059 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AUDRELLA SALSABILLA PUTRI | |
| NIM | : | 22021254060 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ARYA ADI BAGASTUTI | |
| NIM | : | 22021254061 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALIF ABDULLAH ABIYU ANNURON ALFAATIHAH | |
| NIM | : | 22021254063 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ADY PUTRA MAHENDRA | |
| NIM | : | 22021254065 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHADZIB ZAKY FADHILAH | |
| NIM | : | 22021254066 | |
| JK | : | L | |
Angkatan : 2023
| Nama | : | REUBEN WIRA SECONDA | |
| NIM | : | 23021254002 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ZAKARIA MARSYA MAULANA FIKRI | |
| NIM | : | 23021254003 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YULIANA RISKI RAHMATILLAH | |
| NIM | : | 23021254004 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FARRAS SHAFA AULIA | |
| NIM | : | 23021254005 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DAVID NADA CIPTANING | |
| NIM | : | 23021254006 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALDI PRATAMA SURBAKTI | |
| NIM | : | 23021254008 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NABILA NURMIYAN SHAFI | |
| NIM | : | 23021254009 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DAVA AHMAD ADZKARA PUTRA | |
| NIM | : | 23021254011 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | INAYA SHEILA FAUZIYAH | |
| NIM | : | 23021254012 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FEDELA AUREA RACHMAWATI | |
| NIM | : | 23021254014 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD SHIHABUDIN HASBILLAH | |
| NIM | : | 23021254015 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | KHUSNUL KHOTIMAH | |
| NIM | : | 23021254018 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ILMA RAHMAWATI | |
| NIM | : | 23021254019 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PRAYUMA DININGRUM | |
| NIM | : | 23021254020 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FIRADIA PRAMUDA WARDANI | |
| NIM | : | 23021254021 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | CHANDRA JULIAN PUTRAWIYOGA | |
| NIM | : | 23021254022 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | OKTAVIANI NABILA ANJELIN | |
| NIM | : | 23021254023 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FITRI RAHMADHANI ARIYANTI | |
| NIM | : | 23021254024 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MOH. ZULFAN AR RAYHAN | |
| NIM | : | 23021254025 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | WILHELMUS APRIYANTO MANIJENI | |
| NIM | : | 23021254026 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AKILA SABIAN PRASETYA | |
| NIM | : | 23021254027 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD RIZKI IRHAM RAMADHAN | |
| NIM | : | 23021254028 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALFIAN DWI ATMAJI | |
| NIM | : | 23021254029 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD RAYHAN APRILIO | |
| NIM | : | 23021254030 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FEBBY CHANDRA KURNIA | |
| NIM | : | 23021254031 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANISA ZAHRA | |
| NIM | : | 23021254033 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PANDE GLENN YOSAFAT PURBA | |
| NIM | : | 23021254034 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LINTANG AMALIA ZULFANI | |
| NIM | : | 23021254036 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | BEGAWAN KESAWA SIDHI | |
| NIM | : | 23021254037 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YOSSA BAYU SATRIYA | |
| NIM | : | 23021254038 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | KEN ARTHUR BIAN SAKTI | |
| NIM | : | 23021254039 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | UBAIDILLAH HASAN FIRMANSYAH | |
| NIM | : | 23021254042 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ATANASIUS ARYA WIRA DANNY | |
| NIM | : | 23021254043 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DAFFA INDRASTA SURONO | |
| NIM | : | 23021254044 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | INDIRA ZHAFIRAH PUTRI NEGARA | |
| NIM | : | 23021254045 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD VALENTSA DAFFA SAKTIAWAN | |
| NIM | : | 23021254046 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | BISMA RAIHAN NAUFAL | |
| NIM | : | 23021254047 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAUVAL FAIRUZ ZAHRAN | |
| NIM | : | 23021254048 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANGELA AYUHANA SECONDITA | |
| NIM | : | 23021254049 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | FEBYRERA SUTRA AURALUNA | |
| NIM | : | 23021254050 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAURA RASYARANI | |
| NIM | : | 23021254051 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PALUPY INDAH PRAMESTI | |
| NIM | : | 23021254053 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DYANGGA WAHYU HADIYANTO | |
| NIM | : | 23021254056 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RIZKY YUDHO ADIBOWO | |
| NIM | : | 23021254058 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AZKA SAGHRINA | |
| NIM | : | 23021254059 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ZUKHAL HIKMAWAN | |
| NIM | : | 23021254061 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FARRAH TRIASTY ZAINIA | |
| NIM | : | 23021254063 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | BONAR MAROJAHAN SILALAHI | |
| NIM | : | 23021254065 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MOCH RANGGA ADI SAPUTRA | |
| NIM | : | 23021254066 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | CALEB RAFAEL O'BRIEN LIPESIK | |
| NIM | : | 23021254067 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUCHAMMAD ANWAR TSALIS | |
| NIM | : | 23021254068 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AUDY HAPPY RUWAENIA | |
| NIM | : | 23021254069 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RAFANDA MERYANO PANTOW | |
| NIM | : | 23021254070 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YOGA DWI PRATAMA | |
| NIM | : | 23021254071 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AGUS WAHAB SUPRIANTO MULYO | |
| NIM | : | 23021254072 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUKHAMMAD ZIDDAN PRATAMA | |
| NIM | : | 23021254073 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SAWITRI DYAH AYUNALA MAHARGYANINGSASI | |
| NIM | : | 23021254074 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAUFAL DZULFAQOR ROKHIM | |
| NIM | : | 23021254075 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JUWITA WULANDARI | |
| NIM | : | 23021254076 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AZRIL FATAH MAHARDHIKA | |
| NIM | : | 23021254077 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RAJWA AYISYAH IRVIANAH | |
| NIM | : | 23021254078 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | JOSHUA NATHANIEL MARTINUS | |
| NIM | : | 23021254079 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FAHMI ZUBAIDI | |
| NIM | : | 23021254080 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DINDA PUTRI DAMAYANTI | |
| NIM | : | 23021254082 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SALMA ZIADATUL KAMILA | |
| NIM | : | 23021254083 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RAHMAT FIRDAUS AULIA PUTRA | |
| NIM | : | 23021254084 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MASPATRIA RINOAJI | |
| NIM | : | 23021254085 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RENDI NIMET BANEA | |
| NIM | : | 23021254086 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALI ZAINAL ABIDIN | |
| NIM | : | 23021254087 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | RENDY TRI WICAKSONO | |
| NIM | : | 23021254088 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DITA WARDANA | |
| NIM | : | 23021254090 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANDREW ZEFAN GABRIEL SIREGAR | |
| NIM | : | 23021254091 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SULTON GALIH ADIYOGYA | |
| NIM | : | 23021254092 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMAD SYARIFUL IBAAD | |
| NIM | : | 23021254094 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MOCHAMAD ANGZILA ASALASEIF KHABIBI | |
| NIM | : | 23021254096 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JASON RAGIL PRASETYO ARPIPY | |
| NIM | : | 23021254098 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JOHAN NUR ISDIANTO | |
| NIM | : | 23021254099 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD AFIF RAHMADI GUMELAR | |
| NIM | : | 23021254100 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DANIEL PANDU SATRIYA | |
| NIM | : | 23021254102 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MERYSKA DWI WULAN SARI | |
| NIM | : | 23021254103 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AYISA | |
| NIM | : | 23021254107 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SAID BIN SAMSUDIN | |
| NIM | : | 23021254108 | |
| JK | : | L | |
Angkatan : 2024
| Nama | : | AELREDUS PRADIPTA SETYADI | |
| NIM | : | 24021254001 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FAKHRI SUKMA ARIFIANSYAH | |
| NIM | : | 24021254002 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANDHIKA SEPTA SETYAWAN | |
| NIM | : | 24021254003 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FELISIA SKOLASTIKA DWIATRI | |
| NIM | : | 24021254004 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SYARIF HIDAYATULLOH | |
| NIM | : | 24021254005 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAYLA NUR INDAH KIRANI | |
| NIM | : | 24021254006 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RIZCHA ISLAMI ARFIANA | |
| NIM | : | 24021254007 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ERNEST MUHAMMAD GUSTAV | |
| NIM | : | 24021254008 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NADINE NAVITA PUTRI AGNIS | |
| NIM | : | 24021254009 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RIMA WULANDARI | |
| NIM | : | 24021254010 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | PRAISKILLA CHRISTAJOY WIBISONO | |
| NIM | : | 24021254011 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MALEINO ZEFANYA PUTRA FIANDNO | |
| NIM | : | 24021254012 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MOHAMAD ALFINSYAH PUTRA | |
| NIM | : | 24021254013 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MAYSAROH | |
| NIM | : | 24021254014 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NANDA IKHSAN RAMADHAN | |
| NIM | : | 24021254015 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NEIZA CHIQUITA PUTRI CALLISTA | |
| NIM | : | 24021254016 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AURA ILMI RAMADHANI | |
| NIM | : | 24021254017 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AULIA ILMI RAMADHANI | |
| NIM | : | 24021254018 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MOCHAMMAD FARIZKY BAGASVIANTO AMROZI PUTRA | |
| NIM | : | 24021254019 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DJENAR MAESA AZ ZAHRA | |
| NIM | : | 24021254020 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RAFEL VIRGI SETIYANTO | |
| NIM | : | 24021254021 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAZWA RENATA AURILIA MUHABBAH | |
| NIM | : | 24021254022 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD ARVAREZA DIFATAMA PRAVDA | |
| NIM | : | 24021254023 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MORENO ADISTA VIDI PUTRA | |
| NIM | : | 24021254024 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | GATUT AGUNG ANUGRAH | |
| NIM | : | 24021254025 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ATHTHARARIIJ GOLEO SULAIMAN | |
| NIM | : | 24021254026 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LIDIA MICHELLE AMELIA PETTA | |
| NIM | : | 24021254027 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ALIA ORYZA SAFITRI | |
| NIM | : | 24021254028 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AHMAD IVAV YUNIANTO PUTRA | |
| NIM | : | 24021254029 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | CHRISTIAN YEHEZKIEL SATUMALAY | |
| NIM | : | 24021254030 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ARIF NURUL HUDA | |
| NIM | : | 24021254031 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | VIRTOUSA KRISMAWANTA TUSSWARA | |
| NIM | : | 24021254033 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ADIYATMA KUSUMA WARDHANA | |
| NIM | : | 24021254034 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | KHOIRINA IFFA ORCHIDA | |
| NIM | : | 24021254035 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | HENOFITTO | |
| NIM | : | 24021254036 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | REYVITA MAHARANI | |
| NIM | : | 24021254037 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | CHRIST IMMANUEL LITAMAHUPUTTY | |
| NIM | : | 24021254038 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | HELMI FAJRI MARZUKI | |
| NIM | : | 24021254039 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AGUNG PRASETYO NUGROHO | |
| NIM | : | 24021254040 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALEXANDER THYMOTY REVANDA JALU | |
| NIM | : | 24021254043 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD AHSANURROFIQI | |
| NIM | : | 24021254045 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD VARELL AZRHA PRADITA | |
| NIM | : | 24021254047 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ZAHRO RAHMADANIA ASHA | |
| NIM | : | 24021254048 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | APRILLIA MARTHA RADJA DOKO | |
| NIM | : | 24021254049 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NEVIASA DWI PUTRI NUR IRAWAN | |
| NIM | : | 24021254050 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD PANDU PASHA | |
| NIM | : | 24021254051 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NAUVAL BAIHAQI | |
| NIM | : | 24021254052 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | STEVEN PAUL CHRISTIAN HERWIYANTO | |
| NIM | : | 24021254053 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALFA GIANT NALDO IRAWAN | |
| NIM | : | 24021254054 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | UMAR RAIZAN | |
| NIM | : | 24021254055 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | DITA WULAN SARI | |
| NIM | : | 24021254057 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | LINTANG RANA TSABITAH | |
| NIM | : | 24021254058 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AGUSTINA GULTOM | |
| NIM | : | 24021254059 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ROFI'UR RUTTAB AL MAHALLI | |
| NIM | : | 24021254060 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | EZRA MANUEL NUGROHO | |
| NIM | : | 24021254061 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | CITRA FAHMI NABILA | |
| NIM | : | 24021254062 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUHAMMAD FARHAN | |
| NIM | : | 24021254063 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | CHRISTIAN YANUAR HARIYANTO | |
| NIM | : | 24021254064 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FALLENSIA MONICA | |
| NIM | : | 24021254065 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | M. CLEF FATIH CAPELLA | |
| NIM | : | 24021254067 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | REYDOVA MARSHALL RAYZA KURNIA | |
| NIM | : | 24021254068 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | BAYU AJI MIFTAKHUL FURQAN | |
| NIM | : | 24021254070 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ALEXA KEIRA VITA PRIBADI | |
| NIM | : | 24021254071 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ELIA EKASARI HARDIONO | |
| NIM | : | 24021254073 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ARMANDO HUTAPEA | |
| NIM | : | 24021254074 | |
| JK | : | L | |
Angkatan : 2025
| Nama | : | ACHMAD ARYA HASIF | |
| NIM | : | 25021254001 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AGASTHYA DEWANGGA HARSHAVARDHANA ARIANTO | |
| NIM | : | 25021254002 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YOSIA KHARIS ADIKTYA | |
| NIM | : | 25021254003 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MAS HANIF ZAKIYUDDIN | |
| NIM | : | 25021254004 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YOGA ARIO SENO UTOMO | |
| NIM | : | 25021254005 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD RIFKI SYAH PUTERA | |
| NIM | : | 25021254006 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | EVA CINDY ZANUARITA | |
| NIM | : | 25021254007 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SUKMA ATNI ARIF | |
| NIM | : | 25021254008 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ACHMAD AFFAN AHSANI ARIF | |
| NIM | : | 25021254010 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NARENDRA WIDYA KARTIKA | |
| NIM | : | 25021254011 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANANTA RAHMAN | |
| NIM | : | 25021254012 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SALSABILLA TAZKIA AURA | |
| NIM | : | 25021254013 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | CORNELYUS MARYAN JATA | |
| NIM | : | 25021254014 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YUDISTIRA ARINATA KRISWANDONO | |
| NIM | : | 25021254015 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | A. SYAUQILLAH QUDES DA'ANY | |
| NIM | : | 25021254016 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | ANDINI KHOIRINA | |
| NIM | : | 25021254017 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | KHENZIRO BLAISE PASCAL EPHAFRODITUS RADA | |
| NIM | : | 25021254019 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FAJAR ARDHIANSYAH | |
| NIM | : | 25021254020 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | FAUZAN ADIMAH | |
| NIM | : | 25021254021 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD AKHTAR ALRASYID | |
| NIM | : | 25021254023 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MUHAMMAD KABIR NURUN ARKHAM | |
| NIM | : | 25021254024 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | LAZUARDI MUHAMMAD | |
| NIM | : | 25021254026 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | HEZKIA HERNANDA | |
| NIM | : | 25021254027 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | HERNANDA ZILDJIAN PRASETYO | |
| NIM | : | 25021254028 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | MUCH ALI IMRAN | |
| NIM | : | 25021254030 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JEIN CEYLA IMANUELA KOTAMBUNAN | |
| NIM | : | 25021254031 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ZIDANE NURMIYAN SHAFI | |
| NIM | : | 25021254032 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | AURELIA PUTRI RAMADHANI | |
| NIM | : | 25021254033 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | DEVEN ABEDNEGO HERTIAN | |
| NIM | : | 25021254034 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JHOSUA ASAREL SIHOMBING | |
| NIM | : | 25021254035 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | MAYA LABIBAH NURLITA | |
| NIM | : | 25021254036 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | BARRI FRIYA JOGI GULTOM | |
| NIM | : | 25021254037 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NELSON CORNELES NATANAEL MANGUNDAP | |
| NIM | : | 25021254038 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | JOANNA LEORA PUTRI PURNOMO | |
| NIM | : | 25021254039 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAZWAH PUTRI FIANO MONTEIRO | |
| NIM | : | 25021254040 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | RAFFALEN RIZKY YULIANTO | |
| NIM | : | 25021254041 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | KEZIA JULIANE WAHYU SUSANTO | |
| NIM | : | 25021254042 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | TABITHA CHERY ANUGRAH | |
| NIM | : | 25021254043 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | ABIDAH ARDELIA RAMADHANI BUDIATMAJA | |
| NIM | : | 25021254044 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | AULIA ZAHARA | |
| NIM | : | 25021254045 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | CHRISTIAN JOE MELSKA | |
| NIM | : | 25021254046 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | R. DAFFAREL MAZBADITYA LAKSONO | |
| NIM | : | 25021254047 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NABIL ZAHDIANNUR RAHBINI | |
| NIM | : | 25021254048 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | SAMUEL PUTERA IRLOVING HUTAGALUNG | |
| NIM | : | 25021254049 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | YUSTINUS MIRFAK TRIGAENATA | |
| NIM | : | 25021254050 | |
| JK | : | L | |
| Nama | : | NURMAULIDYA PUTRI SUKARNINGRUM | |
| NIM | : | 25021254051 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | NAFISA FEBRIYANA DAMAYANTI | |
| NIM | : | 25021254052 | |
| JK | : | P | |
| Nama | : | SATRYO BAGUS RIYANTO | |
| NIM | : | 25021254053 | |
| JK | : | L | |
