BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Aransemen | Aransement | 2 | |
Estetika Musik | The Aesthetics of Music | 2 | |
Instrumen Pokok Tingkat Muda | 3 | ||
Keroncong | Kerocong Music | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Kritik Musik | 2 | ||
Metode Penelitian | Reseach Methods | 4 | |
Musik Melayu (Dangdut) | The Study of Dangdut | 2 | |
Produksi Musik | 2 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Direksi | Directing | 2 | |
Etnomusikologi | Ethnomusicology | 2 | |
Instrumen Pokok Tingkat Madya | 4 | ||
KEWIRAUSAHAAN | Entrepreneurship | 2 | |
Komposisi Musik | Music Composition | 2 | |
Konten Musik Kreatif | 2 | ||
Musik Pop Dan Jazz | 2 | ||
Orkestrasi | Orchestra | 2 | |
Paduan Suara / Ansambel / Orkestra | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2023/2024 Gasal | 21 | 21 |
2023/2024 Genap | 20 | 41 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM