Rekap Wisuda tahun 2011
Universitas Negeri Surabaya
WISUDA TAHUN 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 0 | 2024FAKULTAS / PROGRAM STUDI | PERIODE 70 17 Februari, 2011 | PERIODE 71 20 Juni, 2011 | PERIODE 72 1 Oktober, 2011 |
||||||||||||||||||
SEX | IPK | MASA STUDI (SMTR) | SEX | IPK | MASA STUDI (SMTR) | SEX | IPK | MASA STUDI (SMTR) | |||||||||||||
L | P | Terendah | Tertinggi | Rata2 | Tercepat | Terlama | L | P | Terendah | Tertinggi | Rata2 | Tercepat | Terlama | L | P | Terendah | Tertinggi | Rata2 | Tercepat | Terlama | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||||||||||||||
S1 Hubungan Internasional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ilmu Administrasi Negara | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 7 | 7 | 7 | 3.03 | 3.49 | 3.24 | 7 | 7 | 7 | 22 | 2.76 | 3.48 | 3.06 | 8 | 8 | ||
S1 Ilmu Komunikasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ilmu Politik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Geografi | 16 | 15 | 2.70 | 3.43 | 2.94 | 7 | 15 | 3 | 15 | 2.91 | 3.58 | 3.16 | 7 | 9 | 11 | 25 | 2.61 | 3.34 | 2.95 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan IPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 5 | 8 | 2.61 | 3.29 | 2.84 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2.73 | 3.22 | 2.95 | 7 | 9 | 16 | 22 | 2.21 | 3.29 | 2.86 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan Sejarah | 10 | 5 | 2.72 | 3.29 | 3.05 | 9 | 13 | 0.00 | 0.00 | 14 | 19 | 2.81 | 3.48 | 3.09 | 8 | 10 | |||||
S1 Sosiologi | 9 | 16 | 2.88 | 3.60 | 3.18 | 9 | 15 | 0.00 | 0.00 | 14 | 23 | 2.64 | 3.61 | 3.01 | 8 | 14 | |||||
S2 Administrasi Publik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Geografi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan IPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Kampus Unesa Magetan | |||||||||||||||||||||
S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Psikologi | |||||||||||||||||||||
S1 Psikologi | 0.00 | 0.00 | 6 | 3.10 | 3.87 | 3.45 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2.76 | 3.61 | 3.2 | 8 | 8 | ||||||
S2 Psikologi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Hukum | |||||||||||||||||||||
S1 Ilmu Hukum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Hukum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Ekonomika dan Bisnis | |||||||||||||||||||||
D3 Akuntansi | 8 | 16 | 2.53 | 3.09 | 2.86 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2.93 | 3.04 | 2.99 | 7 | 7 | 27 | 46 | 2.60 | 3.55 | 3.04 | 6 | 10 |
S1 Akuntansi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Bisnis Digital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ekonomi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ekonomi Islam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Manajemen | 36 | 53 | 2.70 | 3.39 | 3.05 | 9 | 15 | 12 | 6 | 2.75 | 3.46 | 3.06 | 7 | 13 | 33 | 50 | 2.63 | 3.58 | 3.06 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Akuntansi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Bisnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Ekonomi | 14 | 31 | 2.72 | 3.45 | 3.09 | 9 | 15 | 14 | 42 | 2.61 | 3.66 | 3.25 | 7 | 11 | 30 | 48 | 2.65 | 3.49 | 3.15 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Akuntansi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Manajemen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Ekonomi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Manajemen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Ekonomi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||
S1 Kecerdasan Artifisial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pariwisata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Tata Boga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Tata Busana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Tata Rias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 11 | 4 | 2.89 | 3.53 | 3.19 | 9 | 15 | 2 | 2.74 | 3.00 | 2.87 | 9 | 11 | 9 | 2.58 | 3.60 | 3.09 | 8 | 14 | ||
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 17 | 3 | 2.81 | 3.42 | 3.14 | 9 | 15 | 3 | 1 | 3.11 | 3.33 | 3.22 | 9 | 9 | 14 | 8 | 2.80 | 3.34 | 3.13 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 29 | 1 | 2.69 | 3.23 | 2.98 | 9 | 13 | 3 | 3.07 | 3.32 | 3.23 | 7 | 9 | 26 | 6 | 2.67 | 3.53 | 3.04 | 8 | 12 | |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Sistem Informasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Teknik Elektro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Teknik Informatika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Teknik Mesin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Teknik Sipil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Informatika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Teknologi Informasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Teknik Elektro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Ilmu Pendidikan | |||||||||||||||||||||
S1 Bimbingan Dan Konseling | 10 | 36 | 2.77 | 3.58 | 3.04 | 9 | 13 | 1 | 9 | 2.69 | 3.18 | 2.94 | 7 | 13 | 14 | 31 | 2.75 | 3.68 | 3.09 | 8 | 14 |
S1 Manajemen Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 27 | 3.04 | 3.56 | 3.25 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 23 | 2.95 | 3.88 | 3.28 | 6 | 8 | |||||||
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 24 | 52 | 2.87 | 3.73 | 3.27 | 7 | 9 | 29 | 71 | 2.92 | 3.72 | 3.31 | 7 | 9 | 17 | 42 | 2.84 | 3.52 | 3.19 | 8 | 10 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 4 | 24 | 2.56 | 3.53 | 3.04 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2.91 | 3.35 | 3.03 | 7 | 13 | 7 | 41 | 2.81 | 3.44 | 3.07 | 6 | 14 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 2 | 6 | 2.74 | 3.47 | 3.14 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2.82 | 3.33 | 3.04 | 7 | 11 | 1 | 16 | 2.94 | 3.48 | 3.19 | 8 | 10 |
S1 Teknologi Pendidikan | 2 | 8 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3.01 | 3.30 | 3.18 | 7 | 11 | 5 | 17 | 2.84 | 3.39 | 3.16 | 8 | 12 |
S2 Bimbingan Dan Konseling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Manajemen Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.37 | 3.70 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3.27 | 3.57 | 3.4 | 4 | 4 | ||||||
S2 Pendidikan Anak Usia Dini | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Dasar | 0.00 | 0.00 | 3 | 1.98 | 2.04 | 2.01 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1.83 | 2.00 | 1.91 | 4 | 4 | ||||||
S2 Pendidikan Luar Biasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Luar Sekolah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 PJJ Teknologi Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Teknologi Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Bimbingan Konseling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Ilmu Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Manajemen Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Dasar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Inklusi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 PJJ Teknologi Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Teknologi Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Bahasa dan Seni | |||||||||||||||||||||
S1 Desain Komunikasi Visual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Musik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 10 | 8 | 2.83 | 3.64 | 3.15 | 7 | 11 | 10 | 27 | 2.93 | 3.63 | 3.32 | 7 | 7 | 8 | 24 | 2.76 | 3.52 | 3.15 | 8 | 10 |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | 8 | 2.75 | 3.36 | 2.99 | 9 | 9 | 17 | 3.06 | 3.70 | 3.39 | 7 | 7 | 4 | 15 | 2.86 | 3.44 | 3.15 | 8 | 10 | ||
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 16 | 32 | 2.68 | 3.62 | 3.02 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2.54 | 3.04 | 2.71 | 13 | 13 | 12 | 41 | 2.76 | 3.66 | 3.13 | 8 | 12 |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 6 | 11 | 2.59 | 3.58 | 2.98 | 9 | 11 | 0.00 | 0.00 | 7 | 48 | 2.57 | 3.77 | 3.16 | 8 | 14 | |||||
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 5 | 9 | 2.66 | 3.39 | 2.99 | 9 | 13 | 2 | 9 | 2.54 | 3.69 | 3.14 | 7 | 14 | 4 | 17 | 2.79 | 3.61 | 3.12 | 8 | 10 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 2 | 2 | 2.87 | 3.36 | 3.07 | 9 | 13 | 0.00 | 0.00 | 18 | 20 | 2.95 | 3.78 | 3.41 | 8 | 14 | |||||
S1 Pendidikan Seni Rupa | 10 | 10 | 2.77 | 3.45 | 3.08 | 9 | 11 | 0.00 | 0.00 | 9 | 8 | 2.86 | 3.39 | 3.17 | 8 | 10 | |||||
S1 Sastra Indonesia | 5 | 11 | 2.81 | 3.43 | 3.1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3.12 | 3.43 | 3.23 | 7 | 9 | 1 | 12 | 2.93 | 3.49 | 3.17 | 8 | 8 |
S1 Sastra Inggris | 11 | 13 | 2.60 | 3.26 | 2.94 | 9 | 11 | 1 | 8 | 3.14 | 3.64 | 3.31 | 7 | 7 | 9 | 21 | 2.83 | 3.51 | 3.1 | 8 | 10 |
S1 Sastra Jerman | 2 | 1 | 2.61 | 3.48 | 3.05 | 9 | 13 | 3 | 2.76 | 3.41 | 3.08 | 7 | 11 | 4 | 12 | 2.70 | 3.38 | 2.97 | 8 | 14 | |
S1 Seni Musik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Seni Rupa Murni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2.89 | 3.50 | 3.19 | 4 | 4 | ||||||
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Seni Budaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 4 | 4 | |||||||||||
S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Seni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Sekolah Pascasarjana | |||||||||||||||||||||
S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Vokasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | |||||||||||||||||||||
S1 Gizi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Ilmu Keolahragaan | 11 | 5 | 2.90 | 3.43 | 3.16 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3.01 | 3.21 | 3.08 | 7 | 9 | 12 | 3 | 2.73 | 3.28 | 3.03 | 8 | 12 |
S1 Manajemen Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Masase | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 55 | 19 | 2.75 | 3.47 | 3.07 | 7 | 15 | 1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 13 | 13 | 56 | 28 | 2.81 | 3.64 | 3.18 | 8 | 14 | |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 39 | 9 | 2.60 | 3.44 | 3.04 | 9 | 15 | 0.00 | 0.00 | 59 | 17 | 2.82 | 3.54 | 3.17 | 8 | 14 | |||||
S2 Ilmu Keolahragaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Kepelatihan Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Manajemen Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Ilmu Keolahragaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Jasmani | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||||||||||||||||
S1 Biologi | 8 | 22 | 2.41 | 3.34 | 2.9 | 9 | 15 | 2 | 2.99 | 3.07 | 3.03 | 9 | 9 | 3 | 13 | 2.58 | 3.32 | 2.89 | 8 | 12 | |
S1 Fisika | 10 | 10 | 2.52 | 3.11 | 2.81 | 9 | 15 | 2 | 3 | 2.66 | 2.97 | 2.82 | 9 | 13 | 2 | 7 | 2.72 | 3.42 | 3.02 | 8 | 14 |
S1 Kimia | 7 | 21 | 2.47 | 3.54 | 2.96 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2.73 | 3.46 | 3.03 | 7 | 9 | 9 | 11 | 2.50 | 3.41 | 2.99 | 8 | 14 |
S1 Matematika | 6 | 6 | 2.72 | 3.55 | 3.17 | 7 | 11 | 0.00 | 0.00 | 4 | 9 | 2.51 | 3.39 | 3.03 | 8 | 14 | |||||
S1 Pendidikan Biologi | 4 | 30 | 2.45 | 3.77 | 2.95 | 7 | 15 | 3 | 3.25 | 3.45 | 3.35 | 7 | 7 | 15 | 2.48 | 3.51 | 3.06 | 8 | 14 | ||
S1 Pendidikan Fisika | 3 | 8 | 2.49 | 3.24 | 2.76 | 9 | 13 | 2 | 7 | 2.98 | 3.28 | 3.13 | 7 | 9 | 12 | 18 | 2.63 | 3.32 | 3.01 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Pendidikan Kimia | 4 | 13 | 2.33 | 3.27 | 2.82 | 7 | 15 | 4 | 25 | 2.83 | 3.39 | 3.15 | 7 | 9 | 9 | 24 | 2.35 | 3.51 | 2.99 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan Matematika | 8 | 11 | 2.50 | 3.38 | 2.92 | 7 | 13 | 5 | 11 | 2.56 | 3.56 | 3.15 | 7 | 11 | 9 | 35 | 2.14 | 3.60 | 3.01 | 8 | 14 |
S1 Pendidikan Sains | 2 | 8 | 3.08 | 3.62 | 3.38 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2.95 | 3.55 | 3.26 | 7 | 7 | 5 | 16 | 2.75 | 3.44 | 3.04 | 8 | 8 |
S1 Sains Aktuaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Sains Data | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Fisika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Kimia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Matematika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Biologi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Fisika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S2 Pendidikan Matematika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 2.67 | 3.61 | 3.21 | 4 | 4 | ||||||||||
S2 Pendidikan Sains | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | 2.75 | 3.47 | 3.16 | 4 | 4 | ||||||||||
S3 Pendidikan Matematika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S3 Pendidikan Sains | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
FKP | |||||||||||||||||||||
S1 Agribisnis Digital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Akuakultur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Biosains Hewan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
Vokasi | |||||||||||||||||||||
D3 Administrasi Negara | 5 | 2 | 2.64 | 3.17 | 2.82 | 7 | 9 | 1 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 9 | 9 | 8 | 14 | 2.81 | 3.44 | 3.02 | 6 | 8 | |
D3 Desain Grafis | 3 | 6 | 2.55 | 3.18 | 2.86 | 7 | 11 | 0.00 | 0.00 | 36 | 14 | 2.68 | 3.62 | 3.11 | 6 | 10 | |||||
D3 Manajemen Informatika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 | 3.04 | 3.50 | 3.27 | 6 | 6 | ||||||||||
D3 Tata Boga | 1 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 7 | 7 | 1 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 7 | 7 | 12 | 2.40 | 3.31 | 3.02 | 6 | 8 | |||
D3 Tata Busana | 2 | 2.88 | 3.23 | 3.06 | 7 | 9 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2.83 | 3.65 | 3.12 | 6 | 8 | |||||||
D3 Teknik Listrik | 23 | 15 | 2.72 | 3.53 | 3.15 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2.90 | 3.25 | 3.03 | 7 | 9 | 28 | 17 | 2.51 | 3.50 | 3.05 | 6 | 10 |
D3 Teknik Mesin | 6 | 2.76 | 3.22 | 2.94 | 7 | 9 | 4 | 3.10 | 3.37 | 3.23 | 5 | 5 | 24 | 2.59 | 3.44 | 2.98 | 6 | 10 | |||
D3 Teknik Sipil | 8 | 3 | 2.76 | 3.49 | 3.14 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2.72 | 3.51 | 3.12 | 5 | 7 | 3 | 2.97 | 3.16 | 3.07 | 6 | 8 | |
D3 Transportasi | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 3.08 | 3.76 | 3.43 | 5 | 7 | 1 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 6 | 6 | ||||||
D4 Administrasi Negara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Analisis Performa Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Desain Grafis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Kepelatihan Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Manajemen Informatika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Tata Boga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Tata Busana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Teknik Listrik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Teknik Mesin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Teknik Sipil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
D4 Transportasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
