Nama Program Studi | : | Ekonomi |
Tanggal Berdiri | : | 13 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 13 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | |||||||||||
7 | 8722003049 Analisis Kebijakan Ekonomi Publik *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
8 | 8722003055 Analisis Pasar Keuangan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
9 | 8722003059 Ekonomi Aglomerasi *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10 | 8722003048 Ekonomi Demografi *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
11 | 8722003030 Ekonomi Digital | 3 | 3 | 3 | |||||||
12 | 8722003038 Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
13 | 8722003047 Ekonomi Regional *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
14 | 8722003045 Ekonomi Sumberdaya Alam *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 8722003036 Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
16 | 8722003056 Kebijakan Ekonomi Pembangunan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
17 | 8722004145 Analisis Pasar *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
18 | 8722003025 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 8722003070 Ekonomi Internasional | 3 | 3 | 3 | |||||||
20 | 8722003071 Ekonomi Moneter | 3 | 3 | 3 | |||||||
21 | 8722003126 Ekonomi Pariwisata | 3 | 3 | 3 | |||||||
22 | 8722003028 Ekonomi Pembangunan | 3 | 3 | 3 | |||||||
23 | 8722002142 Ekonomi Politik *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | 8722003020 Ekonomi Publik | 3 | 3 | 3 | |||||||
25 | 8722004143 Entrepreneurial Leadership *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
26 | 8722003098 Keuangan Regional *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
27 | 8722002147 Kewirausahaan Digital *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
28 | 8722002141 Manajemen Even *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 8722004144 Model Bisnis *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
30 | 8722002151 Perekonomian Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
31 | 8722003097 Perencanaan Anggaran Publik *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
32 | 8722002146 Perilaku Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
33 | 8722003024 Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | 3 | 3 | |||||||
34 | 8722002148 Seminar Skripsi | 2 | 2 | 2 | |||||||
35 | 8722004149 Skripsi | 4 | 4 | 4 | |||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
36 | 8722003124 Analisis Potensi Ekonomi Daerah *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
37 | 8722003044 Ekonomi Kelembagaan | 3 | 3 | 3 | |||||||
38 | 8722003091 Ekonomi Koperasi dan Umkm *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
MKK | |||||||||||
39 | 8722003017 Aplikasi Komputer | 3 | 3 | 3 | |||||||
40 | 8722003140 Bank dan Teknologi Keuangan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
41 | 8722003084 Bank Sentral | 3 | 3 | 3 | |||||||
42 | 8722002080 Dasar Akuntansi | 2 | 2 | 2 | |||||||
43 | 8722003062 Ekonometrika Dasar | 3 | 3 | 3 | |||||||
44 | 8722003063 Ekonometrika Lanjutan | 3 | 3 | 3 | |||||||
45 | 8722002139 Ekonomi Industri | 2 | 2 | 2 | |||||||
46 | 8722003089 Ekonomi Keuangan Internasional | 3 | 3 | 3 | |||||||
47 | 8722003150 Manajemen dan Resolusi Bank *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
48 | 8722003010 Matematika Ekonomi Lanjutan | 3 | 3 | 3 | |||||||
49 | 8722003005 Pengantar Bisnis | 3 | 3 | 3 | |||||||
50 | 8722003107 Praktik-Praktik Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
51 | 8722002123 Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 2 | 2 | |||||||
52 | 8722003064 Teori Ekonomi Makro | 3 | 3 | 3 | |||||||
53 | 8722003065 Teori Ekonomi Makro Lanjutan | 3 | 3 | 3 | |||||||
54 | 8722003066 Teori Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 3 | |||||||
55 | 8722003067 Teori Ekonomi Mikro Lanjutan | 3 | 3 | 3 | |||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
56 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||||
57 | 1000020128 Evaluasi Program Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
58 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri | 2 | 2 | 2 | |||||||
59 | 1000020175 Evaluasi Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
60 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
61 | 1000020174 Perencanaan Program Magang | 2 | 2 | 2 | |||||||
62 | 1000020168 Perencanaan Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
63 | 1000020167 Perencanaan Program Wirausaha *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
64 | 8722003079 Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 3 | 3 | |||||||
65 | 8722002111 Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif | 2 | 2 | 2 | |||||||
66 | 8722002112 Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif | 2 | 2 | 2 | |||||||
67 | 8722003077 Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 3 | 3 | |||||||
68 | 8722003078 Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 3 | |||||||
69 | 8722007109 Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 3 | 3 | |||||||
70 | 8722003110 Statistika Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | 3 | |||||||
110 | 78 | 188 | 20 | 20 | 22 | 23 | 40 | 26 | 37 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM