Nama Program Studi | : | Pendidikan Teknik Elektro |
Tanggal Berdiri | : | 7 November, 1996 |
SK Penyelenggaraan | : | 6199/D/T/K-N/2011 |
Tanggal SK | : | 5 April, 2011 |
Pilih prodi lain | : |
Angkatan : 2018
Nama | : | ACHMAD LUDI | |
NIM | : | 18050514002 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIQO SETYO PRIANANDA | |
NIM | : | 18050514011 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RONI ADI PUTRA | |
NIM | : | 18050514017 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD SIDQI MUTHHAR | |
NIM | : | 18050514019 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NANDA FIRMAN RAMADHAN | |
NIM | : | 18050514031 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FEDANEFRITA TREXIESCUNDA MAULIDHANA KHOIRON | |
NIM | : | 18050514038 | |
JK | : | P | |
Angkatan : 2019
Nama | : | Indri Setianingrum | |
NIM | : | 19050514004 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Muhammad Ridwan Darmawan | |
NIM | : | 19050514007 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Ammar Rizqi Subhay | |
NIM | : | 19050514022 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ERSABILA FATIKASARI | |
NIM | : | 19050514038 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD RIZKY ARDIANSYAH | |
NIM | : | 19050514039 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ALIFIA PASA AFRYLIYANI | |
NIM | : | 19050514057 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Wahyu Evin Herlianti | |
NIM | : | 19050514058 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ADHELYA DWI RAMADHANI | |
NIM | : | 19050514069 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ARVIAN EGA NARARYA ATHALLAH | |
NIM | : | 19050514070 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD OKSA PRATAMA PUTRA | |
NIM | : | 19050514072 | |
JK | : | L | |
Angkatan : 2020
Nama | : | SYAHPUTRI NOVENIAWATI ARRIDHAA | |
NIM | : | 20050514001 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SHOLIHATUL JANNAH | |
NIM | : | 20050514002 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FADHILATUR ROJABIYAH | |
NIM | : | 20050514010 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DWI MAHARDIKA | |
NIM | : | 20050514012 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NOVAN TRI ROMADHON | |
NIM | : | 20050514013 | |
JK | : | L | |
Nama | : | VENDIKO RIZKI NUR PRATAMA | |
NIM | : | 20050514015 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NIZAR SAMPRAMUDYA YAFIE | |
NIM | : | 20050514017 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD KRISDIANTO | |
NIM | : | 20050514018 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIZAL RIDHO KURNIAWAN | |
NIM | : | 20050514019 | |
JK | : | L | |
Nama | : | INTAN AULIA MAHARANI | |
NIM | : | 20050514021 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Aditya Oktavian | |
NIM | : | 20050514024 | |
JK | : | L | |
Nama | : | IBROHIM ZUHAYR ACHMAD | |
NIM | : | 20050514030 | |
JK | : | L | |
Nama | : | REJA DIKI PRADANA | |
NIM | : | 20050514032 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DHAFIN FITRAH ASYIRAF | |
NIM | : | 20050514033 | |
JK | : | L | |
Nama | : | GIGIH ADI MAHARDIKA | |
NIM | : | 20050514044 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD VAIZ | |
NIM | : | 20050514051 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NAUVAL RAMADHANI | |
NIM | : | 20050514052 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Arjuna Hening Arya Wicaksana | |
NIM | : | 20050514055 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SAFIQ MAULANA ISHAK | |
NIM | : | 20050514058 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Ahmad Zubairi Rahman | |
NIM | : | 20050514062 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD RAFIF MUIZ | |
NIM | : | 20050514065 | |
JK | : | L | |
Nama | : | INDRA FEBRYAN MARZA NUGRAHA | |
NIM | : | 20050514067 | |
JK | : | L | |
Nama | : | M FAIZ FAUZAN FAKHRUDIN | |
NIM | : | 20050514068 | |
JK | : | L | |
Angkatan : 2021
Nama | : | ASSYAHRUL ALZHAR PURWANTO | |
NIM | : | 21050514001 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUCHAMMAD ALFATIH MULYADINATA | |
NIM | : | 21050514002 | |
JK | : | L | |
Nama | : | WIDIA FARADILA PUTRI | |
NIM | : | 21050514003 | |
JK | : | P | |
Nama | : | HERLAMBANG DANU WIBISONO | |
NIM | : | 21050514004 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RAHMAD ALDY ALFIANSYAH | |
NIM | : | 21050514005 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SYAHRUL DWI ARBIANSA | |
NIM | : | 21050514006 | |
JK | : | L | |
Nama | : | LEO BAGUS GILANG SETIYAWAN | |
NIM | : | 21050514007 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Mohammad Fauzi | |
NIM | : | 21050514008 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD ILHAM ZAINURI | |
NIM | : | 21050514009 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUSTOFA RAMADHANI | |
NIM | : | 21050514010 | |
JK | : | L | |
Nama | : | HENDRA SAPUTRA | |
NIM | : | 21050514012 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NUH EDO FERNANDO | |
NIM | : | 21050514013 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Intan Amaliyah | |
NIM | : | 21050514014 | |
JK | : | P | |
Nama | : | M. CAHYO SANGSONGKO ARSY | |
NIM | : | 21050514015 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ALDA APRILIANI EKA PUTRI | |
NIM | : | 21050514016 | |
JK | : | P | |
Nama | : | Fito Arya Wardana | |
NIM | : | 21050514017 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RISAL BAYU WIBISONO | |
NIM | : | 21050514018 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOH. GHUFRON GHADAFI | |
NIM | : | 21050514019 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BINTI EKA NUR ZULAIKAH | |
NIM | : | 21050514020 | |
JK | : | P | |
Nama | : | YANUAR ASHARI | |
NIM | : | 21050514021 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Ahmad Rafi Khosyi Salam | |
NIM | : | 21050514022 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RYAN FAUZANO RUSJAYANA | |
NIM | : | 21050514023 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AHMAD DION EKA SAPUTRA | |
NIM | : | 21050514024 | |
JK | : | L | |
Nama | : | YUDHA FERDIANSYAH FIRDAUS SECHAN | |
NIM | : | 21050514025 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AHMAD ROFIUL ISLAM AL AZIZI | |
NIM | : | 21050514026 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MIFTAKHUS SURU'UR TAMIMI | |
NIM | : | 21050514027 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD NURUL HUDA | |
NIM | : | 21050514028 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD AZMI HANIF R. | |
NIM | : | 21050514029 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RATIH EKA WIDYA SARI | |
NIM | : | 21050514030 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RESQI HARDIYANTO | |
NIM | : | 21050514031 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIFKI ANDHIKA ADITYA PUTRA | |
NIM | : | 21050514032 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FATKHUR RIDLO RIZALDI | |
NIM | : | 21050514033 | |
JK | : | L | |
Nama | : | IZZAH KAMILIAH | |
NIM | : | 21050514035 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ALIFFIA SALSABILA RAMADHANIA | |
NIM | : | 21050514036 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOH.ADITYA PANGESTU TIRTHO | |
NIM | : | 21050514037 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCHAMMAD AZRIEL PAHLEVI | |
NIM | : | 21050514038 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ACHMAD ASRI FIRDAUS | |
NIM | : | 21050514039 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PANDU DEWANTARA | |
NIM | : | 21050514040 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Muhammad Abib Muhtadun | |
NIM | : | 21050514041 | |
JK | : | L | |
Nama | : | YOSEPH NICHOLASH EKKLESIA | |
NIM | : | 21050514042 | |
JK | : | L | |
Nama | : | HASAN ABDUL BAR | |
NIM | : | 21050514043 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FAKHRUDDIN AZHARI | |
NIM | : | 21050514044 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCH. ALBAR RAHMANSYAH | |
NIM | : | 21050514045 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Mohammad Aksal Tamafila Faris | |
NIM | : | 21050514046 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Ryan Rasidi Purwanto | |
NIM | : | 21050514047 | |
JK | : | L | |
Nama | : | INNASYA PUTRI HIDAYATI | |
NIM | : | 21050514048 | |
JK | : | P | |
Nama | : | M. YOFI NUR WIJAYA | |
NIM | : | 21050514049 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Muhammad Ji'i | |
NIM | : | 21050514050 | |
JK | : | L | |
Nama | : | IMELDA OKTAVIANI | |
NIM | : | 21050514051 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FRANSISCA CICIK PRIYOGA | |
NIM | : | 21050514052 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ROMADHON NOVIANTO | |
NIM | : | 21050514053 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PUTRI PRAYOGI CITA RESMI | |
NIM | : | 21050514054 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FATIH TRI ANGGARA | |
NIM | : | 21050514055 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Ayoeb Asih Satriya | |
NIM | : | 21050514056 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NAUFAL MUHAMMAD FARHAN | |
NIM | : | 21050514057 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Raffie Alfandy Apriyanto | |
NIM | : | 21050514059 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Moch Wahyu Suherman | |
NIM | : | 21050514060 | |
JK | : | L | |
Nama | : | JULIONO ANANG WIBOWO | |
NIM | : | 21050514061 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Mohammad Rizal Nur Alwi | |
NIM | : | 21050514062 | |
JK | : | L | |
Nama | : | Angga Dwi Prasetya | |
NIM | : | 21050514063 | |
JK | : | L | |
Angkatan : 2022
Nama | : | ANDRIANSYAH ROSSI | |
NIM | : | 22050514001 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCHAMAD RYAN PRASTYAN UTAMA | |
NIM | : | 22050514002 | |
JK | : | L | |
Nama | : | HAFID ANDIKA FATURACHMAN | |
NIM | : | 22050514004 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RACHMAT HIDAYAT | |
NIM | : | 22050514005 | |
JK | : | L | |
Nama | : | TADEUS FERDINAN DATO ODJA | |
NIM | : | 22050514006 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PIPIT MARSHANDA | |
NIM | : | 22050514007 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ATIKAH FADHILLAH ALLIATUZZAHRO | |
NIM | : | 22050514008 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AMANDA ELENA SAPIRO | |
NIM | : | 22050514009 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AMINATUS SHOLEKHA | |
NIM | : | 22050514010 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RYU YOGANANDHA | |
NIM | : | 22050514011 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANNAS KHOIR DWI NIKMATURROHMAN | |
NIM | : | 22050514012 | |
JK | : | L | |
Nama | : | HAFIZ NASHIRIL HAQQI | |
NIM | : | 22050514013 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SATRIO EDY OCTAVIAN | |
NIM | : | 22050514014 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BERLIANA RAHMA SALSABILA | |
NIM | : | 22050514015 | |
JK | : | P | |
Nama | : | YOSI ARLAN PRADANA | |
NIM | : | 22050514016 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BINTANG GILANG LAKSMANA | |
NIM | : | 22050514017 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NANDA JULIAN ALFARIS | |
NIM | : | 22050514018 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DONI ANDREANSYAH | |
NIM | : | 22050514019 | |
JK | : | L | |
Nama | : | KRISNA SURYA DWITARA | |
NIM | : | 22050514020 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DELA PERMATASARI | |
NIM | : | 22050514021 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ARYA NOVA WIGUS PRATAMA | |
NIM | : | 22050514022 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DIKA PRATAMA AL AYUBI | |
NIM | : | 22050514023 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ELISA KURNIAWATI | |
NIM | : | 22050514025 | |
JK | : | P | |
Nama | : | TAUFIQ ISMAIL | |
NIM | : | 22050514026 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DWI ADITIYA KURNIAWAN | |
NIM | : | 22050514027 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD FARIS ARIANSHAH | |
NIM | : | 22050514028 | |
JK | : | L | |
Nama | : | IRHAMUR ROCHMAN | |
NIM | : | 22050514029 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NIDAUL FITRIYAH | |
NIM | : | 22050514030 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FAJAR NUR ZAMMAN | |
NIM | : | 22050514031 | |
JK | : | L | |
Nama | : | VIA AINUN NASIKHAH | |
NIM | : | 22050514032 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ABELINO JASON TENDRY DHAIFULLAH | |
NIM | : | 22050514033 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCHAMMAD RIZQI ADITYA | |
NIM | : | 22050514034 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOHAMMAD ROSYID KAMIL | |
NIM | : | 22050514035 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD HARIS BAHTIAR | |
NIM | : | 22050514036 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BALQIS AZ ZAHRA | |
NIM | : | 22050514038 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ADITYA SETYA WAHYUDI | |
NIM | : | 22050514039 | |
JK | : | L | |
Nama | : | JESICA AYU PUSPITASARI | |
NIM | : | 22050514040 | |
JK | : | P | |
Nama | : | SYAFIRA RAHMADANI ORINSIA PUTRI | |
NIM | : | 22050514041 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FIRSTCO ALIVIO AHMAD | |
NIM | : | 22050514042 | |
JK | : | L | |
Nama | : | LAURA MEGARETHA | |
NIM | : | 22050514043 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ZAKY BARRIQURRIZQY ASLAM | |
NIM | : | 22050514044 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMAD FATKHU ROZAQ | |
NIM | : | 22050514045 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOHAMMAD FAIZ DWI VEASTYAWAN | |
NIM | : | 22050514047 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RACHMENIA HERDAMAYANTI | |
NIM | : | 22050514048 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NATHANAEL PUTRA SANYOTO | |
NIM | : | 22050514049 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NUR IKHFAN EFENDI | |
NIM | : | 22050514050 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ABDUL HAKIM AFRIZAL | |
NIM | : | 22050514051 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FARHAN RAFIANSYAH | |
NIM | : | 22050514052 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ABDUL AZIZ RAMDHANY LUBIS | |
NIM | : | 22050514054 | |
JK | : | L | |
Nama | : | JOY NOFRENDY SARAGIH | |
NIM | : | 22050514055 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ACHMAD YOGI PRAMANA | |
NIM | : | 22050514056 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIDWAN RACHMAN HAKIM | |
NIM | : | 22050514057 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AFFIT NANDU SAPUTRA | |
NIM | : | 22050514058 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RISMA PRASTIKA SARI | |
NIM | : | 22050514059 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD NUR KHAFID EKA PUTRA | |
NIM | : | 22050514060 | |
JK | : | L | |
Nama | : | KHAFID AGENG PRAYOGA | |
NIM | : | 22050514061 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANITA DWI ASHARI | |
NIM | : | 22050514062 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DEA PUTRI NURWAHYUNITA | |
NIM | : | 22050514063 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RATNA DWI SAFITRI | |
NIM | : | 22050514064 | |
JK | : | P | |
Nama | : | HAGA HANDIKA | |
NIM | : | 22050514065 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MAR'ATUS SUCI NOVITASARI | |
NIM | : | 22050514066 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RESTU RAHMA FEBRIYANSAH | |
NIM | : | 22050514067 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BELLA SILVA AMANDA DEWI L. | |
NIM | : | 22050514068 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NIZAR APRILIO PRADITYA | |
NIM | : | 22050514069 | |
JK | : | L | |
Nama | : | TEGAR ARDIWINATA PUTRA SIGIT | |
NIM | : | 22050514070 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIDHO SETIAWAN TUITANTO | |
NIM | : | 22050514071 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NESSA NABILA UMA | |
NIM | : | 22050514072 | |
JK | : | P | |
Nama | : | RAMADHANI WILLIAN PRATAMA | |
NIM | : | 22050514074 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FAJAR NABIL AUWALI | |
NIM | : | 22050514075 | |
JK | : | L | |
Nama | : | CHUSNUL KHULUQ KUSNADI | |
NIM | : | 22050514076 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD FARUQ FIRDAUS | |
NIM | : | 22050514078 | |
JK | : | L | |
Nama | : | KENNY FARID IKHWANUDIN | |
NIM | : | 22050514079 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ACHMAD RIZKY AINUR ROCHMAN | |
NIM | : | 22050514080 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MAHESHINTA YUNIA FERENTINA | |
NIM | : | 22050514081 | |
JK | : | P | |
Nama | : | EKA PUTRA ANUGRAH | |
NIM | : | 22050514082 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DIAH WAHYU PUJI LESTARI | |
NIM | : | 22050514084 | |
JK | : | P | |
Angkatan : 2023
Nama | : | YESY TRES'TIAN WULAN SARY | |
NIM | : | 23050514001 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ANDHIKA IQBAL ZAKARIA | |
NIM | : | 23050514002 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MAHARDIKA PUTRA PRATAMA | |
NIM | : | 23050514003 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD NAUFAL DAFFA' | |
NIM | : | 23050514004 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DICKY TRI HARDIKA | |
NIM | : | 23050514005 | |
JK | : | L | |
Nama | : | JINGGA INDI WIJAYA | |
NIM | : | 23050514006 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOHAMMAD YOGI RADITYA | |
NIM | : | 23050514007 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FIFI ALIFIA HIDAYANTI | |
NIM | : | 23050514008 | |
JK | : | P | |
Nama | : | LEGIA RESTU YUDISTIRA MARREGA | |
NIM | : | 23050514009 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SERUNI RISTA ALIIFAH | |
NIM | : | 23050514010 | |
JK | : | P | |
Nama | : | FARID AHMAD ZAKI | |
NIM | : | 23050514012 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMAD IKHTIAR NUR ABSHAR | |
NIM | : | 23050514013 | |
JK | : | L | |
Nama | : | INDAH MUJI LESTARI | |
NIM | : | 23050514014 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD FAIZ AKBAR | |
NIM | : | 23050514015 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA ARIANTO | |
NIM | : | 23050514016 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ACHMAD ZAYYAN ANUGRAH | |
NIM | : | 23050514017 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AISYA RATRY ZURAIDA | |
NIM | : | 23050514019 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ARYA SENO FAHRI LUKITO | |
NIM | : | 23050514020 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD IQBAL RIFQI PRAYOGO | |
NIM | : | 23050514021 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PANDU MUHAMMAD WIBOWO | |
NIM | : | 23050514022 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BIMA SAWUNG SAPUTRA | |
NIM | : | 23050514024 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FADHLIH MUHAMMAD IHSAN | |
NIM | : | 23050514025 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RAFIF AL HAFISH | |
NIM | : | 23050514026 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ADRIAN LUCKY FIRMANSYAH | |
NIM | : | 23050514027 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SHALMA ZAYNABILLA YASMINE | |
NIM | : | 23050514028 | |
JK | : | P | |
Nama | : | AHSANUL LIULINUHA | |
NIM | : | 23050514030 | |
JK | : | L | |
Nama | : | REVALDO KAMALUDIN ACMAL | |
NIM | : | 23050514031 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD MIFTAKHUL ABIDIN | |
NIM | : | 23050514032 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD SYAHRUL RAMADAN | |
NIM | : | 23050514034 | |
JK | : | L | |
Nama | : | WAHYU FERDIN FARDHANA | |
NIM | : | 23050514035 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RAMADHAN ARIF ALVIANZYAH | |
NIM | : | 23050514036 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FARKHAN PUTRA MAULANA ANDIRI | |
NIM | : | 23050514037 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCHAMMAD YUSUF FEBRIAN | |
NIM | : | 23050514038 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD ADAM FIRMANSYAH | |
NIM | : | 23050514039 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ROBBY SATRIO | |
NIM | : | 23050514040 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NAILA SYAFIRA | |
NIM | : | 23050514041 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ERLANGGA PUTRA RAMADHANI | |
NIM | : | 23050514042 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCHAMAD AMIR AL AMIN | |
NIM | : | 23050514043 | |
JK | : | L | |
Nama | : | GHAALIB ALBIN MAKAARIM | |
NIM | : | 23050514044 | |
JK | : | L | |
Nama | : | IQBAL AWWALUL KAMIL | |
NIM | : | 23050514046 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ADAM RADITYA ROZIQI | |
NIM | : | 23050514047 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOHAMMAD IRSYAD TURMUDZI | |
NIM | : | 23050514048 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MAULANA ARYA WARDANA | |
NIM | : | 23050514049 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FEBRI SHENA UTAVIAN | |
NIM | : | 23050514050 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIO FAKHRUDDIN SAPUTRA | |
NIM | : | 23050514052 | |
JK | : | L | |
Nama | : | GERARDO FLOPA SEKO | |
NIM | : | 23050514053 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIFQI DAFFA PRASETYO | |
NIM | : | 23050514054 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FERDIAN DWI PAMUNGKAS | |
NIM | : | 23050514055 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AZHAR NASYWAAN | |
NIM | : | 23050514056 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AHMAD NAJJA ABIL FADILLAH | |
NIM | : | 23050514058 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD VIKRAM ADITYA GIOVANNO | |
NIM | : | 23050514059 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOH. FEBRI FIRDAUS | |
NIM | : | 23050514060 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMMAD ARDHY NUGROHO | |
NIM | : | 23050514061 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DIMAS AFIFFUDIN ROSYADI | |
NIM | : | 23050514062 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DZIKHUL AL HABIBILLAH | |
NIM | : | 23050514063 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SYAHRUL SHOBIRIN | |
NIM | : | 23050514064 | |
JK | : | L | |
Nama | : | JULIAN BINTANG DHARMAWAN | |
NIM | : | 23050514065 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCHAMMAD HENDRA FISABILAH | |
NIM | : | 23050514066 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MAULANA ABEL PRATAMA | |
NIM | : | 23050514067 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIZKY RAVI HENRISAPUTRA | |
NIM | : | 23050514068 | |
JK | : | L | |
Nama | : | GILANG DWI YANDRA | |
NIM | : | 23050514069 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANDREE GUSNEDY TAMBA | |
NIM | : | 23050514070 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANDREW BAGUS FERDIAN | |
NIM | : | 23050514071 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD GABRIEL UMAR BATISTUTA | |
NIM | : | 23050514072 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ANDIKA KRISTIAN SUNARYO | |
NIM | : | 23050514073 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MOCH MAHARDIKA RIYANTO | |
NIM | : | 23050514074 | |
JK | : | L | |
Nama | : | M. HAPPY IKMAL | |
NIM | : | 23050514075 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ADRIANSYAH RAMADHANY | |
NIM | : | 23050514076 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NAFAN FARUQ BURHANUDIN | |
NIM | : | 23050514077 | |
JK | : | L | |
Nama | : | SYAHRUL AFIF DARMAWAN | |
NIM | : | 23050514078 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIO ENDRA ANTANA | |
NIM | : | 23050514079 | |
JK | : | L | |
Nama | : | DHAFY AQSHA PRADITA | |
NIM | : | 23050514080 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RIZKY PRASETYO | |
NIM | : | 23050514081 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FAJAR KURNIAWAN | |
NIM | : | 23050514082 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ADE HARDIAN DUTA BAYANGKARA | |
NIM | : | 23050514083 | |
JK | : | L | |
Nama | : | LAURA DEA STEFY | |
NIM | : | 23050514084 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ALVADIAZ MUHAMMAD BINTANG | |
NIM | : | 23050514085 | |
JK | : | L | |
Nama | : | BAGAS KARISMA PUTRA | |
NIM | : | 23050514086 | |
JK | : | L | |
Nama | : | ALFATIH NAUFAL ALIFI | |
NIM | : | 23050514087 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MUHAMMAD NAUFAL AFLAH | |
NIM | : | 23050514088 | |
JK | : | L | |
Nama | : | PUTRI ANGGUN PRATIWI | |
NIM | : | 23050514089 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MOHAMMAD DANDA AMIN NAZARA | |
NIM | : | 23050514090 | |
JK | : | L | |
Nama | : | IBRA MAULANA | |
NIM | : | 23050514091 | |
JK | : | L | |
Nama | : | HENDRYAN HIDAYATULLAH SUKASLIM | |
NIM | : | 23050514092 | |
JK | : | L | |
Nama | : | AZKA SABILA ROSYAD | |
NIM | : | 23050514093 | |
JK | : | L | |
Nama | : | RISMA NOVIA FITRIANA | |
NIM | : | 23050514094 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ADITIO PRATAMA PUTRA | |
NIM | : | 23050514095 | |
JK | : | L | |
Nama | : | NAILA MEI LIVIA | |
NIM | : | 23050514096 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMAD CHOIRUN NI'AM | |
NIM | : | 23050514097 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MELINA | |
NIM | : | 23050514098 | |
JK | : | P | |
Nama | : | MUHAMMAD SULFA ZAINURROSYDIN | |
NIM | : | 23050514099 | |
JK | : | L | |
Nama | : | YULI AGUSTIN | |
NIM | : | 23050514101 | |
JK | : | P | |
Nama | : | REZA SETIAWAN | |
NIM | : | 23050514102 | |
JK | : | L | |
Nama | : | YERRI PERDANA PUTRA | |
NIM | : | 23050514103 | |
JK | : | L | |
Nama | : | IYUN KUSMAYANINGTYAS | |
NIM | : | 23050514104 | |
JK | : | P | |
Nama | : | NADYA PUTRI BERLIANA | |
NIM | : | 23050514105 | |
JK | : | P | |
Nama | : | DILLA RENGGA HARI SAPUTRI | |
NIM | : | 23050514106 | |
JK | : | P | |
Nama | : | M. WILDAN AFIFI | |
NIM | : | 23050514107 | |
JK | : | L | |
Nama | : | MALVINO ADITYA HERLAMBANG | |
NIM | : | 23050514108 | |
JK | : | L | |
Nama | : | OCTAVIA NIKMATUL HANIYAH | |
NIM | : | 23050514109 | |
JK | : | P | |
Nama | : | KARIN KALISTA PUTRI | |
NIM | : | 23050514110 | |
JK | : | P | |
Nama | : | ALDI IYAN FIRMANSA | |
NIM | : | 23050514111 | |
JK | : | L | |
Nama | : | FAIZAL YOGI HARDIANSYAH | |
