- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Bisnis Digital
- Fisika
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Industri Kreatif
- Kepelatihan Olahraga
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Inovasi
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Matematika
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Vokasi
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pendidikan
Peserta Kelas Pendidikan Bahasa Inggris MK: Assessment and Evaluation in ELT - Kelas: 2025A Periode: 2025/2026 Genap
Kembali
| No | Nim | Nama Mahasiswa | Angkatan |
|---|---|---|---|
| 1. | 25021565004 | ISABELLA AYU MELANIA MAINDOKA | 2025 |
| 2. | 25021565019 | FARIHA AULIYA PUTRI PRIHARDINI | 2025 |
| 3. | 25021565010 | ZIYYANIDA MUSAFIROH | 2025 |
| 4. | 25021565024 | FARAH MAULIDA AFANIN | 2025 |
| 5. | 25021565015 | ISHAQURRAHMAN SHOLEH | 2025 |
| 6. | 25021565023 | M. SHOLAHUDDIN AL AYUBI | 2025 |
| 7. | 25021565005 | DWI WAHYU SUGIARTI | 2025 |
| 8. | 25021565012 | NILAM SHOFRUL JAZILAH | 2025 |
| 9. | 25021565021 | AGISTA PUTRI SETIANINGSIH | 2025 |
| 10. | 25021565016 | nahlu hasbi heriyanto | 2025 |
| 11. | 25021565008 | NABILA PUTRI RAHMADANI | 2025 |
| 12. | 25021565001 | RITA AFKARINA | 2025 |
| 13. | 25021565017 | LULUK MASLUHATIL HASANIA | 2025 |
| 14. | 25021565013 | AISYATUL LUBABA | 2025 |
| 15. | 25021565003 | ANITA KUSUMA PERTIWI | 2025 |
| 16. | 25021565009 | NINDA SYAFA AINUN NADYA | 2025 |
| 17. | 25021565002 | HILDA NUR LAILIYAH | 2025 |
| 18. | 25021565011 | RINA MUNAWWAROH ES | 2025 |
| 19. | 25021565014 | WIYANG ABIYUHADIRI SAPUTRA | 2025 |
| 20. | 25021565007 | LUBBY ANWAR ZAIN | 2025 |
| 21. | 25021565006 | MOH RIFQI MILADI RAMADHANI | 2025 |
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM