- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Fisika
- Hukum
- Ilmu Keolahragaan
- Kepelatihan Olahraga
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Vokasi
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Psikologi
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pendidikan
Jadwal Kuliah Program Studi Teknik Mesin
Periode 2024/2025 Genap
Senin
Waktu | Rombel | Mata Kuliah | Ruang | Dosen | Link |
---|---|---|---|---|---|
07.00-08.40 | KW010 | Kewirausahaan | VIRTUAL | Muhammad Ilyas Marzuqi, M.Pd. | Peserta |
07.00-10.20 | 2023A | Matematika 4 | A08.04.04 | Indra Herlamba Siregar, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2024B | Praktek Fisika | A9.03.01 | Handini Novita Sari, S.Pd., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | KW011 | Kewirausahaan | VIRTUAL | Riska Dhenabayu, S.Kom., M.M. | Peserta |
07.00-08.40 | KW009 | Kewirausahaan | VIRTUAL | Peserta | |
07.00-08.40 | 2023D | Termodinamika 2 | A07.02.04 | Prof. Dr. Muhaji, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2024A | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | KW008 | Kewirausahaan | VIRTUAL | Sri Usodoningtyas, S.Pd., M.Pd. | Peserta |
07.00-09.30 | 2024C | Fisika 2 | A07.02.03 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
08.40-10.20 | 2023E | Metodologi Penelitian | A7.03.10 A | Prof. Dr. I Made Arsana, S.Pd., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2024D | Mekanika Kekuatan Material 1 | A7.03.10-E | Dr. Mohammad Effendy, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023C | Termodinamika 2 | A07.02.04 | Prof. Dr. Muhaji, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023H | Mesin Konversi Energi 2 | A07.03.10-C | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2024A | Praktek Fisika | A9.03.01 | Handini Novita Sari, S.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | AI043 | Agama Islam | VIRTUAL | Budi Santosa, S.Pd.I., M.S.I. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023H | Sistem Kendali/Kontrol | A07.02.11 | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | AI044 | Agama Islam | VIRTUAL | Kholida Ulfi Mubaroka, S.Sos., M.Sosio. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023B | Termodinamika 2 | A07.03.10-C | Dr. Aris Ansori, S.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023D | Proses Manufaktur II | A07.02.04 | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023C | Metodologi Penelitian | A07.02.02 | Prof. Dr. Muhaji, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | AI042 | Agama Islam | VIRTUAL | Abdur Rosyid, S.Pd., M.TESOL. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024E | Mekanika Kekuatan Material 1 | A7. 03. 10 B2 | Dr. Mohammad Effendy, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024G | Praktek Fisika | A9.03.01 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
13.00-14.40 | 2023A | Etika Kecerdasan Artifisial | E2.01.06 | Peserta | |
13.00-14.40 | 2023H | Elemen Mesin 2 | A7.03.10 A | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
13.00-14.40 | 2024F | Gambar Mesin | A7.03.10-E | Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2024D | Matematika 2 | A07.02.04 | Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023A | Termodinamika 2 | A07.03.10-D | Dr. Aris Ansori, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024B | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Tri Hartutuk Ningsih, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023E | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A07.02.02 | Dr. Mohammad Effendy, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2023C | Matematika 4 | A7. 03.10 B1 | Tri Hartutuk Ningsih, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023D | Metodologi Penelitian | A07.02.02 | Prof. Dr. Muhaji, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-15.30 | 2024A | Fisika 2 | A08.04.04 | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023G | Sistem Kendali/Kontrol | A7.03.10 G | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
14.40-12.00 | 2024B | Mekanika Kekuatan Material 1 | A07.03.10-D | Dr. Mohammad Effendy, S.T., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2023A | Elemen Mesin 2 | A7. 03. 10 B2 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
14.40-16.20 | 2024F | Praktek Fisika | A9.03.01 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
14.40-16.20 | 2024H | Gambar Mesin | A7.03.10-E | Diastian Vinaya Wijanarko, S.T., M.T. | Peserta |
Selasa
Waktu | Rombel | Mata Kuliah | Ruang | Dosen | Link |
---|---|---|---|---|---|
07.00-08.40 | 2024D | Praktek Fisika | A9.03.01 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
07.00-08.40 | 2024C | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-10.20 | 2023B | Matematika 4 | A7.03.10 A | Indra Herlamba Siregar, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2024H | Mekanika Kekuatan Material 1 | A08.04.04 | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-10.20 | 2024A | Matematika 2 | A7.03.10-E | Handini Novita Sari, S.Pd., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023G | Termodinamika 2 | A7. 03. 10 B2 | Prof. Dr. Muhaji, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023H | Proses Manufaktur II | A08.04.04 | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2024E | Praktek Fisika | A9.03.01 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
08.40-10.20 | 2024C | Kinematika Dinamika 1 | A7. 03.10 B1 | Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. |
Peserta |
09.30-12.00 | 2024B | Fisika 2 | A7.02.09 LAB CAD DAN CAE | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
10.20-12.00 | 2024G | Mekanika Kekuatan Material 1 | A7.03.10-E | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
10.20-12.00 | 2023E | Etika Kecerdasan Artifisial | E2.01.02 | Peserta | |
10.20-12.00 | 2023A | Metodologi Penelitian | A7. 03.10 B1 | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023C | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A07.02.11 | Prof. Dr. I Made Arsana, S.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023H | Termodinamika 2 | A7. 03. 10 B2 | Prof. Dr. Muhaji, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2024F | Kinematika Dinamika 1 | A07.03.04 | Diastian Vinaya Wijanarko, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023G | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A07.02.04 | Dr. Mohammad Effendy, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023F | Elemen Mesin 2 | A7.03.10 A | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023D | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A7.03.10 G | Handini Novita Sari, S.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023E | Mesin Konversi Energi 2 | A07.03.10-C | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023B | Proses Manufaktur II | A08.04.04 | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024A | Kinematika Dinamika 1 | A08.04.04 | Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024F | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023B | Metodologi Penelitian | A07.02.11 | Prof. Dr. I Made Arsana, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024C | Praktek Fisika | A9.03.01 | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
13.00-16.20 | 2024H | Matematika 2 | A07.03.10-C | Handini Novita Sari, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023A | Mekanika dan Kekuatan Bahan 1 | A07.02.02 | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024D | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023F | Sistem Kendali/Kontrol | A7.03.10 G | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2023D | Matematika 4 | A7.03.10 A | Tri Hartutuk Ningsih, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023A | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A7. 03.10 B1 | Dr. Mohammad Effendy, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023C | Mesin Konversi Energi 2 | A07.03.10-D | Prof. Dr. Muhaji, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-15.30 | 2024E | Fisika 2 | A07.02.04 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023E | Elemen Mesin 2 | A7. 03. 10 B2 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
14.40-16.20 | 2024H | Praktek Fisika | A9.03.01 | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
14.40-16.20 | 2024G | Gambar Mesin | A7.03.10-E | Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2023A | Mesin Konversi Energi 2 | A7. 03.10 B1 | Indra Herlamba Siregar, S.T., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2023F | Mesin Konversi Energi 2 | A07.02.02 | Dr. Aris Ansori, S.Pd., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2023E | Sistem Kendali/Kontrol | A7.03.10 G | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
Rabu
Waktu | Rombel | Mata Kuliah | Ruang | Dosen | Link |
---|---|---|---|---|---|
07.00-08.40 | 2024B | Kinematika Dinamika 1 | A08.04.04 | Diastian Vinaya Wijanarko, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | PJ050 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | LAPANGAN | Peserta | |
07.00-10.20 | 2023G | Matematika 4 | A7. 03.10 B1 | Tri Hartutuk Ningsih, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | PJ049 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | LAPANGAN | Peserta | |
07.00-08.40 | PJ052 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | LAPANGAN | Peserta | |
07.00-08.40 | 2023B | Elemen Mesin 2 | A07.03.10-C | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
07.00-08.40 | PJ051 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | LAPANGAN | Peserta | |
08.40-10.20 | 2023H | Getaran Mekanis | A07.03.10-C | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | PK063 | Kewarganegaraan | VIRTUAL | Adli Hazmi, S.IP., M.A. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023D | Sistem Kendali/Kontrol | A7.03.10 G | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023E | Termodinamika 2 | A7.03.10-E | Dr. Aris Ansori, S.Pd., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023A | Mekanika Fluida 2 | A7. 03. 10 B2 | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023C | Elemen Mesin 2 | A08.04.04 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023F | Proses Manufaktur II | A07.02.11 | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | PK062 | Kewarganegaraan | VIRTUAL | Dr. Hendri Prastiyono, M.Pd. | Peserta |
08.40-10.20 | PK061 | Kewarganegaraan | VIRTUAL | Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023F | Termodinamika 2 | A7.03.10-E | Dr. Aris Ansori, S.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023E | Getaran Mekanis | A07.03.10-C | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023A | Sistem Kendali/Kontrol | A7.03.10 G | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023D | Etika Kecerdasan Artifisial | E2.01.08 | Peserta | |
10.20-12.00 | 2024E | Kinematika Dinamika 1 | A7. 03.10 B1 | Diastian Vinaya Wijanarko, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023C | Mekanika Fluida 2 | A07.03.10-D | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023G | Elemen Mesin 2 | A08.04.04 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
10.20-12.00 | 2023H | Metodologi Penelitian | A07.02.04 | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2024H | Kinematika Dinamika 1 | A7. 03. 10 B2 | Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023B | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A07.02.11 | Prof. Dr. I Made Arsana, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024G | Kinematika Dinamika 1 | A7.03.10-E | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023H | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A07.02.02 | Prof. Dr. I Made Arsana, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023D | Elemen Mesin 2 | A7.03.10 A | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023B | Etika Kecerdasan Artifisial | E2.01.06 | Peserta | |
13.00-14.40 | 2023F | Etika Kecerdasan Artifisial | E2.01.04 | Peserta | |
13.00-14.40 | 2024E | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Tri Hartutuk Ningsih, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024C | Mekanika Kekuatan Material 1 | A07.03.10-C | Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. Dr. Mohammad Effendy, S.T., M.T. |
Peserta |
13.00-14.40 | 2023B | Mesin Konversi Energi 2 | A7. 03.10 B1 | Dr. Aris Ansori, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024C | Gambar Mesin | A7.03.10 G | Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023F | Mekanika Fluida 2 | A07.02.04 | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2023E | Matematika 4 | A08.04.04 | Indra Herlamba Siregar, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2024F | Matematika 2 | A07.02.11 | Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2023A | Getaran Mekanis | A07.03.10-C | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2024D | Gambar Mesin | A7.03.10-E | Diastian Vinaya Wijanarko, S.T., M.T. | Peserta |
Kamis
Waktu | Rombel | Mata Kuliah | Ruang | Dosen | Link |
---|---|---|---|---|---|
07.00-08.40 | 2023B | Mekanika Fluida 2 | A7. 03.10 B1 | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T. | Peserta |
07.00-09.30 | 2024H | Fisika 2 | A7.03.10 A | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
07.00-08.40 | 2023G | Getaran Mekanis | A07.03.10-C | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2024G | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-10.20 | 2024C | Matematika 2 | A7.03.10 G | Handini Novita Sari, S.Pd., M.T. | Peserta |
07.00-10.20 | 2023F | Matematika 4 | A7. 03. 10 B2 | Indra Herlamba Siregar, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-10.20 | 2024B | Matematika 2 | A07.02.04 | Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023D | Mekanika Fluida 2 | A7. 03.10 B1 | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023F | Getaran Mekanis | A07.03.10-C | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
09.30-12.00 | 2024D | Fisika 2 | A07.02.11 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
09.30-11.10 | 2023C | Etika Kecerdasan Artifisial | E2.01.02 | Peserta | |
10.20-12.00 | 2023C | Sistem Kendali/Kontrol | A7.03.10 G | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2024A | Mekanika Kekuatan Material 1 | A07.03.10-C | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023G | Mekanika Fluida 2 | A7.03.10-E | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
10.20-12.00 | 2023H | Mekanika Fluida 2 | A7. 03.10 B1 | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024H | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023E | Mekanika Fluida 2 | A7. 03. 10 B2 | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023G | Proses Manufaktur II | A07.03.10-D | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2023H | Matematika 4 | A7. 03.10 B1 | Tri Hartutuk Ningsih, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2024E | Matematika 2 | A07.02.04 | Handini Novita Sari, S.Pd., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024A | Gambar Mesin | A7.03.10-E | Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023B | Sistem Kendali/Kontrol | A7.03.10 G | Agung Prijo Budijono, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-16.20 | 2024G | Matematika 2 | A07.02.11 | Ika Nurjannah, S.Pd., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2023C | Proses Manufaktur II | A07.03.10-D | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
14.40-16.20 | 2024F | Mekanika Kekuatan Material 1 | A07.02.02 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. Aris Purwanto, S.Pd.,M.Sc. |
Peserta |
14.40-16.20 | 2024D | Kinematika Dinamika 1 | A08.04.04 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
Jumat
Waktu | Rombel | Mata Kuliah | Ruang | Dosen | Link |
---|---|---|---|---|---|
07.00-08.40 | 2024I | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Hanna Zakiyya, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2023A | Proses Manufaktur II | A08.04.04 | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2023D | Mesin Konversi Energi 2 | A07.02.11 | Indra Herlamba Siregar, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2023G | Metodologi Penelitian | A7. 03.10 B1 | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
07.00-08.40 | 2024E | Gambar Mesin | A7.03.10-E | Diastian Vinaya Wijanarko, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2023C | Getaran Mekanis | A7. 03. 10 B2 | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-08.40 | 2023F | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | A07.02.04 | Prof. Dr. I Made Arsana, S.Pd., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023G | Mesin Konversi Energi 2 | A07.02.11 | Indra Herlamba Siregar, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023E | Proses Manufaktur II | A08.04.04 | Dr. Mochamad Arif Irfa'i, S.Pd., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023F | Metodologi Penelitian | A07.03.10-C | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
08.40-10.20 | 2023D | Getaran Mekanis | A7. 03. 10 B2 | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
08.40-10.20 | 2024B | Gambar Mesin | A7.03.10-E | Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T. | Peserta |
11.10-13.00 | KT001 | Agama Katholik | VIRTUAL | Dr. Budinuryanta Yohanes, M.Pd. | Peserta |
11.10-13.00 | PR005 | Agama Protestan | VIRTUAL | Dr. Elisabeth Christiana, S.Pd., M.Pd. | Peserta |
13.00-15.30 | 2024G | Fisika 2 | A07.03.10-D | Bellina Yunitasari, S.Si., M.Si. | Peserta |
13.00-15.30 | 2024F | Fisika 2 | A07.02.11 | Ahmad Saepuddin, S.T., M.Sc. | Peserta |
13.00-14.40 | 2024J | Praktek Material Teknik | A6.01.06 LAB PERMESINAN | Tri Hartutuk Ningsih, S.T., M.T. | Peserta |
13.00-14.40 | 2023B | Getaran Mekanis | A07.03.10-C | Iskandar, S.T., M.T. | Peserta |
Sabtu
Waktu | Rombel | Mata Kuliah | Ruang | Dosen | Link |
---|---|---|---|---|---|
07.00-07.50 | 2020A | Proposal Skripsi | VIRTUAL | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-07.50 | 2021A | Seminar Proposal Tugas Akhir | VIRTUAL | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
07.00-07.50 | 2022A | Seminar Proposal Tugas Akhir | VIRTUAL | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
07.50-10.20 | 2021A | Tugas Akhir | VIRTUAL | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
07.50-10.20 | 2020A | Skripsi | VIRTUAL | Ir. Priyo Heru Adiwibowo, S.T., M.T. | Peserta |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM