| Nama Program Studi | : | Pendidikan Akuntansi |
| Tanggal Berdiri | : | 22 November, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 22 November, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 1000020101 Kknt *) | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 6 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 8720902144 Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
| 11 | 8720903001 Akuntansi Biaya *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 8720903002 Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 8720903003 Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | 8720903004 Akuntansi Keuangan Menengah II *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 15 | 8720902134 Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | 8720902100 Akuntansi Perbankan Syariah | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | 8720903010 Akuntansi Sektor Publik *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 8720903016 Aplikasi Komputer | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | MBKM0051 Magang Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 8720902128 Matematika Ekonomi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 8720903051 Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | 8720903127 Pengantar Teori Ekonomi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 25 | 8720902057 Pengauditan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 26 | 8720902130 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | 8720903065 Perpajakan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 28 | 8720902104 Praktik Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | 8720902133 Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | 8720902116 Praktikum Akuntansi Perusahaan Manufaktur | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 8720902120 Praktikum Akuntansi Sektor Publik | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 32 | 8720903121 Program Pengolah Angka *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 33 | 8720903082 Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 34 | 8720902132 Statistik Penelitian *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
| 35 | 8720902162 Akuntansi Manajemen | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 36 | 8720902186 Analisis Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 37 | 8720902129 Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 8720902139 Etika Profesi, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (Epk3lh) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 39 | 8720902117 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 40 | 8720902145 Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 41 | 8720902135 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 42 | 8720902114 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 43 | 8720902161 Layanan Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 44 | 8720902138 Layanan Lembaga Perbankan dan Keuangan Mikro | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 45 | 8720903143 Manajemen dan Analisis Laporan Keuangan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 46 | 8720903045 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 47 | 8720902160 Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 48 | 1000002212 Pengembangan Karier | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 49 | 1000002178 PLP -Pengembangan Bahan Ajar *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 50 | 1000002179 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 51 | 1000002180 Plp-Praktik Mengajar *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 52 | 8720902124 Statistik Ekonomi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 53 | 8720902164 Teori Akuntansi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 54 | 8720902113 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | |||||||||||
| 55 | 8720902159 Asesmen Pembelajaran SMK | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 56 | 8720902155 Evaluasi Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 57 | 1000020103 Magang *) | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 58 | 8720903156 Manajemen dan Pengembangan Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 59 | 8720902158 Pengembangan Bahan Ajar SMK | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 60 | 8720902157 Pengembangan Rencana Pembelajaran SMK | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 61 | 8720902154 Perencanaan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
| 62 | 1000003068 KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 63 | 1000004066 KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 64 | 1000004067 KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 65 | 1000003069 KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 66 | 1000003070 KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 67 | 1000003065 KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 68 | 1000003092 KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 69 | 1000004091 KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 70 | 1000003093 KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 71 | 1000003094 KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 72 | 1000004090 KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 73 | 1000003089 KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 74 | 1000003074 KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 75 | 1000004073 KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 76 | 1000003075 KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 77 | 1000003076 KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 78 | 1000004072 KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 79 | 1000003071 KKN Proyek Desa Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 80 | 1000003080 KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 81 | 1000004079 KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 82 | 1000003081 KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 83 | 1000003082 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 84 | 1000004078 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 85 | 1000003077 KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 86 | 1000003086 KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 87 | 1000004085 KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 88 | 1000003087 KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 89 | 1000003088 KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 90 | 1000004084 KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 91 | 1000003083 KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 92 | MBKM0052 Magang Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 93 | 1000004098 Magang Riset-Penganalisisan Data *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 94 | 1000004096 Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 95 | 1000003095 Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 96 | 1000004097 Magang Riset-Pengumpulan Data *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 97 | 1000002099 Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 98 | 1000003100 Magang Riset-Publikasi *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 99 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 100 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
| 101 | 1000003060 Mpk-Desain Program *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 102 | 1000003058 Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 103 | 1000002059 Mpk-Manajemen Operasional *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 104 | 1000004061 Mpk-Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 105 | 1000002064 Mpk-Pelaporan Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 106 | 1000002063 Mpk-Pendesiminasian Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 107 | 1000002062 Mpk-Penilaian Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 108 | 1000002057 Mpk-Perencanaan *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 109 | 8720902187 Pengembangan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 110 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 111 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 112 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 113 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 114 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 115 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 116 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 117 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 106 | 236 | 342 | 22 | 20 | 22 | 24 | 4 | 231 | 19 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM