Peserta Kelas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini MK: LITERASI DIGITAL - Kelas: LD138 Periode: 2026/2027 Gasal
Kembali

No Nim Nama Mahasiswa Angkatan
1. 26010684062 NAJWA ALLYA ZAHRANI 2026
2. 26010684015 KIRANA NOVITA SARI 2026
3. 26010684010 SISIL AZYAN MAHFIROH 2026
4. 26010684028 DITA RAHMA KAMILAH PASHA 2026
5. 26010684223 FROLIN DEWIK NURMALA 2026
6. 26010684012 ZAKIYYAH ZAHROUL ANAM 2026
7. 26010684204 SAFIRA IZZA RAHMANI 2026
8. 26010684078 RAISYA THALITA NAHAYA 2026
9. 26010684006 VERLINA PUTRI ARIANI 2026
10. 26010684114 NESSA AULIA PUTRI 2026
11. 26010684007 SHEILA EKA CAHYANI 2026
12. 26010684026 ADELYA PRATIWI IRMANDA 2026
13. 26010684222 ANDINI 2026
14. 26010684049 YAFA ALSYAH SHERLY KIRANA 2026
15. 26010684126 YAFI AISYAH SHELLY KIRANA 2026
16. 26010684082 TIARA AINIDA SANTOSO 2026
17. 26010684036 RAHMA SALSADELA ZULFIANI 2026
18. 26010684084 SASKIA RAHMA KHOIRUNNISA 2026
19. 26010684124 HAFIZA AZZAHRA SYAHPUTRI 2026
20. 26010684220 ASMAUL HUSNA 2026
21. 26010684046 THALITA ZIVANKA ISWAHYUDI 2026
22. 26010684042 ZASKIA PUSPITASARI 2026
23. 26010684157 OKTAVIA RAMADHANI 2026
24. 26010684146 PRADIPTA PUSPITANING ISMAWAN 2026
25. 26010684207 SINTA 2026
26. 26010684052 NADILA RAHMA DWI SERINA 2026
27. 26010684143 RESTI KUSNAFISA 2026
28. 26010684127 LUPITA BUNGA NIRMALA 2026
29. 26010684159 NABILA AULIA AZ-ZAHRAH 2026
30. 26010684074 NABILA KHAERUNISA' 2026
31. 26010684093 ZAHRA PUTRI SYAHRANI 2026
32. 26010684056 NAYAKA AURELLIA TALITHA 2026
33. 26010684096 ANISA NUR LANTIKA 2026
34. 26010684008 TIARA ELSA APRIL YANA 2026
35. 26010684215 LISTIANA DEWI TRI UTANTI 2026
36. 26010684195 FAIZAH ALIYATUL MUFIDAH 2026
37. 26010684108 ADDINA FAZA AULIYA 2026
38. 26010684175 SALSABILLA DWI MIRAWATI 2026
39. 26010684048 FARAH AULIA PUTRI 2026
40. 26010684155 ALMA KHOLILA PUTRI 2026
41. 26010684123 AURA RAHMA NING MAULIDA 2026
42. 26010684121 ZAHRA PUTRI SALSABILA 2026
43. 26010684214 DINI NAFIRA 2026
44. 26010684041 EKA FEBRIANTI 2026
45. 26010684058 RISMA AYU ANANDA PUTRI 2026
46. 26010684174 INDHIRA AULIYA RAHMA 2026
47. 26010684086 PUTRI SALMA RATNAWATI 2026
48. 26010684073 AALIA NASWA MUSDALIFA 2026
49. 26010684033 SYAHIRA AURALIA CHANIAGO 2026
50. 26010684077 VERYNNA ATHALIA SUWIGNYO 2026
51. 26010684145 RAIHAN FAIRUZANTI 2026
52. 26010684147 NAYLATUN NAJAH 2026
53. 26010684180 KAYLA ARNE RIISE AULYLA 2026
54. 26010684162 ELGA TABYTA SALSABRINA 2026
55. 26010684187 RAHMA NAZILA MUTIA 2026
56. 26010684211 INTAN NUR AZIZAH 2026
57. 26010684172 TASYA SEPTY WULANDARI 2026
58. 26010684149 YOLANDA RAMADHANI PUTRI MA'ARIF 2026
59. 26010684139 NURMA SUCI LESTARI 2026
60. 26010684080 FATIMAH AZZAHRA HANDRIANTO 2026
61. 26010684137 LATIFAH RACHMADANI 2026
62. 26010684112 INTAN FIDO JUNIA SARI 2026
63. 26010684034 NASYWAH NADILLA 2026
64. 26010684085 ATHASYA NIKKI ARDELIA 2026
65. 26010684069 ZAHRA LANA AULIA 2026
66. 26010684097 NAJWA NADZIFAH 2026
67. 26010684183 NAURAH HABIBAH BALQIS WAHYUDI 2026
68. 26010684072 NIRMALA DEWI 2026
69. 26010684206 SETIA ANNISA WILUJENG 2026
70. 26010684019 KHOLISA 2026
71. 26010684164 ANDINE NUR KAMILAH PUTRI EDSA 2026
72. 26010684100 HESTI IMA NURLANI 2026
73. 26010684216 NIA NURAINI 2026
74. 26010684022 INNANI CAHAYA AHILLAH 2026
75. 26010684140 YOHANA SITI VIKENASY SUCI 2026
76. 26010684068 NUR 'AINI IKHTIYARANTI 2026

© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM