Peserta Kelas Sastra Inggris MK: Pancasila - Kelas: PC011 Periode: 2026/2027 Gasal
Kembali

No Nim Nama Mahasiswa Angkatan
1. 26020154155 MUHAMMAD AZZAM PRAWIRA 2026
2. 26020154134 REICHEL ALBERTINE FEDIA KANTOHE 2026
3. 26020154146 MIRZA HIBATULLAH WARDHANA 2026
4. 26020154113 MUHAMMAD ZULFIKAR REKSANGGONO 2026
5. 26020154098 RASKA DEA FELISIAWATI 2026
6. 26020154163 ZAHROH ZAKKIYAH 2026
7. 26020154138 DANENDRA REKSA ANANTA 2026
8. 26020154117 MARSHA NAILAH SALSABILA 2026
9. 26020154089 BIMO SETYO UTOMO 2026
10. 26020154151 MUHAMMAD ALWI NAWWARUDDIN 2026
11. 26020154115 MUHAMMAD EARTHIAN AL BAIHAQI 2026
12. 26020154105 NURIN NAYLA MUNAZZILUR RAHMAH 2026
13. 26020154161 AISYAHAYU SYAFA AZZAHRA 2026
14. 26020154144 GABRIELLA MICHELLE HIMAWAN 2026
15. 26020154120 NIBRASSEZA CHOLIDIE 2026
16. 26020154121 MUHAMMAD MA'DANUL ANWAR 2026
17. 26020154103 GRACIA ABIGAIL EMMANUELLE NUGROHO 2026
18. 26020154091 KUSUMA INTAN ZAHRIA 2026
19. 26020154142 ABDULLAH ROSYIDUN NAFI' 2026
20. 26020154153 DINAR BILKIS SABITA 2026
21. 26020154123 KIRANA DWITA NAYATRI 2026
22. 26020154106 WIDAD ALFIYATUN NAJAH 2026
23. 26020154150 ANABEL ANGEL VALENCIA 2026
24. 26020154165 JANNAH NURAIDA DZASHITA 2026
25. 26020154152 ROUDLOTUL ILMIYAH 2026
26. 26020154157 BINTANG AZ-ZAHRA NATHASYA 2026
27. 26020154109 ACHMAD RAFFA SINATRYA 2026
28. 26020154137 KENNO RASENDRIYA 2026
29. 26020154147 HAMMAD MUNADY AL-HANIF RUSTIAN 2026
30. 26020154162 MAKAYLA SHABRINA ALEXANDRIA HERMAWAN 2026
31. 26020154164 GHEIZA PRAHMITA DEWI 2026
32. 26020154112 AURELIA LUNA GANTARI ANINDITA 2026
33. 26020154168 JOHANNES VINO CHRISTO MANULLANG 2026
34. 26020154159 CORELLYNO HANNANIA PUTRA PRATAMA RAHARDJO 2026
35. 26020154247 NAURAH IZZATUL WAFIRAH 2026
36. 26020154097 DINI BURHANI 2026
37. 26020154104 GHEA ANGELINA FIRDAUSY 2026
38. 26020154085 MOCH. DHESTA ADI PRATAMA 2026
39. 26020154099 MOHAMMAD AINNUR ROFFI' 2026
40. 26020154095 CATHLIN IRENE 2026
41. 26020154129 ANGEL HWAN MAILEANI 2026
42. 26020154135 EGTIN YUNIA FIRDAUSI 2026
43. 26020154131 SALSABILA ANNADZIFAH 2026
44. 26020154125 MUHAMMAD NOUVAL MUZAKI 2026
45. 26020154133 MUHAMMAD IQBAL ABDI PRATAMA 2026
46. 26020154102 SYAHRINDRA WISHNUADJIE 2026
47. 26020154156 FAIRUZ INDRIANI HARIYADI 2026
48. 26020154154 NAJLA RASENDRIYA AQILAH 2026
49. 26020154077 NAILUZ ZAIDAH 2026
50. 26020154100 AWAN GALUH PAWENANG 2026
51. 26020154094 ENRIQUE CALEB GUNAWAN 2026
52. 26020154167 ABHIRAMA NATHA ENDIANTORO 2026
53. 26020154118 ALYA MAYYASAH 2026
54. 26020154116 ADINDA NAJMA SORAYA 2026
55. 26020154090 ABIMANYU WIDI DANISWARA 2026
56. 26020154107 LUQMAN NUR HIDAYATULLAH 2026
57. 26020154093 NABILAH NUR AFIFAH 2026
58. 26020154145 ACHMAD ROYAN FEBRIANSYAH 2026
59. 26020154124 IDELLIA LAILATUS ZHAFIRAH 2026
60. 26020154114 RADITYA PUTRA RAMADHANI 2026
61. 26020154136 MAULANA ZALZABILA 2026
62. 26020154166 JESLYN MARCELLA DEVI 2026
63. 26020154158 KHALILA PUTRI MAHARIADY 2026
64. 26020154160 ZAHRA ZAKIYAH 2026
65. 26020154130 MUHAMAD RYO ARFAQ KATSIR 2026
66. 26020154111 MOCHAMMAD REIHAN ABDILLAH 2026
67. 26020154149 LATIFAH ROHANIYAH 2026
68. 26020154088 KAYLA NURACHMANIA EKA PUTRI 2026
69. 26020154122 LANA FARIMA AYLA 2026
70. 26020154087 AZZAHRO' MIFTAHUS SA'ADAH 2026
71. 26020154101 ANNISA KAYLA ARUM PUTRI 2026
72. 26020154143 HYLMI ELFRIDA RAHMAPRAMESTI ALDENIA 2026
73. 26020154086 SILVI NISA'UL WAFDAH 2026
74. 26020154148 AFNIN AZELIA RAJWA ISWANTI 2026
75. 26020154128 LITA ATHAMULIA ZAKIRIN BASUKI 2026
76. 26020154119 REYNATA IZZATI AFLAH PRASETYA 2026
77. 26020154126 ZALFA FATIHA SALSABILA 2026
78. 26020154127 SAFIRA CAHYA BUNGA PURNAMASARI 2026
79. 26020154108 TALITHA NABILA 2026
80. 26020154141 ANGELIA FAZILATUNNISA 2026
81. 26020154140 DWI ELYSIA NINGRUM 2026
82. 26020154139 ARKAN BADY FAITH 2026
83. 26020154092 ALDO SETIAWAN PUTRA 2026
84. 26020154096 RAKA SATRIA PANDEGA 2026

© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM