| Nama Program Studi | : | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi |
| Tanggal Berdiri | : | 20 Juli, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 20 Juli, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 7 | 8520102254 Administrasi Pertandingan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 8520102005 Anatomi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 8520103259 Atletik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 8520102253 Belajar Motorik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | 8520102025 Biomekanik Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 8520103279 Bola Basket | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 8520102030 Bola Tangan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 8520103278 Bola Voli | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 8520102035 Bulutangkis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 8520102266 Desain E-Sport *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 8520102045 Fisiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 8520102048 Fitness dan SPA Therapi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 8520102243 Futsal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 8520102053 Hoki *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 8520102054 Ilmu Gizi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 8520102056 Ilmu Kepelatihan Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | 8520102060 Judo *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 8520102061 Jurnalistik Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 8520102062 Karate *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 8520102080 Masase Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | 8520102094 Olahraga Berkuda *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | 8520102296 Outdoor Education | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | 8520102097 Panahan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 8520102098 Pembelajaran Akuatik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | 8520102263 Pembelajaran Atletik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | 8520103264 Pembelajaran Bola Besar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | 8520103295 Pembelajaran Bola Kecil | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | 8520102261 Pembelajaran Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 8520102105 Pencak Silat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 8520102106 Pencegahan dan Perawatan Cidera OR | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 8520102110 Pendidikan Kesehatan Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 8520102128 Penjasor Adaptif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 8520102138 Permainan Kecil | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 8520102232 Petanque *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 8520102152 Psikologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 8520102249 Renang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 8520102268 Seminar Proposal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 8520102260 Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 8520106277 Sepak Bola | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 8520102174 Sepak Takraw *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 8520102177 Softball | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | 8520102178 Sosiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 8520102184 Strategi Belajar Mengajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | 8520102294 Teknologi dan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | 8520102187 Tenis Lapangan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 8520102188 Tenis Meja | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 54 | 1000002005 Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 55 | 8520102238 Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 56 | 8520102236 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | 8520102269 Inovasi Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | 8520102262 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | 8520103089 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 8520102248 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | 8520103130 Perencanaan Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 62 | 8520102244 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | 8520102241 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 64 | 8520102257 TES dan Pengukuran Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Landasan Kependidikan | ||||||||||||
| 65 | 8520102293 Filsafat Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional | ||||||||||||
| 66 | 8520102071 Kewirausahaan Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Spesialisasi | ||||||||||||
| 67 | 8520104275 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 116 | 28 | 144 | 22 | 20 | 22 | 22 | 14 | 22 | 18 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM