| Nama Program Studi | : | Keperawatan |
| Tanggal Berdiri | : | 27 Oktober, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 27 Oktober, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 8 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 1420603028 Cedera Olahraga Dalam Keperawatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 1420603004 Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | 1420603018 Farmakologi Keperawatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 1420604003 Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | 1420603010 Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 1420604047 Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | 1420603041 Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 1420602034 Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 1420604030 Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 18 | 1420602036 Keperawatan Bencana | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 1420604027 Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persarafan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 20 | 1420604013 Keperawatan Dewasa Sistem Pernafasan, Kardiovaskuler dan Hematologi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 21 | 1420604023 Keperawatan Dewasa System Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan dan Reproduksi Pria | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 22 | 1420604029 Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 23 | 1420604043 Keperawatan Gerontik | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | 1420604042 Keperawatan Keluarga | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 25 | 1420603024 Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 26 | 1420602022 Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 1420603037 Keperawatan Kritis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 1420604016 Keperawatan Maternitas | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | 1420602044 Keperawatan Paliatif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | 1420603035 Keperawatan Psikiatri | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | 1420603038 Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | 1420603009 Keterampilan Dasar Keperawatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | 1420602005 Komunikasi Dasar Keperawatan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 1420603012 Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | 1420603002 Konsep Dasar Keperawatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 36 | 1420602033 Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 1420602007 Masalah Kesehatan Dalam Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 1420602019 Nutrisi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 1420602020 Olahraga Anak Usia Dini *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 1420602021 Olahraga Lanjut Usia *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 1420602008 Patologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 1420604001 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 43 | 1420603017 Promosi dan Pendidikan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 44 | 1420603011 Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 45 | 1420602014 Psikologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 1420602006 Psikososial dan Budaya Dalam Keperawatan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | 1000020155 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 1420602015 Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 49 | 1420602031 Biostatistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 1420603025 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||||||
| 51 | 1420602032 Kewirausahaan Dalam Keperawatan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 52 | 1420602040 Pendidikan Interprofesional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 1420604046 Praktik Klinik Keperawatan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 143 | 4 | 147 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 15 | 12 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM