- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Bioteknologi UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2252751750 | 25142204001 | AYU AMALLIA LESTARI | P | SPMB | 69986890 - |
2 | 2252197772 | 25142204002 | MOH. KAFIL KHOIR | L | SPMB | 20580809 - MAS TARBIYATUT THOLABAH KAB. LAMONGAN |
3 | 2253721188 | 25142204003 | ARIFA PUTRI AMALIA | P | SPMB | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
4 | 2252197900 | 25142204004 | AFIDATUL ALFI MUSHOLINA FIRDANI | P | SPMB | 20579993 - MAN 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
5 | 2252498692 | 25142204005 | AN NISAA' FITRI NUR AINI | P | SPMB | 20501874 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 KAB. SIDOARJO |
6 | 2252491774 | 25142204006 | NAYLA AYUDYA PURNOMO | P | SPMB | 20542500 - SMA NEGERI 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
7 | 2252751888 | 25142204007 | MILZA WILDAN AL FATTAH ROMADHON | L | SPMB | 20330921 - SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN KAB. SRAGEN |
8 | 2252499757 | 25142204008 | FARREL ANDHIKA PRATAMA | L | SPMB | 20532162 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
9 | 2252493668 | 25142204009 | CHEIKA DEWI AULIA WAFA | P | SPMB | 20500477 - SMAN 1 MANYAR KAB. GRESIK |
10 | 2252498754 | 25142204010 | AZ ZAHRA AULIA EKA PUTRI | P | SPMB | 20531146 - SMAN 1 BANGKALAN KAB. BANGKALAN |
11 | 2252492761 | 25142204011 | GHAYTSA ZAHIRA SHOFA | P | SPMB | 20532211 - SMKN 5 SURABAYA KOTA SURABAYA |
12 | 2252497491 | 25142204012 | AYLA NABILATUSH SHOLIHAH | P | SPMB | 20503618 - SMA PGRI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
13 | 2252491801 | 25142204013 | DINDA AMELIA ROUDHATUL JANNAH | P | SPMB | 20540048 - SMAS ANTARTIKA KAB. SIDOARJO |
14 | 2252491996 | 25142204014 | SALSABILA INTAN YUDIANISYAH PUTRI | P | SPMB | 20580755 - MAN SURABAYA KOTA SURABAYA |
15 | 2252498434 | 25142204015 | DESTYA SHELLA DWI AMELIA PUTRI | P | SPMB | 69952418 - SMA Manbaul Quran KOTA MOJOKERTO |
16 | 2252494493 | 25142204016 | NADYNE TANAYA DWI KALUNA | P | SPMB | 20506255 - SMAN 1 SUKODADI KAB. LAMONGAN |
17 | 2252495344 | 25142204017 | SHAFIRA ZHARA DWI PUTRI | P | SPMB | 20532263 - SMAN 9 SURABAYA KOTA SURABAYA |
18 | 2252499776 | 25142204018 | MUHAMMAD FAIQ ATHALLAH ADRIAWAN PUTRA | L | SPMB | 20506292 - SMA NEGERI 1 BABAT KAB. LAMONGAN |
19 | 2252497892 | 25142204019 | NAVISA MAULANY MAS'UD | P | SPMB | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
20 | 2252496853 | 25142204020 | MUHAMMAD HAYDAR RAFI SAPUTRA | L | SPMB | 20577261 - SMKS SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
21 | 2252491509 | 25142204021 | MARWAA MAHIRAH ANDRALUNA | P | SPMB | 20519303 - SMAN 1 BANGIL KAB. PASURUAN |
22 | 2252495100 | 25142204022 | NAJWA AMIRATUS SHALIHA | P | SPMB | 69848985 - SMA BAYT AL-HIKMAH KOTA PASURUAN |
23 | 2252498455 | 25142204023 | LIMAS AZIDA MUMTAZA | P | SPMB | 20501705 - SMAN 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
24 | 2252493366 | 25142204024 | CALVIN BUDI ARDIANSYAH | L | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
25 | 2252493927 | 25142204025 | NABILA ANDINA MAHDIYANTI | P | SPMB | 20503413 - SMA NEGERI 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
26 | 2252498473 | 25142204026 | FATMA NUR AINNI | P | SPMB | 20532237 - SMAN 15 SURABAYA KOTA SURABAYA |
27 | 2252744269 | 25142204027 | VOLETA AURYN CARISSA NAVY | P | SPMB | 20533664 - SMAN 2 KOTA MALANG |
28 | 2252748506 | 25142204028 | ANDRE PASYA AULIA | L | SPMB | 20532107 - SMAS SHAFTA SURABAYA KOTA SURABAYA |
29 | 2252747487 | 25142204029 | AINA MARDIYA SABILA | P | SPMB | 20324214 - SMAN 1 RANDUDONGKAL KAB. PEMALANG |
30 | 2252743866 | 25142204030 | FAHRIZAL WAHYU PRATAMA | L | SPMB | 20502721 - SMAN 1 GEDEG KAB. MOJOKERTO |
31 | 2252746991 | 25142204031 | NAYLA DZAKIRA FAR AFISAH | P | SPMB | 50223278 - MAN 2 KOTA BIMA KOTA BIMA |
32 | 2252497636 | 25142204032 | NUR BAGUS EKA SAPUTRA | L | SPMB | 20533607 - SMAS NASIONAL KOTA MALANG |
33 | 2252748138 | 25142204033 | SITI AULIYA RAMADHANI | P | SPMB | 20519298 - SMAN 1 PURWOSARI KAB. PASURUAN |
34 | 2252744915 | 25142204034 | PUTRI MAHARANI | P | SPMB | 50203312 - SMAN 2 SUMBAWA BESAR KAB. SUMBAWA |
35 | 2252743638 | 25142204035 | SINTA LAILATUS SA'ADAH | P | SPMB | 20515428 - SMAN 1 PAKEL KAB. TULUNGAGUNG |
36 | 2252748143 | 25142204036 | FATHURROHIM IBNU KOZA | L | SPMB | 10700669 - SMAN 1 REJANG LEBONG KAB. REJANG LEBONG |
37 | 2252745414 | 25142204037 | DWI ISTADI MULYASARI | P | SPMB | 20514347 - SMAN 1 SRENGAT KAB. BLITAR |
38 | 2252747113 | 25142204038 | RULLY AHMAD WILDAN HARIRY | L | SPMB | 20579993 - MAN 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
39 | 2252743913 | 25142204039 | RAFAEL BEVAN PRAMUDITO | L | SPMB | 20501705 - SMAN 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
40 | 2252745700 | 25142204040 | ANDINI RAFA KAMILA | P | SPMB | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
41 | 2252495788 | 25142204041 | DEA NILAM CAHYA SILALAHI | P | SPMB | 10202002 - SMA SWASTA KATOLIK KABANJAHE KAB. KARO |
42 | 2252749890 | 25142204042 | DEVITA NUR AISYAH | P | SPMB | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
43 | 2252745702 | 25142204043 | FABIANO AR RASYAH BUDI KARYA | L | SPMB | 20532163 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 KOTA SURABAYA |
44 | 2252745145 | 25142204044 | RASYIQ RABBANI IJLAL SYAHIN | L | SPMB | 20536949 - SMAS POMOSDA TANJUNGANOM KAB. NGANJUK |
45 | 2252742970 | 25142204045 | ELIA DOMINGGUS RATO NAMO HATTU | L | SPMB | 50304995 - |
46 | 2252749063 | 25142204046 | SHABRINA NAJWA TSANIA SUTRISNO | P | SPMB | 20515429 - SMAN 1 NGUNUT KAB. TULUNGAGUNG |
47 | 2252745157 | 25142204047 | FARAH DINDA LESMONO | P | SPMB | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
48 | 2252747667 | 25142204048 | REYHAN GILANG PRAMANA | L | SPMB | 20501705 - SMAN 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
49 | 2252742822 | 25142204049 | RADHITYA SHAFWAN ATHAILLAH WIBISONO | L | SPMB | 20580776 - MAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
50 | 2252744274 | 25142204050 | STEPHANIE LAVINIA PAQITHA BR. TARIGAN | P | SPMB | 10210939 - SMAS SANTO THOMAS 2 MEDAN KOTA MEDAN |
51 | 2252741861 | 25142204051 | SALSA QURROTA A'YUN | P | SPMB | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
52 | 2252491715 | 25142204052 | NAJAH MUJAHIDAH | P | SPMB | 69894849 - Daarul Ukhuwwah KAB. MALANG |
53 | 2252745530 | 25142204053 | BILQIST AISYAH MALIK | P | SPMB | 20503862 - SMA MISYKAT AL ANWAR KAB. JOMBANG |
54 | 2252745430 | 25142204054 | MELY MARETHA HOTRIA SITINJAK | P | SPMB | 20501703 - SMAN 1 WARU KAB. SIDOARJO |
55 | 2252746711 | 25142204055 | KAILA PRADITA ARDHANI | P | SPMB | 20501861 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
56 | 2252742036 | 25142204056 | NAJWA UTAMI | P | SPMB | 40201631 - SMAN 3 LUWUK KAB. BANGGAI |
57 | 2252742773 | 25142204057 | SARIANA FHIRDA HARAHAP | P | SPMB | 20606853 - SMAN 1 TANGERANG KOTA TANGERANG |
58 | 2252742673 | 25142204058 | NADYA SHAFWATU AQILAH KUMAR | P | SPMB | 20525855 - SMAN 1 GIRI KAB. BANYUWANGI |
59 | 2252742367 | 25142204059 | AUDELLIA CHAESARINA | P | SPMB | 20534177 - SMKN 3 MADIUN KOTA MADIUN |
60 | 2252746812 | 25142204060 | SALSABILAH INDAH WIDIANA SUWANDI | P | SPMB | 20532113 - SMAS WIJAYA PUTRA KOTA SURABAYA |
61 | 2252748240 | 25142204061 | NOVIA WAHYUNINGTYAS | P | SPMB | 20540048 - SMAS ANTARTIKA KAB. SIDOARJO |
62 | 2252370348 | 25142204062 | YASMIN AZKA SYAKIRA | P | SPMB | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
63 | 2252343665 | 25142204063 | ADELIA NIRMALA PANCA PUTRI | P | SPMB | 20522641 - SMAN 1 PANJI KAB. SITUBONDO |
64 | 2252341866 | 25142204064 | GHEFIRA RAHIMA | P | SPMB | 20532388 - SMAS INTENSIF TARUNA PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA |
65 | 2252347238 | 25142204065 | FEBRIANA MAULA FARHA | P | SPMB | 69960983 - SMA ISLAM TERPADU AULIYA KOTA TANGERANG SELATAN |
66 | 2252349532 | 25142204066 | VIVI VALENTINA | P | SPMB | 20532402 - SMAS GIKI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
67 | 2252343393 | 25142204067 | AMELIA ANGELINA HAKIM | P | SPMB | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
68 | 2252342311 | 25142204068 | PUTRI NAIFA RAMADHANI | P | SPMB | 20532197 - SMKN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
69 | 2252347130 | 25142204069 | DEVINTA NAZWA ARIZA PUTRI | P | SPMB | 20532212 - SMKN 6 SURABAYA KOTA SURABAYA |
70 | 2252346824 | 25142204070 | SAFFA AZZAHRA FADILAH | P | SPMB | 20534177 - SMKN 3 MADIUN KOTA MADIUN |
71 | 2252343978 | 25142204071 | RAFLI LINGGA NUGROHO | L | SPMB | 20515429 - SMAN 1 NGUNUT KAB. TULUNGAGUNG |
72 | 2252341955 | 25142204072 | SHUBA LAIQA SOBIA | P | SPMB | 20268961 - SMKS FARMASI TUNAS MANDIRI KOTA BOGOR |
73 | 2252347755 | 25142204073 | NAILATUL IZZAH | P | SPMB | 20500474 - SMAN 1 SIDAYU KAB. GRESIK |
74 | 2252343886 | 25142204074 | VILSYA APRILLIA PUSPITA PUTRI | P | SPMB | 20532246 - SMAN 13 SURABAYA KOTA SURABAYA |
75 | 2252341850 | 25142204075 | NADYA PRADITHA SUSANTI | P | SPMB | 20580040 - MAN MAN KOTA BLITAR KOTA BLITAR |
76 | 2252345471 | 25142204076 | RAFLI RIFALDI GUMILAR | L | SPMB | 20217786 - SMAN 1 KARAWANG KAB. KARAWANG |
77 | 2252496311 | 25142204077 | NADIFA NUR AZIZAH | P | SPMB | 69786332 - SMA ISLAM TERPADU AL USWAH KOTA SURABAYA |
78 | 2252764077 | 25142204078 | ANNISAUL MAZIYYAH ROSYADI | P | SPMB | 20540293 - SMA DARUL ULUM 3 PETERONGAN KAB. JOMBANG |
79 | 2252764000 | 25142204079 | YUNIKA ABIDAH | P | SPMB | 20504500 - SMAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
80 | 2252764106 | 25142204080 | MUHAMMAD MARSA LUBADA | L | SPMB | 20503618 - SMA PGRI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
81 | 2252763940 | 25142204081 | VAIO ZIADA ARDELIA | P | SPMB | 20584489 - MAN MAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
82 | 2252764062 | 25142204082 | HOVANDA CESYABILA HARMAYORI | P | SPMB | 20584100 - MAN GENTENG KAB. BANYUWANGI |
83 | 2252763794 | 25142204083 | YOHANNA ARIHTA NAULI SITUMORANG | P | SPMB | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
84 | 2252763493 | 25142204084 | AZKIYATUL HIDAYAH | P | SPMB | 20500472 - SMA NAHDLATUL ULAMA 1 KAB. GRESIK |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM