- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Teknik Bangunan UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425389798 | 25050534001 | ANGGUN CHELCIA DIFFYRA VEGA | P | SNBP | 20532161 - SMAS MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
2 | 425722247 | 25050534002 | AHMAD HAIDAR ASY'ARI | L | SNBP | 20506297 - SMAS MUHAMMADIYAH 6 KAB. LAMONGAN |
3 | 425443513 | 25050534003 | SABRIYA TYARA PRAMITA | P | SNBP | 20515449 - SMKN 3 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
4 | 425520741 | 25050534004 | AFRINZA NIKY CANTIKA | P | SNBP | 20580044 - MAN 1 KOTA KEDIRI KOTA KEDIRI |
5 | 425312574 | 25050534005 | NINGTYAS KAJENG SEJATI | P | SNBP | 20528658 - SMKN 1 SAMPANG KAB. SAMPANG |
6 | 425148543 | 25050534006 | ROIHAN DANI DARMAWAN | L | SNBP | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
7 | 425037275 | 25050534007 | MUHAMMAD ZULIAN FADIL PAMUNGKAS | L | SNBP | 20511014 - SMKN 1 PACITAN KAB. PACITAN |
8 | 425212216 | 25050534008 | HABIBATUL AR-ROSYIDAH | P | SNBP | 20506320 - SMAS WACHID HASYIM MADURAN KAB. LAMONGAN |
9 | 425220223 | 25050534009 | RIJAL JALALUDIN | L | SNBP | 20580016 - MAN 1 KEDIRI KAB. KEDIRI |
10 | 425053001 | 25050534010 | VIERO NAYLATUSSA'ADAH | P | SNBP | 20501714 - SMKN 3 BUDURAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
11 | 425801244 | 25050534011 | VANEZA REVITA HERNANDA | L | SNBP | 20535055 - SMKS ISLAM 1 KOTA BLITAR KOTA BLITAR |
12 | 425651922 | 25050534012 | NAJMAH AL NAILAH | P | SNBP | 20534751 - SMKN 1 MOJOKERTO KOTA MOJOKERTO |
13 | 425457810 | 25050534013 | JESICHA ANGGRAINI | P | SNBP | 20534398 - SMKN 1 KEDIRI KOTA KEDIRI |
14 | 425646648 | 25050534014 | MILAHATI LAVIRA SEPTYAPUTRI | P | SNBP | 20535050 - SMAN 1 BLITAR KOTA BLITAR |
15 | 425395466 | 25050534015 | AISYAH KUMALA TARI | P | SNBP | 20501720 - SMKN 1 BUDURAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
16 | 425593360 | 25050534016 | LIAN ANANTA PUTRI | P | SNBP | 20540061 - SMAS KATHOLIK UNTUNG SURAPATI SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
17 | 425273589 | 25050534017 | AHMAD RISKY APRIANTO | L | SNBP | 20546981 - SMKN RENGEL KAB. TUBAN |
18 | 425116652 | 25050534018 | DIAH AJENG NABILA | P | SNBP | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
19 | 425462544 | 25050534019 | ICHAUNMA VIBIASALWA | P | SNBP | 20538342 - SMKN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
20 | 425565116 | 25050534020 | ANDI FAJAR WAHYU PRATAMA | L | SNBP | 20538322 - SMAN 1 LOCERET KAB. NGANJUK |
21 | 425510544 | 25050534021 | NABILAH ZAHRO NUR RIDWAN | P | SNBP | 20532195 - SMKN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
22 | 425051415 | 25050534022 | RAFAEL MUKTI BA'ADILLAH | L | SNBP | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
23 | 425650954 | 25050534023 | ANINDITA YOSI KURNIA PRATIWI | P | SNBP | 20311043 - |
24 | 425165357 | 25050534024 | GRISSELA APRILIA PUTRI | P | SNBP | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
25 | 425200908 | 25050534025 | WULYO REJO RAHARJO | L | SNBP | 20532210 - SMK NEGERI 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
26 | 425036822 | 25050534026 | DARREL KASTARA WICAKSANA | L | SNBP | 20541242 - SMAN 1 SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO |
27 | 425393442 | 25050534027 | ACH. WAHYU PRATAMA | L | SNBP | 20541259 - SMKN DANDER KAB. BOJONEGORO |
28 | 425413297 | 25050534028 | MUHAMMAD SIGIT ROSADI | L | SNBP | 20534398 - SMKN 1 KEDIRI KOTA KEDIRI |
29 | 425451592 | 25050534029 | MUHAMMAD HAFIDZ AMIRUDIIN | L | SNBP | 20534179 - SMKN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
30 | 425579635 | 25050534030 | ANGGER KUSUMA AYUNING PUTRI | P | SNBP | 20532195 - SMKN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
31 | 425793418 | 25050534031 | ZEIDAN ADHIYA ULHAQ RAMADHANI | L | SNBP | 20311043 - |
32 | 425800922 | 25050534032 | NAYSILLA AZHRA PUTRI | P | SNBP | 20534751 - SMKN 1 MOJOKERTO KOTA MOJOKERTO |
33 | 425122156 | 25050534033 | ALFAHRIZI HISYAM BACHRI | L | SNBP | 20532389 - SMAS IPIEMS KOTA SURABAYA |
34 | 425735335 | 25050534034 | SHAQILLA PUTRI ANDINI | P | SNBP | 20538342 - SMKN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
35 | 425029934 | 25050534035 | MUHAMMAD AFIF ANWAR AL AKHBAR | L | SNBP | 20534751 - SMKN 1 MOJOKERTO KOTA MOJOKERTO |
36 | 425593348 | 25050534036 | DEAS EKA KRISYANTO | L | SNBP | 20503371 - SMK NEGERI KUDU KAB. JOMBANG |
37 | 425270237 | 25050534037 | BAYU SEPTYAN SAPUTRA | L | SNBP | 20534384 - SMAN 6 KEDIRI KOTA KEDIRI |
38 | 425320302 | 25050534038 | MUHAMMAD IZDIHAR | L | SNBP | 20541257 - SMKN 1 BAURENO KAB. BOJONEGORO |
39 | 425503320 | 25050534039 | MUHAMMAD RIO ANANTA | L | SNBP | 20580132 - MAS ISLAMIYAH ATTANWIR KAB. BOJONEGORO |
40 | 425392712 | 25050534040 | NI'MATUN AROFATIN | P | SNBP | 20541259 - SMKN DANDER KAB. BOJONEGORO |
41 | 425578789 | 25050534041 | SABILA DWI RACHMAWATI | P | SNBP | 20546981 - SMKN RENGEL KAB. TUBAN |
42 | 425095029 | 25050534042 | HANIF ALMUZAKKI | L | SNBP | 20539250 - SMKS PGRI 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
43 | 1252722394 | 25050534043 | ARSYA SURYA SANJAYA | P | SNBT | 20511918 - SMK CANDA BHIRAWA PARE KAB. KEDIRI |
44 | 1252723174 | 25050534044 | ROYHAN IHSANUDIN ZAM ZAMI | L | SNBT | 20511964 - SMAN 1 WATES KAB. KEDIRI |
45 | 1252724079 | 25050534045 | RISMAYANTI WIBOWO | P | SNBT | 20501701 - SMAN 3 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
46 | 1252725093 | 25050534046 | NAURAH QANITAH HANA HERMAWAN | P | SNBT | 20532195 - SMKN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
47 | 1252721325 | 25050534047 | WAHYU MARTININGTYAS | P | SNBT | 20306180 - |
48 | 1252720705 | 25050534048 | FINA PUTRI AZZAHRA | P | SNBT | 20231420 - SMKN 1 CIBINONG KAB. BOGOR |
49 | 1252723648 | 25050534049 | ZAYYAN WISNU MAHENDRA | L | SNBT | 20538330 - SMAN 1 BERBEK KAB. NGANJUK |
50 | 1252724415 | 25050534050 | AMANDA NARISWARI | P | SNBT | 20501715 - SMKN 1 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
51 | 1252724467 | 25050534051 | AMELIA CAROLINA OCTAVIA | P | SNBT | 20532402 - SMAS GIKI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
52 | 1252725382 | 25050534052 | REVANETA DWI MEILANI | P | SNBT | 20505026 - SMKN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
53 | 1252722574 | 25050534053 | FERDY RANGGA SAPUTRA | L | SNBT | 20503372 - SMK NEGERI 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
54 | 1252720386 | 25050534054 | BULAN PERMATA SARI | P | SNBT | 20231420 - SMKN 1 CIBINONG KAB. BOGOR |
55 | 1252720882 | 25050534055 | TEGAR ABDULLAH | L | SNBT | 20328108 - |
56 | 1252731699 | 25050534056 | KAFKA KENZATHAYA NAUFAL | L | SNBT | 20558812 - SMK NEGERI 1 NGASEM KAB. KEDIRI |
57 | 1252723500 | 25050534057 | AHMAD YUSRON AMINULLOH | L | SNBT | 20580768 - MAN 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
58 | 1252723945 | 25050534058 | IMMANUEL IZAAC LLENO JOHANNES | L | SNBT | 20501715 - SMKN 1 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
59 | 1252730320 | 25050534059 | HUTOMO BANI MAHDUN | L | SNBT | 20312904 - SMKN 2 SRAGEN KAB. SRAGEN |
60 | 1252722713 | 25050534060 | MUHAMMAD ALIF MAULANA ARDHIANSAH | L | SNBT | 20532387 - SMAS DR SOETOMO KOTA SURABAYA |
61 | 1252722443 | 25050534061 | SAUSAN RIZKYA PUTRI | P | SNBT | 20505026 - SMKN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
62 | 1252731850 | 25050534062 | VIVIN YULIANTI | P | SNBT | 20534398 - SMKN 1 KEDIRI KOTA KEDIRI |
63 | 1252731061 | 25050534063 | WIWIN RAHMA SARI | P | SNBT | 69775452 - SMKN 1 KRAS KAB. KEDIRI |
64 | 1252731433 | 25050534064 | ALYSSA DARMAWAN | P | SNBT | 20532211 - SMKN 5 SURABAYA KOTA SURABAYA |
65 | 1252731439 | 25050534065 | RACHAEL ELDANI ZINTA NAYRA | P | SNBT | 20539249 - SMKS BARUNAWATI SURABAYA KOTA SURABAYA |
66 | 1252731683 | 25050534066 | NAUFAL HANIF | L | SNBT | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
67 | 1252731503 | 25050534067 | EVILIYA MEGA PRATIWI | P | SNBT | 20534751 - SMKN 1 MOJOKERTO KOTA MOJOKERTO |
68 | 1252733008 | 25050534068 | MOH. NAZRIL SABILILLAH | L | SNBT | 20528658 - SMKN 1 SAMPANG KAB. SAMPANG |
69 | 1252731814 | 25050534069 | VANNESA SHARANI AL ADISTY | P | SNBT | 20532211 - SMKN 5 SURABAYA KOTA SURABAYA |
70 | 1252730266 | 25050534070 | LUSIA ANGGRAINI | P | SNBT | 20311043 - |
71 | 1252730243 | 25050534071 | HEKSA PUJIANTO | L | SNBT | 20534179 - SMKN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
72 | 1252730484 | 25050534072 | NANZALAH RAHMADHANI ZAHRA | P | SNBT | 20510101 - SMKN 1 JENANGAN KAB. PONOROGO |
73 | 1252730859 | 25050534073 | FAJAR NUR FATKUROHMAN | L | SNBT | 20510101 - SMKN 1 JENANGAN KAB. PONOROGO |
74 | 1252730920 | 25050534074 | MARIA ANASTASIA HENRI KUSUMANINGTYAS | P | SNBT | 20511954 - SMAN 1 PAPAR KAB. KEDIRI |
75 | 1252730958 | 25050534075 | MUKHAMMAD TAUFIK AFANDI | L | SNBT | 20519164 - SMKN 1 NGULING KAB. PASURUAN |
76 | 1252730974 | 25050534076 | AHMAD FAUZAN HARIRI | L | SNBT | 20540304 - SMA NEGERI PLANDAAN KAB. JOMBANG |
77 | 1252732576 | 25050534077 | KIKI EMILIA | P | SNBT | 20538342 - SMKN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
78 | 1252732062 | 25050534078 | AMELIA DWI NURUL AZIZAH | P | SNBT | 20534751 - SMKN 1 MOJOKERTO KOTA MOJOKERTO |
79 | 1252732310 | 25050534079 | CLARA MELANI KARTIKA PUTRI | P | SNBT | 20538342 - SMKN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
80 | 1252732355 | 25050534080 | ZELMA TSAMMARAH AINNUR PUTRI | P | SNBT | 20532197 - SMKN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
81 | 1252732994 | 25050534081 | FADILA RAHMAWATI | P | SNBT | 20515449 - SMKN 3 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
82 | 1252733127 | 25050534082 | ISNAINI FARIDATUL LAILI | P | SNBT | 20501715 - SMKN 1 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
83 | 1252732504 | 25050534083 | DHELLA ZHAFFA NAURA AYU | P | SNBT | 20538342 - SMKN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
84 | 1252732900 | 25050534084 | MUHAMMAD INDRA KURNIAWAN | L | SNBT | 20532195 - SMKN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
85 | 1252723855 | 25050534085 | MUHAMMAD THOBIBUL HIKAM | L | SNBT | 20500474 - SMAN 1 SIDAYU KAB. GRESIK |
86 | 1252730912 | 25050534086 | ZAHRA ZAHLIYATUL PUTRI | P | SNBT | 20515443 - SMKS SORE TULUNGAGUNG KAB. TULUNGAGUNG |
87 | 1252725362 | 25050534087 | HAFIZ DZAKY NAWWAF | L | SNBT | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
88 | 1252731417 | 25050534088 | MELANI EKA PUTRI | P | SNBT | 20505026 - SMKN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
89 | 2252492993 | 25050534089 | KEVIN EZRA RINDIANTO | L | SPMB | 20532408 - SMAS ADVENT KOTA SURABAYA |
90 | 2252494178 | 25050534090 | MUH. REYHAN AL KHUDORI | L | SPMB | 20580044 - MAN 1 KOTA KEDIRI KOTA KEDIRI |
91 | 1252730171 | 25050534091 | MAULIDYA QURROTA' AYUNI | P | SNBT | 20107436 - SMKN 4 JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA |
92 | 1252725172 | 25050534092 | PANDU SAVA SYAHPUTRA | L | SNBT | 20532451 - SMAS 17 AGUSTUS 1945 KOTA SURABAYA |
93 | 1252732963 | 25050534093 | MOHAMMAD AL WAFA ROHMAN | L | SNBT | 20580809 - MAS TARBIYATUT THOLABAH KAB. LAMONGAN |
94 | 1252730973 | 25050534094 | STYA DINA SUMANTRI | P | SNBT | 20517738 - SMAN 1 DAMPIT KAB. MALANG |
95 | 1252732914 | 25050534095 | LAURA VIDIANATA WAHYUDI PUTRI | P | SNBT | 20532197 - SMKN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
96 | 1252720281 | 25050534096 | IRMA DWI HASTUTI | P | SNBT | 20231420 - SMKN 1 CIBINONG KAB. BOGOR |
97 | 1252721078 | 25050534097 | SALIM GALIH PANGESTU | L | SNBT | 20510146 - SMAN 3 PONOROGO KAB. PONOROGO |
98 | 1252722868 | 25050534098 | PANCA DIGDA RAMADHANI | L | SNBT | 20532247 - SMAN 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
99 | 2252494957 | 25050534099 | BRAINANDA DEXTRA NAJMI ULWANA | P | SPMB | 20532125 - SMAS TAMIRIYAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
100 | 2252748398 | 25050534100 | MAULANA AHMAD SYARIEF | L | SPMB | 20532197 - SMKN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
101 | 2252749284 | 25050534101 | ADINATA JUAN FAHRONI | L | SPMB | 20280237 - MAS TANWIRIYYAH KAB. CIANJUR |
102 | 2252749892 | 25050534102 | TITUS BAGAS ARYASATYA | L | SPMB | 20501715 - SMKN 1 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
103 | 2252741055 | 25050534103 | SILVIA NUR HIKMA EKASARI | P | SPMB | 20580768 - MAN 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
104 | 2252747326 | 25050534104 | WINA SASKIA ANANDA | P | SPMB | 60725001 - MAN 3 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT |
105 | 2252745402 | 25050534105 | INCAR RAHMA TANTI | P | SPMB | 20580768 - MAN 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
106 | 2252342901 | 25050534106 | EVAN ARYASATYA RAMADHAN | L | SPMB | 20363026 - MAS AL IMAN KOTA MAGELANG |
107 | 2252342272 | 25050534107 | AHMAD AGUS PUTRA DANI | L | SPMB | 20511949 - SMAN 1 PURWOASRI KAB. KEDIRI |
108 | 2251291067 | 25050534108 | KRISTA VERNANDA FELLE | P | SPMB | 60301018 - SMAN 3 JAYAPURA KOTA JAYAPURA |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM