- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425089739 | 25112084001 | HEGANIDAD SAHDAN VANDAGIH | L | SNBP | 20584489 - MAN MAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
2 | 425454823 | 25112084002 | SULTON NUR ARIFIN | L | SNBP | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
3 | 425758975 | 25112084003 | MUHAMMAD RIZAL BASRONI | L | SNBP | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
4 | 425487236 | 25112084004 | RAFI AKBAR RIYADI | L | SNBP | 20534176 - SMKN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
5 | 425361508 | 25112084005 | ALEXSA ANGGI RAFIKA PUTRI | P | SNBP | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
6 | 425010421 | 25112084006 | FERI FIRMANSYAH | L | SNBP | 20554882 - SMAN 1 BALEN KAB. BOJONEGORO |
7 | 425601504 | 25112084007 | MAULANA MACHRUS ALHAPSI | L | SNBP | 69849445 - AL JAUHAR KAB. GUNUNG KIDUL |
8 | 425801898 | 25112084008 | GILANG AQIEF ADITIYO WICAKSONO | L | SNBP | 20584185 - MAN TEMBORO KAB. MAGETAN |
9 | 425696864 | 25112084009 | JOVAN GALUH DEARSON MARINGGA | L | SNBP | 10203523 - SMAS SANTO PETRUS SIDIKALANG KAB. DAIRI |
10 | 425571951 | 25112084010 | NADINE AMEILLYA BUNGA LESTARI | P | SNBP | 20510134 - SMAN 1 BADEGAN KAB. PONOROGO |
11 | 425469496 | 25112084011 | SELO TEGAR SEPTIAWAN YOSHI PRATAMA | L | SNBP | 69982236 - |
12 | 1252730854 | 25112084012 | FILLA AFFIFTY AHUNNAYA | P | SNBT | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
13 | 425190425 | 25112084013 | SULTHAN ALFIN HIDAYAT | L | SNBP | 20538328 - SMAN 1 SUKOMORO KAB. NGANJUK |
14 | 1252720779 | 25112084014 | NABILA CANDRA RAHMAWATI | P | SNBT | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
15 | 1252720822 | 25112084015 | RINTO SATRIA PUTRA | L | SNBT | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
16 | 1252720865 | 25112084016 | RO'IS YATAMAL AKBAR | L | SNBT | 20509316 - SMAN 1 PARANG KAB. MAGETAN |
17 | 1252721274 | 25112084017 | IHTISYAAMUL HASAN | L | SNBT | 20584489 - MAN MAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
18 | 1252721333 | 25112084018 | MUHAMMAD NUR YAHYA | L | SNBT | 69849445 - AL JAUHAR KAB. GUNUNG KIDUL |
19 | 425386042 | 25112084019 | NOUFAL ADILAH FAUZAN SETIAWAN | L | SNBP | 20509296 - SMKS YOSONEGORO KAB. MAGETAN |
20 | 425404916 | 25112084020 | DEVA ADITIA | L | SNBP | 20538394 - SMAN 1 KERTOSONO KAB. NGANJUK |
21 | 425451997 | 25112084021 | IRFANI AULIYA FIKRI | L | SNBP | 20537499 - SMKN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
22 | 425483908 | 25112084022 | ALDO KIRANO HANTARA | L | SNBP | 20538395 - SMAN 1 PRAMBON KAB. NGANJUK |
23 | 425583608 | 25112084023 | OCTAVINA RAMADHANI | P | SNBP | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
24 | 425636930 | 25112084024 | DIMAS ZUFARUL AHLAM | L | SNBP | 20584477 - MAS DARUL HUDA PONOROGO KAB. PONOROGO |
25 | 425767295 | 25112084025 | USI CAHYANING TYAS | P | SNBP | 20507734 - SMAN 1 JIWAN KAB. MADIUN |
26 | 425795325 | 25112084026 | AURELIA ANANDA RAHAYUNINGTIAS | P | SNBP | 20539276 - SMAN 1 KWADUNGAN KAB. NGAWI |
27 | 425207582 | 25112084027 | IQBAL NURHUDA | L | SNBP | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
28 | 425601231 | 25112084028 | DINDA AYU PUTRI ANGGRAINI | P | SNBP | 20549029 - SMKS WAHID HASYIM GLAGAH KAB. LAMONGAN |
29 | 425245787 | 25112084029 | FIRMANSYAH MAULANA AZALI | L | SNBP | 20554882 - SMAN 1 BALEN KAB. BOJONEGORO |
30 | 425527682 | 25112084030 | NOVITA AYU RAHMAWATI | P | SNBP | 20508467 - SMKN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
31 | 425434258 | 25112084031 | IRMAYA NADIA ZULFAA | P | SNBP | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
32 | 425557832 | 25112084032 | DANU ARDIANSYAH | L | SNBP | 20584477 - MAS DARUL HUDA PONOROGO KAB. PONOROGO |
33 | 425143547 | 25112084033 | CALISTA ZERRA FAHARDYAN | P | SNBP | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
34 | 425191974 | 25112084034 | SAMUEL K. SIMUNAPENDI | L | SNBP | 20536843 - SMAS IMMANUEL BATU KOTA BATU |
35 | 1252720835 | 25112084035 | ADEN ERWANGSYAH | L | SNBT | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
36 | 1252730693 | 25112084036 | SEPTIANI DWI LESTARI | P | SNBT | 20510154 - SMAN 1 NGRAYUN KAB. PONOROGO |
37 | 1252731497 | 25112084037 | FAZA NURIL UBAIDILLAH | L | SNBT | 60730166 - MAS MUHAMMADIYAH 9 KAB. LAMONGAN |
38 | 1252724609 | 25112084038 | MUHAMMAD DELLON PUTRA ARYANTO | L | SNBT | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
39 | 1252724349 | 25112084039 | IBNU KHAWARIZMI | L | SNBT | 69963554 - |
40 | 425769511 | 25112084040 | SITA WIL GUNATI | P | SNBP | 20546533 - SMAN 1 GENDING KAB. PROBOLINGGO |
41 | 1252721857 | 25112084041 | ERIC PUTRADEXSA | L | SNBT | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
42 | 1252730697 | 25112084042 | NANDO MUDHA PRASETYA | L | SNBT | 20510135 - SMAN 1 BABADAN KAB. PONOROGO |
43 | 1252721855 | 25112084043 | MUHAMMAD FAIS KURNIAWAN | L | SNBT | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
44 | 425626953 | 25112084044 | FARIEL DWI KUSUMA | L | SNBP | 20541243 - SMAN 1 TAMBAKREJO KAB. BOJONEGORO |
45 | 1252721594 | 25112084045 | ARYA AFZAL MAHOTSAHA | L | SNBT | 20515431 - SMAN 1 KAUMAN KAB. TULUNGAGUNG |
46 | 1252721034 | 25112084046 | DEVARA BELVAN | L | SNBT | 20580854 - MAN REJOSARI KAB. MADIUN |
47 | 1252721271 | 25112084047 | AZMI SHOLIH ZAINZAN | L | SNBT | 20584489 - MAN MAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
48 | 1252723902 | 25112084048 | ALVIYAN DANIE WIDIYANNATA | L | SNBT | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
49 | 1252730075 | 25112084049 | GELSI FAIZ RAYDI | L | SNBT | 10504623 - SMAN 2 KOTA JAMBI KOTA JAMBI |
50 | 1252724052 | 25112084050 | AQBIL MANANNA KAUTZAR RIZQUR RAHMAN | L | SNBT | 20511953 - SMAN 1 PARE KAB. KEDIRI |
51 | 2252200021 | 25112084051 | MAULANA YA'QUB MUNTAHA | L | SPMB | 20584178 - MAS MA`ARIF KARANGREJO KAB. MAGETAN |
52 | 1252730531 | 25112084052 | HANDHIKA AZIZ NUGRAHA | L | SNBT | 20509296 - SMKS YOSONEGORO KAB. MAGETAN |
53 | 1252721120 | 25112084053 | FATKHUL FADILLAH ARFANDY | L | SNBT | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
54 | 1252730575 | 25112084054 | MUHAMMAD ILHAM | L | SNBT | 20537499 - SMKN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
55 | 1252720970 | 25112084055 | FAREZY RAYA YASMANSYAH | L | SNBT | 20312189 - SMAN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR |
56 | 1252721104 | 25112084056 | FARHAN NUR ASLAM | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
57 | 1252724802 | 25112084057 | IGORBLI GOSRIVALDO WIDODO | L | SNBT | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
58 | 1252724839 | 25112084058 | ANDHIKA DIAN PRATAMA | L | SNBT | 20501699 - SMAN OLAH RAGA SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
59 | 1252720769 | 25112084059 | NINDYA NOVIA NURRAHMA | P | SNBT | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
60 | 1252730419 | 25112084060 | AFRINNE YAFFA NABILLAH C.E | P | SNBT | 20534121 - SMAN 4 MADIUN KOTA MADIUN |
61 | 1252730455 | 25112084061 | MUHAMMAD IQBAL AMRULLOH | L | SNBT | 20510135 - SMAN 1 BABADAN KAB. PONOROGO |
62 | 1252730503 | 25112084062 | M.HABIL AFDILLAH | L | SNBT | 20509316 - SMAN 1 PARANG KAB. MAGETAN |
63 | 1252730571 | 25112084063 | PANJI SURYO | L | SNBT | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
64 | 1252730585 | 25112084064 | RISA SEPTIA HADI | P | SNBT | 20510135 - SMAN 1 BABADAN KAB. PONOROGO |
65 | 1252721096 | 25112084065 | MUHAMMAD AL-RISYAD PUTRA BAKHTIAR | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
66 | 1252723896 | 25112084066 | BARIQ NAUFAL PUTRA | L | SNBT | 20580136 - MAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
67 | 2253721045 | 25112084067 | GALIH RIDHO PUTRO UTOMO | L | SPMB | 20102193 - SMAN 47 JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN |
68 | 1252730538 | 25112084068 | KHOIRUL ANAM | L | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
69 | 1252721303 | 25112084069 | FIROS ABQORI | L | SNBT | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
70 | 1252720996 | 25112084070 | RIVALINA MEYKA AGUSTIN | P | SNBT | 20349477 - SMAN 1 PLUPUH KAB. SRAGEN |
71 | 1252724231 | 25112084071 | LAILA NUR SA`ADAH | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
72 | 1252732417 | 25112084072 | ACH. SANDI ABDILAH MUSAFAK | L | SNBT | 20539029 - SMAN 1 SOKO KAB. TUBAN |
73 | 2252499161 | 25112084073 | WENY KAHFIYATUN | P | SPMB | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
74 | 1252731674 | 25112084074 | MUHAMMAD ROSYID RIDLO | L | SNBT | 20580770 - MAS BUSTANUL ULUM KAB. LAMONGAN |
75 | 1252720897 | 25112084075 | MIFTA ZAILINA NURMAGHFIROH | P | SNBT | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
76 | 1252721117 | 25112084076 | FAREL ANDRA SIDARWIMAS | L | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
77 | 1252721131 | 25112084077 | HILDAN AKBAR HERDINANSYAH | L | SNBT | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
78 | 2253720980 | 25112084078 | MUHAMMAD WILDAN NURIL AHSAN | L | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
79 | 2252498413 | 25112084079 | ARY NINDYA KUSWARA | P | SPMB | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
80 | 2252499255 | 25112084080 | RASYA ARMADA HIBATULLOH | L | SPMB | 20509296 - SMKS YOSONEGORO KAB. MAGETAN |
81 | 2252495382 | 25112084081 | ELVIRA REYAN AYU NOVIANTI | P | SPMB | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
82 | 1252732302 | 25112084082 | RATNA DWI ANJANI | P | SNBT | 20504487 - SMAN 1 PADANGAN KAB. BOJONEGORO |
83 | 2252498059 | 25112084083 | SHENDY RAISSA FERNANDO | L | SPMB | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
84 | 2252498954 | 25112084084 | ANDRIAS RAGIL WICAKSONO | L | SPMB | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
85 | 2252494401 | 25112084085 | DEVI FEDINA NUR MUTTAMIMAH | P | SPMB | 20539811 - SMAN 1 NGRONGGOT KAB. NGANJUK |
86 | 2252494790 | 25112084086 | RION EKA PRAKASA | L | SPMB | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
87 | 2252746454 | 25112084087 | IQBAL IBNI MURTADHO | L | SPMB | 69854819 - SMK ROUDLOTUL HUDA MAGETAN KAB. MAGETAN |
88 | 2252743489 | 25112084088 | IRFAN PUTRA INKA PANGESTU | L | SPMB | 20534385 - SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR KOTA KEDIRI |
89 | 2252741718 | 25112084089 | YUDHA WAHYU PRASETYA | L | SPMB | 20508480 - SMAN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
90 | 2252745599 | 25112084090 | EGY RAAFI ALAFIAN | L | SPMB | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
91 | 2252499434 | 25112084091 | REKSA KAMILA LUTFI WIHANIS | P | SPMB | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
92 | 2252742392 | 25112084092 | DINAR KURNIA MEGANTARI | P | SPMB | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
93 | 2252741485 | 25112084093 | GAYUS CHANDRA SIBORO | L | SPMB | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
94 | 2252748878 | 25112084094 | BINTANG TAHTA DEWANGGA | L | SPMB | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
95 | 2252741362 | 25112084095 | ARYUDA BAGAS PRATAMA | L | SPMB | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
96 | 1252724620 | 25112084096 | YONGKY FIRMANSYAH RAHMADANY | L | SNBT | 20534744 - SMAS PGRI 1 KOTA MOJOKERTO |
97 | 2252748726 | 25112084097 | NINDYA SASINAWA MAHARDITYA | P | SPMB | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
98 | 2252742994 | 25112084098 | AYUNITA SETYA SYAFADILLAH | P | SPMB | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
99 | 2252746656 | 25112084099 | ANWAR RIFAI | L | SPMB | 20510153 - SMAN 1 PULUNG KAB. PONOROGO |
100 | 1252724166 | 25112084100 | NANANG MARDIYANSYAH | L | SNBT | 20549024 - SMA NEGERI 3 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
101 | 2252341243 | 25112084101 | JIHAD SYARIF | L | SPMB | 20584460 - MAS PERSIS 1 BANGIL KAB. PASURUAN |
102 | 2252348387 | 25112084102 | NEMAS PUTRI SAGARI AZZAHRA SAHLAN EXSATARI | P | SPMB | 20537499 - SMKN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
103 | 2252345150 | 25112084103 | MUHAMMAD RIFKI ADIYAKSA SURYA PUTRA | L | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
104 | 2252763577 | 25112084104 | HANIF NUR WICAKSANA | L | SPMB | 20507713 - SMKN 1 WONOASRI KAB. MADIUN |
105 | 2252763616 | 25112084105 | HAREFA BINTANG SATRIA | L | SPMB | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
106 | 2252763806 | 25112084106 | SYFFA BINTI SHOLIHAH QURRATU'AIN | P | SPMB | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
107 | 2252763874 | 25112084107 | OKTARISMA HAFIDH RAMDHAN PURWANTO | L | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM