- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Industri Kreatif
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Inovasi
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Pertambangan
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Gizi UNESA Angkatan 2025
| No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425058547 | 25061334001 | DWI NUR AINI | P | SNBP | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 2 | 425456645 | 25061334002 | RAFA MAHYA ADITYA | P | SNBP | 20532232 - SMAN 21 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 3 | 425478485 | 25061334003 | MEYLIA SYAHIDA PUTRI | P | SNBP | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 4 | 425523952 | 25061334004 | IZZA NAILA FARAHDINA | P | SNBP | 69888642 - SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT KAB. SIDOARJO |
| 5 | 425545679 | 25061334005 | LARAS RIDHA ILLAHI | P | SNBP | 20532141 - SMAS KHADIJAH KOTA SURABAYA |
| 6 | 425035178 | 25061334006 | TANZILA SYAFA VANESA ANDADINI | P | SNBP | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
| 7 | 425054052 | 25061334007 | ZAHWA ULYA RAHMA | P | SNBP | 20504478 - SMAN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 8 | 425630829 | 25061334008 | QUINN ZAHRA SMARAVOVA | P | SNBP | 20503408 - SMA NEGERI MOJOAGUNG KAB. JOMBANG |
| 9 | 425338870 | 25061334009 | KEYZA WANGI AYURA | P | SNBP | 20510150 - SMAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 10 | 425083031 | 25061334010 | NABILA LUKMAN PUTRI | P | SNBP | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 11 | 425280730 | 25061334011 | INTAN DWI RAHAYU | P | SNBP | 20503416 - SMA NEGERI JOGOROTO KAB. JOMBANG |
| 12 | 425769925 | 25061334012 | MEISYA PUTRI ANASTASYA | P | SNBP | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 13 | 425130428 | 25061334013 | NUR RACHMAWATI | P | SNBP | 20532236 - SMAN 16 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 14 | 425558913 | 25061334014 | CHELSEA GIOVANNI GABRIELLE | P | SNBP | 20501784 - SMAN 1 KRIAN KAB. SIDOARJO |
| 15 | 425434734 | 25061334015 | AISYINIA FAUZA MUSLIM | P | SNBP | 20540058 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 KAB. SIDOARJO |
| 16 | 425338596 | 25061334016 | AULIA AGUSTIN | P | SNBP | 20500463 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 GRESIK KAB. GRESIK |
| 17 | 425503328 | 25061334017 | AYU NURARIVAH | P | SNBP | 20542499 - SMAN 1 PULE KAB. TRENGGALEK |
| 18 | 425660545 | 25061334018 | INDIRA DINI ASFIA | P | SNBP | 20532231 - SMAN 20 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 19 | 425700958 | 25061334019 | VELSYANA WINDI RAMA NURSIWI | P | SNBP | 20517730 - SMAN 1 KEPANJEN KAB. MALANG |
| 20 | 425642344 | 25061334020 | MARIA CINDY NATASYA BR. SIHOMBING | P | SNBP | 10303445 - SMAS PERTIWI 1 KOTA PADANG |
| 21 | 425723452 | 25061334021 | DENANDYA KHAIRU ALMA NURSIFA | P | SNBP | 20542500 - SMA NEGERI 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
| 22 | 425747438 | 25061334022 | ALEANIKA LATIFA | P | SNBP | 20534122 - SMAN 3 TARUNA ANGKASA JAWA TIMUR KOTA MADIUN |
| 23 | 425604251 | 25061334023 | NELA ELLIFIA | P | SNBP | 20532261 - SMAN 7 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 24 | 425322941 | 25061334024 | NADHIFAH NOVIA NINGRUM | P | SNBP | 20505009 - SMAN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
| 25 | 425070449 | 25061334025 | ARI AWALDINI WAHYUDI | P | SNBP | 20525855 - SMAN 1 GIRI KAB. BANYUWANGI |
| 26 | 425279219 | 25061334026 | REVITA KHOIRISALMA | P | SNBP | 20541242 - SMAN 1 SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO |
| 27 | 425282415 | 25061334027 | ZIYAN MUMTAZ MUFIDATUN NAJWA | P | SNBP | 69766189 - SMAS IT DAARUL HIKMAH KOTA BONTANG |
| 28 | 425453065 | 25061334028 | AZZAHRINE RIZDA AULIA | P | SNBP | 20505009 - SMAN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
| 29 | 425433919 | 25061334029 | NAJWA LETTA AULIA | P | SNBP | 20534382 - SMAN 8 KEDIRI KOTA KEDIRI |
| 30 | 425543912 | 25061334030 | NAILA PUTRI PRASETYO | P | SNBP | 20501702 - SMAN 2 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 31 | 425557736 | 25061334031 | VALERINA ANISYA MELATI ARDIAN | P | SNBP | 20532149 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 32 | 425604682 | 25061334032 | RATRI LARASATI | P | SNBP | 20532233 - SMAN 22 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 33 | 425711573 | 25061334033 | PUTRI AMEILIA ARDINDA | P | SNBP | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 34 | 425741209 | 25061334034 | NI'MATUS SHOLIKHAH | P | SNBP | 20525857 - SMAN GLENMORE KAB. BANYUWANGI |
| 35 | 425662123 | 25061334035 | IVA NIAR SALSABILA | P | SNBP | 20525854 - SMAN 1 GENTENG KAB. BANYUWANGI |
| 36 | 425213047 | 25061334036 | ANATASYA | P | SNBP | 20580187 - MAN 2 GRESIK KAB. GRESIK |
| 37 | 425227833 | 25061334037 | NABILA NUR TSABITAH KIRANIA | P | SNBP | 20532245 - SMAN 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 38 | 425279185 | 25061334038 | RAZITA SYAZWINA ZAIN | P | SNBP | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
| 39 | 425142433 | 25061334039 | RAJWA RIZQI ARAFAT HARRI PUTRI | P | SNBP | 20532248 - SMAN 5 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 40 | 425568285 | 25061334040 | MUTIARA PANDU EGALITA | P | SNBP | 20532242 - SMAN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 41 | 425672476 | 25061334041 | NADIA RACHMADATUL AULIA | P | SNBP | 20501701 - SMAN 3 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 42 | 425290034 | 25061334042 | SARI WAHYUNI | P | SNBP | 20535052 - SMAN 3 BLITAR KOTA BLITAR |
| 43 | 425465748 | 25061334043 | NAFILA SYAHRA AMELIA | P | SNBP | 20501722 - SMAN 1 PORONG KAB. SIDOARJO |
| 44 | 425081374 | 25061334044 | ANGGY DWI RAHMA | P | SNBP | 20500423 - SMKN 1 CERME GRESIK KAB. GRESIK |
| 45 | 425643715 | 25061334045 | KEZIA ZAHRIYATUL JANNAH | P | SNBP | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
| 46 | 425255832 | 25061334046 | TANISHA NADA SAVAIRA PUTRI | P | SNBP | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 47 | 425448009 | 25061334047 | ARDELIA FITRI HERDIANI | P | SNBP | 20532218 - SMAN 18 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 48 | 425044961 | 25061334048 | ALFANI NAJWA BIRNA | P | SNBP | 20504478 - SMAN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 49 | 425097962 | 25061334049 | ALFI FAUZIYAH RAHMAN | P | SNBP | 60728127 - MAN 2 MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO |
| 50 | 425754812 | 25061334050 | FARAH AYUMNA RASYIDINA MUJIB | P | SNBP | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 51 | 425310266 | 25061334051 | MUAYADATUL AYU FIDIYAH | P | SNBP | 20577218 - SMAN 1 KEPOHBARU KAB. BOJONEGORO |
| 52 | 425422611 | 25061334052 | TITA AMELIA NUGROHO | P | SNBP | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
| 53 | 425547984 | 25061334053 | AMRI KURNIA DIANTI | P | SNBP | 20508480 - SMAN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 54 | 425559830 | 25061334054 | NISWATUN NISA' | P | SNBP | 20502699 - SMAN 1 BANGSAL KAB. MOJOKERTO |
| 55 | 425560241 | 25061334055 | DHEA RAMADHANI AYU MURTI | P | SNBP | 20532248 - SMAN 5 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 56 | 425591120 | 25061334056 | SAYLA ANASTANIA PUTRI HANDINI | P | SNBP | 20584802 - MAN TULUNGAGUNG 1 KAB. TULUNGAGUNG |
| 57 | 425077211 | 25061334057 | HANNY RIZKY AMALIA | P | SNBP | 20538326 - SMAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 58 | 425644521 | 25061334058 | GREZYA AVIANANDA | P | SNBP | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
| 59 | 425525460 | 25061334059 | JIHAN RAMADHANI | P | SNBP | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
| 60 | 425654903 | 25061334060 | CANTIKA ADIRA KANIA | P | SNBP | 20501847 - SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
| 61 | 425684569 | 25061334061 | CHATARINE MUTIARA RAMADHANI | P | SNBP | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
| 62 | 425591507 | 25061334062 | SALWAA APRILIA NABIILAH RIZQI | P | SNBP | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 63 | 425095844 | 25061334063 | FARA DZUL FITRI | P | SNBP | 20531253 - SMAN 1 TANJUNG BUMI KAB. BANGKALAN |
| 64 | 425337711 | 25061334064 | DAFFA BINTANG WAHYU PRATAMA | L | SNBP | 20510150 - SMAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 65 | 425232140 | 25061334065 | AZTI PINASTHIKA NAILA AZ ZAHRA | P | SNBP | 20534385 - SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR KOTA KEDIRI |
| 66 | 425277723 | 25061334066 | KESYA CLAUDIE SILABAN | P | SNBP | 10203554 - SMAN 2 SIDIKALANG KAB. DAIRI |
| 67 | 425223531 | 25061334067 | SABRINA SHOFIYAH MAWADDAH | P | SNBP | 20540294 - SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT KAB. JOMBANG |
| 68 | 425444601 | 25061334068 | DIAN AZIZAH ZULFA WIBOWO | P | SNBP | 20535050 - SMAN 1 BLITAR KOTA BLITAR |
| 69 | 425519394 | 25061334069 | SILVA VALENTYASON | P | SNBP | 20539405 - SMKS FARMASI KATOLIK BINA FARMA MADIUN KOTA MADIUN |
| 70 | 425681602 | 25061334070 | SAFIRA DWI PANGESTU | P | SNBP | 20532148 - SMAS KAWUNG 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 71 | 1252725127 | 25061334071 | LOVIA IVENELY JAYA | P | SNBT | 20505015 - SMAN 1 JATIROGO KAB. TUBAN |
| 72 | 1252720233 | 25061334072 | VIRLINA ZAKIAH | P | SNBT | 20605093 - SMAN 1 KOTA SERANG KOTA SERANG |
| 73 | 1252722276 | 25061334073 | ZHUHRAINI DWIMARSA RAMADHANI | P | SNBT | 20540064 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 KAB. SIDOARJO |
| 74 | 1252722817 | 25061334074 | DWI SAFITRI | P | SNBT | 20502726 - SMAN 1 PURI KAB. MOJOKERTO |
| 75 | 1252721691 | 25061334075 | VALDA AURELIA AFFANDI | P | SNBT | 20511965 - SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI |
| 76 | 1252720579 | 25061334076 | MUTIARA DWI MAHARANI | P | SNBT | 20217780 - SMAN 1 TELUKJAMBE KAB. KARAWANG |
| 77 | 1252721174 | 25061334077 | BADRIYA MUTHIATUL ADZKIA | P | SNBT | 20339023 - SMA NEGERI 2 PATI KAB. PATI |
| 78 | 1252725244 | 25061334078 | SITI NUR FARIKHA | P | SNBT | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 79 | 1252720258 | 25061334079 | AYDINA AYU FAJARIAH | P | SNBT | 20363271 - MAS ALI MAKSUM KAB. BANTUL |
| 80 | 1252721491 | 25061334080 | RANIA FADLILA | P | SNBT | 69727602 - SMAS AL-IZZAH BATU KOTA BATU |
| 81 | 1252723208 | 25061334081 | ALYA MAULIDINA | P | SNBT | 20531146 - SMAN 1 BANGKALAN KAB. BANGKALAN |
| 82 | 1252725087 | 25061334082 | EVELIN NAYSA RAYANI | P | SNBT | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 83 | 1252721562 | 25061334083 | DANIAR SAFIRA PUTRI | P | SNBT | 20542500 - SMA NEGERI 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
| 84 | 1252722280 | 25061334084 | AFIKA NOVITASARI | P | SNBT | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 85 | 1252721397 | 25061334085 | QINTA NAILAH NAFLAH | P | SNBT | 20522640 - SMAN 1 SITUBONDO KAB. SITUBONDO |
| 86 | 1252724075 | 25061334086 | NAURA RIZKA AMALIA | P | SNBT | 20532246 - SMAN 13 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 87 | 1252720044 | 25061334087 | DINDA NURUL ARFAH SIAGIAN | P | SNBT | 10212200 - SMAS NURUL ILMI KOTA PADANG SIDIMPUAN |
| 88 | 2252197523 | 25061334088 | LUKY FERMAN ANDREANSYAH | L | SPMB | 20584477 - MAS DARUL HUDA PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 89 | 2252660670 | 25061334089 | LAILA SHOFIYAH KHOIRUNNISA | P | SPMB | 69907299 - SMAS eLKISI KAB. MOJOKERTO |
| 90 | 1252720020 | 25061334090 | VIONA RIRIS NAINGGOLAN | P | SNBT | 10210832 - SMAS WR SUPRATMAN 2 KOTA MEDAN |
| 91 | 2252191356 | 25061334091 | NUR INAYAH MAULIDATURROHMAH | P | SPMB | 20580225 - MAS MAARIF NU ASSAADAH KAB. GRESIK |
| 92 | 2252197405 | 25061334092 | NISWATUL MUNAWWAROH | P | SPMB | - |
| 93 | 2253720665 | 25061334093 | NABILA AULIA HIDAYAT | P | SPMB | 20502727 - SMAN 1 SOOKO KAB. MOJOKERTO |
| 94 | 2252370357 | 25061334094 | NAILAH TARAKIRANA | P | SPMB | 11003325 - MAN BATAM KOTA BATAM |
| 95 | 2253720638 | 25061334095 | AISY ZAHIROTIN NABILA | P | SPMB | 20584608 - MAS MANBA`UL HIKAM KAB. SIDOARJO |
| 96 | 2253721038 | 25061334096 | NABILA NUR LAILI | P | SPMB | 20579964 - MAN 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 97 | 2253720002 | 25061334097 | JONATHAN SATRIO WIBISONO | L | SPMB | 20549465 - SMAN 1 BULULAWANG KAB. MALANG |
| 98 | 1252725479 | 25061334098 | KOMANG ERINE SEPTA WARDANI | P | SNBT | 50101705 - SMAN 1 KUTA KAB. BADUNG |
| 99 | 2252620007 | 25061334099 | LUTVY DWI DARMA | L | SPMB | 20511952 - SMAN 1 PLEMAHAN KAB. KEDIRI |
| 100 | 2252370310 | 25061334100 | FAIRUZ NUR ADIIBAH | P | SPMB | 20579956 - MAN 4 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 101 | 2253720999 | 25061334101 | RATNA CITRA NINGRUM | P | SPMB | 20504500 - SMAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 102 | 2252197861 | 25061334102 | YESIKA PUTRI ANNASA | P | SPMB | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
| 103 | 1252725199 | 25061334103 | LAUDY AGATHA ZAHRANI | P | SNBT | 20540064 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 KAB. SIDOARJO |
| 104 | 1252724411 | 25061334104 | REVALINA NURIL HELMIYAH | P | SNBT | 20529954 - SMAN 1 SUMENEP KAB. SUMENEP |
| 105 | 1252720142 | 25061334105 | GHINA FATHIYYAH PERMATA | P | SNBT | 11002197 - SMAN 3 BATAM KOTA BATAM |
| 106 | 1252721159 | 25061334106 | ZEFANIA MODESTY ARGHANINGRUM | P | SNBT | 20315695 - SMA NEGERI 1 LASEM KAB. REMBANG |
| 107 | 1252722094 | 25061334107 | INAZ RAZITA FEBIOLA | P | SNBT | 20500479 - SMAN 1 GRESIK KAB. GRESIK |
| 108 | 2252197681 | 25061334108 | AMINATUS PUTRI INDAYANI | P | SPMB | 20584603 - MAS FADLLILLAH KAB. SIDOARJO |
| 109 | 2253720998 | 25061334109 | JEANNE JOCELIN BUNGA PATRICIA | P | SPMB | 20511950 - SMAN 1 PUNCU KAB. KEDIRI |
| 110 | 2252197578 | 25061334110 | DYAH AYU ARDANI | P | SPMB | 20584198 - MAS ALMAARIF SINGOSARI KAB. MALANG |
| 111 | 2252197846 | 25061334111 | NAZUA UKHFIA IZZA | P | SPMB | - |
| 112 | 2252370409 | 25061334112 | AZZALYA SANDRINA NAJWA RAMADHANI | P | SPMB | 69950381 - SMK AL IKHLAS KAB. PASURUAN |
| 113 | 2252197574 | 25061334113 | ELLA DWI AJENG KARTINI | P | SPMB | 69993627 - |
| 114 | 1252724975 | 25061334114 | YUNITA PUTRI WULANSARI | P | SNBT | 20528662 - SMAN 1 SAMPANG KAB. SAMPANG |
| 115 | 1252720517 | 25061334115 | MUHAMMAD DHAFA PUTRA SAIFUDDIN | L | SNBT | 20102592 - SMAN 49 JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN |
| 116 | 1252720616 | 25061334116 | SHAFIYYA NUR ASHILA | P | SNBT | 20252189 - SMA TERPADU AL MASHUM MARDIYAH KAB. CIANJUR |
| 117 | 2252370501 | 25061334117 | MASHLAHA ROUZANIA HABIBATURRAMA EL HUMAIRO' | P | SPMB | 20515472 - SMAS ISLAM SUNAN GUNUNG JATI KAB. TULUNGAGUNG |
| 118 | 2252197641 | 25061334118 | SALMA NAZILATUL RIZQIYAH | P | SPMB | 20579993 - MAN 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 119 | 2252470780 | 25061334119 | SEKAR NURAINY HADIJJAH AFENDY | P | SPMB | 20532149 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 120 | 1252724650 | 25061334120 | AISYA MUSYAFA'AH | P | SNBT | 20504500 - SMAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 121 | 2252197603 | 25061334121 | NADIYATUR RIZQI RAHMA TSANIA | P | SPMB | 20580218 - MAS MAMBAUS SHOLIHIN KAB. GRESIK |
| 122 | 1252730939 | 25061334122 | GESANG JAGAD SANGESA | L | SNBT | 20514344 - SMAN 1 TALUN KAB. BLITAR |
| 123 | 1252731338 | 25061334123 | ADDINA AUFA RAHMADANI | P | SNBT | 20502727 - SMAN 1 SOOKO KAB. MOJOKERTO |
| 124 | 1252732147 | 25061334124 | NABILA MUTHIAH PUTRI ARINDRA | P | SNBT | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 125 | 1252721480 | 25061334125 | NAJWA AMALIA | P | SNBT | 20522640 - SMAN 1 SITUBONDO KAB. SITUBONDO |
| 126 | 1252722222 | 25061334126 | AZ ZAHRA NAJWA PURWA NABILA | P | SNBT | 20540339 - SMKS KESEHATAN BHAKTI WIYATA KOTA KEDIRI |
| 127 | 1252721572 | 25061334127 | MUTIARA CHALISA AATIFAH | P | SNBT | 20534388 - SMAN 2 KEDIRI KOTA KEDIRI |
| 128 | 1252730377 | 25061334128 | ANGGITA DEWI APRILIA | P | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 129 | 1252730832 | 25061334129 | ANDINI KURNIA DEWI | P | SNBT | 20514347 - SMAN 1 SRENGAT KAB. BLITAR |
| 130 | 1252732209 | 25061334130 | ARVINA DWI ANGGRAINI | P | SNBT | 20541228 - SMAN 1 BAURENO KAB. BOJONEGORO |
| 131 | 1252732317 | 25061334131 | SALVIA HABIBAH | P | SNBT | 20504488 - SMAN 1 KALITIDU KAB. BOJONEGORO |
| 132 | 1252732795 | 25061334132 | KARIYMATUN NAFIYSAH | P | SNBT | 20532246 - SMAN 13 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 133 | 1252730802 | 25061334133 | AGIS TINANDA HARYANTO | P | SNBT | 20542500 - SMA NEGERI 1 TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK |
| 134 | 1252720204 | 25061334134 | DINDA TIARA ABIGAIL | P | SNBT | 10643908 - SMAN 3 PRABUMULIH KOTA PRABUMULIH |
| 135 | 1252721322 | 25061334135 | CAHAYA DIANING FITRIA | P | SNBT | 20306170 - SMAN 8 PURWOREJO KAB. PURWOREJO |
| 136 | 2252197884 | 25061334136 | ZURRIYA DZULLIN MAIDA | P | SPMB | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 137 | 1252724675 | 25061334137 | ZASKIA KEISHA AZZAHRA | P | SNBT | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 138 | 1252725298 | 25061334138 | FERISA RAHMA SAFITRI | P | SNBT | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 139 | 2252470836 | 25061334139 | KAKASHEVA NAHDLIYIN SISWOYO | L | SPMB | 20503414 - SMA NEGERI 2 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 140 | 1252725443 | 25061334140 | JESSICA GLORIA | P | SNBT | 30401080 - SMK Negeri 3 Samarinda KOTA SAMARINDA |
| 141 | 1252731224 | 25061334141 | YASMIN CALISTA NANDA DEANY | P | SNBT | 20535464 - UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN KOTA PASURUAN |
| 142 | 1252721305 | 25061334142 | FREYA DEVA PINASTIKA MANGGALA | L | SNBT | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 143 | 1252720317 | 25061334143 | NABILA SYIFA ADHA AZZAHRA | P | SNBT | 20268809 - SMAS IT NURURRAHMAN KOTA DEPOK |
| 144 | 1252721226 | 25061334144 | JESSICA ELDORA ANJANIQUE NADYA TOMASOWA | P | SNBT | 20314895 - SMAN 2 BLORA KAB. BLORA |
| 145 | 1252723592 | 25061334145 | EARLENE PARAMITHA EFENDI | P | SNBT | 20500476 - SMAN 1 MENGANTI KAB. GRESIK |
| 146 | 2253720666 | 25061334146 | VENA VERONIKA | P | SPMB | 20534383 - SMAN 7 KEDIRI KOTA KEDIRI |
| 147 | 1252725428 | 25061334147 | MELLISA ALFATA GRACE HALAWA | P | SNBT | 30203614 - SMAN 2 KUALA KAPUAS KAB. KAPUAS |
| 148 | 1252731148 | 25061334148 | IZZA NOR FAIZA | P | SNBT | 20503409 - SMA NEGERI KESAMBEN KAB. JOMBANG |
| 149 | 1252731207 | 25061334149 | CHADIROTUL QUDSI RIFAFAH | P | SNBT | 20549882 - MAN 1 PASURUAN KAB. PASURUAN |
| 150 | 1252720061 | 25061334150 | RACKHEL LORENZA SITORUS | P | SNBT | 10208520 - SMAN 2 BALIGE KAB. TOBA SAMOSIR |
| 151 | 1252731624 | 25061334151 | LENY SAFITRI | P | SNBT | 20580248 - MAS YKUI MASKUMAMBANG KAB. GRESIK |
| 152 | 1252730860 | 25061334152 | ZASKIA RASTI ADIANILLAH | P | SNBT | 69727602 - SMAS AL-IZZAH BATU KOTA BATU |
| 153 | 1252723689 | 25061334153 | JULIA NURUL HIDAYAH | P | SNBT | 20330921 - SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN KAB. SRAGEN |
| 154 | 1252732382 | 25061334154 | ROVI INAYATI AULIA | P | SNBT | 20580776 - MAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
| 155 | 2252494826 | 25061334155 | SELLI YANUAR HARNAFI | P | SPMB | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
| 156 | 2252495585 | 25061334156 | ADIBA LARASATI | P | SPMB | 20541315 - SMAS AL FALAH KOTA SURABAYA |
