- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Industri Kreatif
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Inovasi
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Pertambangan
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Guru Sekolah Dasar UNESA Angkatan 2025
| No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425324873 | 25010644001 | KHAIRUNNISAA TSANIA NURROBBY | P | SNBP | 20580755 - MAN SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 2 | 425367863 | 25010644002 | AILSA WIDYA IMAMATUZZADAH | P | SNBP | 69993524 - |
| 3 | 425408015 | 25010644003 | RIHADATUL 'AISY | P | SNBP | 20584247 - MAS BIDAYATUL HIDAYAH KAB. MOJOKERTO |
| 4 | 425408366 | 25010644004 | FIRZA RAMADHANI | P | SNBP | 69931908 - SMA SABILUTH THOYYIB KOTA PASURUAN |
| 5 | 425557721 | 25010644005 | ARDITA TIARA CAHYANI | P | SNBP | 20532171 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 KOTA SURABAYA |
| 6 | 425632195 | 25010644006 | ELLA DEWI NURAINI | P | SNBP | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
| 7 | 425640024 | 25010644007 | AZZA ALFA HUSNA | P | SNBP | 20540292 - SMA DARUL ULUM 1 PETERONGAN KAB. JOMBANG |
| 8 | 425016942 | 25010644008 | MAULINDA SALSABILA LUBIS | P | SNBP | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 9 | 425072176 | 25010644009 | CANTIKAZAHRO'I HILYA MILLATINA | P | SNBP | 20584299 - MAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 10 | 425064740 | 25010644010 | NURMA MUTIARA ISLAMY | P | SNBP | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
| 11 | 425639349 | 25010644011 | GUSTI AYU TEANA PUTRI OCTAVIANTY | P | SNBP | 20532149 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 12 | 425236276 | 25010644012 | KHAIRIN ANANTA SALSABILLAH | P | SNBP | 20540056 - SMAS ISLAM SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 13 | 425359689 | 25010644013 | FITRIA RAHMADANI | P | SNBP | 20538394 - SMAN 1 KERTOSONO KAB. NGANJUK |
| 14 | 425057550 | 25010644014 | ICHA APRILLIA FIRGIANPUTRI | P | SNBP | 20501874 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 KAB. SIDOARJO |
| 15 | 425126199 | 25010644015 | FIKRIYYA AULIA FADHILA | P | SNBP | 20579964 - MAN 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 16 | 425514544 | 25010644016 | NIHAYATUS SYAHIDAH | P | SNBP | 20580809 - MAS TARBIYATUT THOLABAH KAB. LAMONGAN |
| 17 | 425689107 | 25010644017 | FANI NURFADHILLA WIDYASTUTI | P | SNBP | 20505008 - SMAN 2 TUBAN KAB. TUBAN |
| 18 | 425201273 | 25010644018 | ALIIFAH FIKRIYATUZ ZAKIYYAH | P | SNBP | 60730167 - MAS MUHAMMADIYAH 1 PACIRAN KAB. LAMONGAN |
| 19 | 425634455 | 25010644019 | NADIA KHANSA FAUZIYAH | P | SNBP | 20580045 - MAN 2 Kota Kediri KOTA KEDIRI |
| 20 | 425502361 | 25010644020 | AHMAD RAIHAN RAHMATULLAH | L | SNBP | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM KAB. GRESIK |
| 21 | 425571442 | 25010644021 | KHAIRUN NISA | P | SNBP | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 22 | 425455005 | 25010644022 | AZ - ZAHRA DIVA RAHMADHAN | P | SNBP | 20541228 - SMAN 1 BAURENO KAB. BOJONEGORO |
| 23 | 425461692 | 25010644023 | YUNITA EKA SALSABILA | P | SNBP | 20580204 - MAN GRESIK KAB. GRESIK |
| 24 | 425313196 | 25010644024 | SAKBETUL JENNAH | P | SNBP | 20531147 - SMAN 1 AROSBAYA KAB. BANGKALAN |
| 25 | 425318988 | 25010644025 | AJENG GRANDHIS AYU HAPSARI | P | SNBP | 20538327 - SMAN 3 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 26 | 425685629 | 25010644026 | IFFAH RAMIZAH ALYA | P | SNBP | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
| 27 | 425563363 | 25010644027 | AVRIL ARDIANITA BILBINA | P | SNBP | 20506325 - SMA NEGERI 1 KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN |
| 28 | 425188607 | 25010644028 | NABILLA INTANIA HAPSARI | P | SNBP | 20584599 - MAS BILINGUAL KAB. SIDOARJO |
| 29 | 425384776 | 25010644029 | NAILA WARDA FAUZIYAH | P | SNBP | 20506254 - SMA NEGERI 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
| 30 | 425314781 | 25010644030 | MAULIDINA NUR SAVITRI | P | SNBP | 20532108 - SMAS WACHID HASYIM 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 31 | 425625548 | 25010644031 | YETI YULIA RAHMA | P | SNBP | 20500450 - SMAS SUNAN GIRI KAB. GRESIK |
| 32 | 425685220 | 25010644032 | WIJI ASTUTIK | P | SNBP | 20584761 - MAS AL HIDAYAH LAJUKIDUL KAB. TUBAN |
| 33 | 425619537 | 25010644033 | SITI FATIMAH AZ ZAHRA | P | SNBP | 20549882 - MAN 1 PASURUAN KAB. PASURUAN |
| 34 | 425664254 | 25010644034 | PRISTA MELANI PUTRI | P | SNBP | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
| 35 | 425273735 | 25010644035 | NASHWA ATHA AULIYAH | P | SNBP | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
| 36 | 425387841 | 25010644036 | DAVIN FADHIL GHALIB | L | SNBP | 20510139 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 37 | 425649238 | 25010644037 | THUFAILAH THIFAAL | P | SNBP | 20511006 - SMAN 1 NGADIROJO KAB. PACITAN |
| 38 | 425132552 | 25010644038 | EKA SUCI JULIANTI RAHAYU | P | SNBP | 20501702 - SMAN 2 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 39 | 425198930 | 25010644039 | NUR SANTIKA ROKHMAH | P | SNBP | 20501700 - SMAN 4 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 40 | 425075661 | 25010644040 | NABILA NAZWA FARIDA | P | SNBP | 20532260 - SMAN 6 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 41 | 425251250 | 25010644041 | FERDINA DWI OVIYANTI | P | SNBP | 20580132 - MAS ISLAMIYAH ATTANWIR KAB. BOJONEGORO |
| 42 | 425281082 | 25010644042 | CLARISSA YUMNA ALDINDA | P | SNBP | 20515450 - SMAN 1 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
| 43 | 425452701 | 25010644043 | MEYZZA AURELYA RIZQIANA | P | SNBP | 20504480 - SMAN 4 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 44 | 425485720 | 25010644044 | ANNISA RAHMA MAULIDYAH | P | SNBP | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
| 45 | 425662135 | 25010644045 | NUR LAILATUL MAGHFIROH | P | SNBP | 20501675 - SMKS YPM 5 SUKODONO KAB. SIDOARJO |
| 46 | 425707712 | 25010644046 | HIKMAH NUR AMALIA | P | SNBP | 20511958 - SMAN 1 KANDAT KAB. KEDIRI |
| 47 | 425098376 | 25010644047 | REVALINA AZ ZAHRA | P | SNBP | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
| 48 | 425516194 | 25010644048 | CINDY FITRIANI ANANTA | P | SNBP | 20502727 - SMAN 1 SOOKO KAB. MOJOKERTO |
| 49 | 425529521 | 25010644049 | AISYAH | P | SNBP | 20580187 - MAN 2 GRESIK KAB. GRESIK |
| 50 | 425559904 | 25010644050 | DHESTIA NAFA'AH AZZAHRA | P | SNBP | 20538326 - SMAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 51 | 425747815 | 25010644051 | LUTFIANA DWI TUSTIANI | P | SNBP | 20515450 - SMAN 1 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
| 52 | 425632751 | 25010644052 | SHIFANI AMALIA RUDIYANTO PUTRI | P | SNBP | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
| 53 | 425127863 | 25010644053 | RIZKA KURNIA | P | SNBP | 20501705 - SMAN 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
| 54 | 425151617 | 25010644054 | SUCI NUR FADILLAH | P | SNBP | 20538326 - SMAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 55 | 425154787 | 25010644055 | YOHANA EUFROSINA MANGO MOGI | P | SNBP | 20532144 - SMAS KATOLIK SANTO YUSUP KOTA SURABAYA |
| 56 | 425167778 | 25010644056 | SALWA NUR KAROMI | P | SNBP | 20506328 - SMAN 1 MANTUP KAB. LAMONGAN |
| 57 | 425027914 | 25010644057 | ZAKKIYAH NURIL BAITY | P | SNBP | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
| 58 | 425074031 | 25010644058 | VANIA NAFI PRATIWI | P | SNBP | 20538321 - SMAN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 59 | 425076055 | 25010644059 | NILAM SAMUDRA AZ-ZAHRA | P | SNBP | 20521461 - SMAN 1 YOSOWILANGUN KAB. LUMAJANG |
| 60 | 425433298 | 25010644060 | SAYYIDAH VANIA FADHILAH FATIN | P | SNBP | 69941749 - MAS Bilingual Muslimat Nu KAB. SIDOARJO |
| 61 | 425591770 | 25010644061 | IMROATUS ' ASHFI ' ALLIYAA | P | SNBP | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
| 62 | 425701423 | 25010644062 | RETI MALIKATIN NAJA DEWI | P | SNBP | 20584316 - MAN NGAWI KAB. NGAWI |
| 63 | 425285839 | 25010644063 | MILA AULIA AKMAL | P | SNBP | 20541228 - SMAN 1 BAURENO KAB. BOJONEGORO |
| 64 | 425642137 | 25010644064 | NAVISYA AZKHIYA SALSABILA BUKORI | P | SNBP | 20541241 - SMAN 1 KEDUNGADEM KAB. BOJONEGORO |
| 65 | 425214841 | 25010644065 | MELATI PUSPITASARI | P | SNBP | 20315697 - SMA NEGERI 1 REMBANG KAB. REMBANG |
| 66 | 425215685 | 25010644066 | NURJIHAN AL ULA | P | SNBP | 20527233 - SMAN 1 PAMEKASAN KAB. PAMEKASAN |
| 67 | 425362214 | 25010644067 | FEBBY WIDYA PRATIWI | P | SNBP | 20546552 - SMAS ULUL AL ABAB KAB. SIDOARJO |
| 68 | 425520249 | 25010644068 | AMANDA SITI AISYAH MAWARDI | P | SNBP | 20554854 - SMKS YAPALIS KRIAN KAB. SIDOARJO |
| 69 | 425530925 | 25010644069 | NIMAS REVALINA DAROJATIN | P | SNBP | 69888642 - SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT KAB. SIDOARJO |
| 70 | 425684244 | 25010644070 | QURIN NUR AINI | P | SNBP | 20501722 - SMAN 1 PORONG KAB. SIDOARJO |
| 71 | 425687345 | 25010644071 | AURELYA SYASA ADINDA IVANA | P | SNBP | 20532233 - SMAN 22 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 72 | 425640549 | 25010644072 | BADRIATUS TSANIYAH | P | SNBP | 20540046 - SMAS AL ISLAM KRIAN KAB. SIDOARJO |
| 73 | 425687177 | 25010644073 | REVINATA ZAHRATUM MAZIYA | P | SNBP | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
| 74 | 425525526 | 25010644074 | TIFFANI ELFARETA ARGIYANTI | P | SNBP | 20541242 - SMAN 1 SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO |
| 75 | 425228950 | 25010644075 | TESLA TEGAR CAHYANI PUTRI | P | SNBP | 20504478 - SMAN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 76 | 425080289 | 25010644076 | NILNA FARADISHA MAULIDINA | P | SNBP | 20519299 - SMAN 1 PANDAAN KAB. PASURUAN |
| 77 | 425361538 | 25010644077 | SHERLYNDA PUTRI NAILA AMRI | P | SNBP | 20584262 - MAS MAMBAUL ULUM KAB. MOJOKERTO |
| 78 | 425611462 | 25010644078 | ALYA DERIZKA HIRNAWAN | P | SNBP | 20532231 - SMAN 20 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 79 | 425586510 | 25010644079 | AISHA NUR FARIDAH | P | SNBP | 20501784 - SMAN 1 KRIAN KAB. SIDOARJO |
| 80 | 425408502 | 25010644080 | FRISKA TEGUH FIRNANDA | P | SNBP | 20500661 - SMAS AL AZHAR MENGANTI KAB. GRESIK |
| 81 | 425490357 | 25010644081 | SABITA ALFA RINI HIDAYAH | P | SNBP | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 82 | 425058706 | 25010644082 | DIFANNI AMALIA PUTRI AHMAD | P | SNBP | 20532245 - SMAN 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 83 | 425085316 | 25010644083 | NOVARIAN ELFFANA PAHLEVI | P | SNBP | 20506327 - SMAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
| 84 | 425536205 | 25010644084 | LUBNAH HIDAYAH | P | SNBP | 20500660 - SMAS AL FURQON KAB. GRESIK |
| 85 | 425664097 | 25010644085 | JIHAN FATWA AIS SYAHRUSE | P | SNBP | 20532242 - SMAN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 86 | 425431969 | 25010644086 | LIDYA WIJI ZAHIRAH | P | SNBP | 20584267 - MAN 1 MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO |
| 87 | 425677538 | 25010644087 | SYAYIDAH AISYAH NAJLA | P | SNBP | 20506292 - SMA NEGERI 1 BABAT KAB. LAMONGAN |
| 88 | 425716315 | 25010644088 | MARIYATUL HIFTIYAH | P | SNBP | 20540110 - SMKS YPM 8 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 89 | 425076145 | 25010644089 | MAISYA MAULIDA PUTRI FAJAR | P | SNBP | 20532232 - SMAN 21 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 90 | 425619182 | 25010644090 | HAFNA HALIMAH AS-SA'DIYAH | P | SNBP | 20580776 - MAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
| 91 | 425522779 | 25010644091 | ALFIEN FEBRIANSYAH PUTRA HANIF | L | SNBP | 20363284 - MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA |
| 92 | 425717552 | 25010644092 | THUBA MUDAWAMAH HADI ILMA | P | SNBP | 20525865 - SMAS PGRI RONGGOJAMPI KAB. BANYUWANGI |
| 93 | 425479740 | 25010644093 | AIDA AZIZAH MAULIDIYAH | P | SNBP | 20584618 - MAS UNGGULAN KAB. SIDOARJO |
| 94 | 425190677 | 25010644094 | YULIA QOMARIATUR RIZQUNA | P | SNBP | 20580783 - MAS MA`ARIF 7 KAB. LAMONGAN |
| 95 | 425260382 | 25010644095 | ICA ZUMROTUL AZIZAH | P | SNBP | 20504480 - SMAN 4 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 96 | 425273531 | 25010644096 | ALMIRA FAHMIDA NAFISA | P | SNBP | 69907299 - SMAS eLKISI KAB. MOJOKERTO |
| 97 | 425273219 | 25010644097 | YUANA FATIHAH RAHMA | P | SNBP | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
| 98 | 425340830 | 25010644098 | NAILI MUFIDATUL ILMIYAH | P | SNBP | 20540058 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 KAB. SIDOARJO |
| 99 | 425561563 | 25010644099 | HILFANAURA RIZMAYHINDA NAFI | P | SNBP | 20501846 - SMAN 1 KREMBUNG KAB. SIDOARJO |
| 100 | 425661661 | 25010644100 | TIARA NAUTICA DYAH SUSHANTI | P | SNBP | 20503413 - SMA NEGERI 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 101 | 425666877 | 25010644101 | DEVITA AULIA PUTRI KHARISMA | P | SNBP | 20515433 - SMAN 1 GONDANG KAB. TULUNGAGUNG |
| 102 | 425672603 | 25010644102 | RINA TRY WULAN ZULI | P | SNBP | 20501701 - SMAN 3 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 103 | 425689562 | 25010644103 | ARUM WARDAHNI | P | SNBP | 20519290 - SMAS YADIKA BANGIL KAB. PASURUAN |
| 104 | 425423556 | 25010644104 | ANGGUN PRATIWI | P | SNBP | 20529954 - SMAN 1 SUMENEP KAB. SUMENEP |
| 105 | 425528473 | 25010644105 | WAHYUMA SHARON NAPUTRI | P | SNBP | 20535051 - SMAN 2 BLITAR KOTA BLITAR |
| 106 | 425668551 | 25010644106 | MEGAN MAHERA | P | SNBP | 20314883 - SMAN 1 JEPON KAB. BLORA |
| 107 | 425136633 | 25010644107 | WARDATUL KARIMAH | P | SNBP | 20580765 - MAS AL-KHOIRIYAH KAB. LAMONGAN |
| 108 | 425146958 | 25010644108 | SATRIO EKA BUDI FIRZATULLAH | L | SNBP | 69752349 - MAS MAARIF SUKOREJO KAB. PASURUAN |
| 109 | 425390969 | 25010644109 | FRIDERKUS GULO | L | SNBP | 10259084 - SMA SWASTA SANTU XAVERIUS GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI |
| 110 | 425615649 | 25010644110 | PUTRI BENING QOLBY | P | SNBP | 20584409 - MAN 2 PAMEKASAN KAB. PAMEKASAN |
| 111 | 425269315 | 25010644111 | AULIA NUR AFDHALINA | P | SNBP | 20579998 - MAS UNGGULAN KH. ABD. WAHAB HASBULLOH KAB. JOMBANG |
| 112 | 425012510 | 25010644112 | IMELDA PUTRI EKA PEBRILIAN | P | SNBP | 20504479 - SMAN 3 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
| 113 | 425757538 | 25010644113 | MITA TRI WEDARI | P | SNBP | 20540089 - SMKS PEMUDA KRIAN KAB. SIDOARJO |
| 114 | 425481454 | 25010644114 | AZZA RAHMAWATI HAMDIANI | P | SNBP | 20500455 - SMAS NAHDATUL ULAMA 2 KAB. GRESIK |
| 115 | 425399317 | 25010644115 | DIAH AYU MIRANTI | P | SNBP | 20584802 - MAN TULUNGAGUNG 1 KAB. TULUNGAGUNG |
| 116 | 425463111 | 25010644116 | ANNIDA SYALWANDA ANSHARIE | P | SNBP | 20584593 - MAS ALIYAH NU SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 117 | 425402022 | 25010644117 | MOCH. FAHD ALI RAFSANJANI | L | SNBP | 20579969 - MA MADRASATUL QUR AN KAB. JOMBANG |
| 118 | 425417825 | 25010644118 | FIFI ZALFA RAHMA HIDAYAT | P | SNBP | 20500478 - SMAN 1 KEDAMEAN KAB. GRESIK |
| 119 | 1252720644 | 25010644119 | AYUDYA PUTRININGTYAS | P | SNBT | 20277291 - MAS DARUSSALAM KAB. SUBANG |
| 120 | 1252724353 | 25010644120 | SYAYYIDAH SILSI ZABRINA | P | SNBT | 20584599 - MAS BILINGUAL KAB. SIDOARJO |
| 121 | 1252731225 | 25010644121 | ZIYA DHATUS SYAFAAH | P | SNBT | 20505015 - SMAN 1 JATIROGO KAB. TUBAN |
| 122 | 1252720163 | 25010644122 | INTAN FEBY WINATA | P | SNBT | 69948099 - SMA N 2 KINALI KAB. PASAMAN BARAT |
| 123 | 1252720211 | 25010644123 | HASNA SAL SABILLA | P | SNBT | 10901134 - SMAN 2 PANGKAL PINANG KOTA PANGKALPINANG |
| 124 | 1252720825 | 25010644124 | FARIZKA AULIA RAHMADHANI | P | SNBT | 20538321 - SMAN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 125 | 1252721233 | 25010644125 | KATON ELOK WULANDARI | P | SNBT | 20363192 - MAN 2 REMBANG KAB. REMBANG |
| 126 | 1252722151 | 25010644126 | DINDA DESTI PUTRI MARANTIKA | P | SNBT | 20501871 - SMAS PGRI 1 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 127 | 1252722302 | 25010644127 | ANGGA BARUS SUYITNO | L | SNBT | 20532692 - SMKS TEKNIK PAL SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 128 | 1252722575 | 25010644128 | NASYWA NAFINDRY ZAHRA | P | SNBT | 20579993 - MAN 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 129 | 1252722584 | 25010644129 | BASYARUL HAKIM | L | SNBT | 20500463 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 GRESIK KAB. GRESIK |
| 130 | 1252722592 | 25010644130 | FIONA EKA REVANANDA | P | SNBT | 20503406 - SMA NEGERI PLOSO KAB. JOMBANG |
| 131 | 1252723262 | 25010644131 | MITA SARI | P | SNBT | 20504487 - SMAN 1 PADANGAN KAB. BOJONEGORO |
| 132 | 1252723348 | 25010644132 | SYIFA MISSWA SYAFA AULIA RAHMADHANI | P | SNBT | 20534408 - SMKN 2 KEDIRI KOTA KEDIRI |
| 133 | 1252723439 | 25010644133 | NABILA PUTRI CAHYANI | P | SNBT | 20532218 - SMAN 18 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 134 | 1252723460 | 25010644134 | ADINDA SYIFA YUWONO | P | SNBT | 20502720 - SMAN 1 DAWARBLANDONG KAB. MOJOKERTO |
| 135 | 1252723545 | 25010644135 | FILZA RAFIDATUL BALQIS | P | SNBT | 20580776 - MAN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
| 136 | 1252723597 | 25010644136 | MUTIARA PUTRI SALLSABIELA | P | SNBT | 20326434 - SMAN 1 TANJUNG KAB. BREBES |
| 137 | 1252723688 | 25010644137 | CHELSEA ARUNA NADINE | P | SNBT | 20501702 - SMAN 2 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
| 138 | 1252723731 | 25010644138 | ENIF ASA FITRI | P | SNBT | 20579993 - MAN 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 139 | 1252723958 | 25010644139 | NAFISA MAHIRA | P | SNBT | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
| 140 | 1252723977 | 25010644140 | ADITYA DWI PAMUNGKAS | L | SNBT | 20551651 - SMAN 1 TONGAS KAB. PROBOLINGGO |
| 141 | 1252732772 | 25010644141 | MUHAMMAD BAHRUL ULUMUDDIN | L | SNBT | 20579986 - MAN 2 JOMBANG KAB. JOMBANG |
| 142 | 1252721240 | 25010644142 | MIRNA AYUNDASARI | P | SNBT | 20314881 - SMAN 1 RANDUBLATUNG KAB. BLORA |
| 143 | 1252725089 | 25010644143 | MUHAMMAD FAREL ARSYADY AMRULLOH | L | SNBT | 69763271 - SMAS PLUS DARMA SISWA KAB. SIDOARJO |
| 144 | 1252724251 | 25010644144 | FIRZA NIDHA SHAFA AGHNIYA | P | SNBT | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
| 145 | 1252721269 | 25010644145 | KIMMY ARTHA NABILA HANINDYA | P | SNBT | 20511005 - SMAN PUNUNG KAB. PACITAN |
| 146 | 1252723026 | 25010644146 | NAILA QONI'ATUL MUMTAZA | P | SNBT | 20577747 - MAS WALI SONGO PUTRI KAB. PONOROGO |
| 147 | 1252724629 | 25010644147 | NURUL AULIYA CAHYANI | P | SNBT | 20580204 - MAN GRESIK KAB. GRESIK |
| 148 | 1252724061 | 25010644148 | MS. YURISTYA IZZATI MAGHFIROH | P | SNBT | 20580755 - MAN SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 149 | 1252724232 | 25010644149 | JAUHAR RASYAD | L | SNBT | 20500479 - SMAN 1 GRESIK KAB. GRESIK |
| 150 | 1252724395 | 25010644150 | BELQIS ANISAH ADINIA | P | SNBT | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
| 151 | 1252725233 | 25010644151 | RIDHA ANGGRAINI SUMARDI | P | SNBT | 20532231 - SMAN 20 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 152 | 1252723588 | 25010644152 | FADHIA HIKMA AINURROSYIDA | P | SNBT | 20580132 - MAS ISLAMIYAH ATTANWIR KAB. BOJONEGORO |
| 153 | 1252722220 | 25010644153 | NEYZA RAHMANIA PUTRI | P | SNBT | 20532204 - SMKN 10 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 154 | 1252725048 | 25010644154 | VANIA AUDINA SHEEHAN | P | SNBT | 20532238 - SMAN 14 SURABAYA KOTA SURABAYA |
| 155 | 1252724044 | 25010644155 | WIDHIANA RAHMA ALYA | P | SNBT | 20502726 - SMAN 1 PURI KAB. MOJOKERTO |
