- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Perencanaan Wilayah dan Kota UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425534774 | 25051874001 | DANY SATYA GRAHA DAMAYORA | L | SNBP | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
2 | 425595139 | 25051874002 | SHEILA WARDATUL JANNAH | P | SNBP | 20504482 - SMKN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
3 | 425625503 | 25051874003 | GANDA ALIM MAULANA | L | SNBP | 20532681 - SMKS RAJASA SURABAYA KOTA SURABAYA |
4 | 425637573 | 25051874004 | FELISA AYU AISAH HAQIE | P | SNBP | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
5 | 425523358 | 25051874005 | BEAUTICA INTAN INDAH SARY | P | SNBP | 20308441 - SMAN 1 TERAS KAB. BOYOLALI |
6 | 425349423 | 25051874006 | FEBY VALENSIA | P | SNBP | 20501874 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 KAB. SIDOARJO |
7 | 425270873 | 25051874007 | EMIRAH DWI WAHYUNI | P | SNBP | 69896282 - SMAN 1 DUKUN KAB. GRESIK |
8 | 425509147 | 25051874008 | NAURA MILLATI RACHMAN | P | SNBP | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
9 | 425342879 | 25051874009 | NENO MELATI RIDHOTUL HIDAYAH | P | SNBP | 20540058 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 KAB. SIDOARJO |
10 | 425426337 | 25051874010 | ELIKA GABRIELA WARUWU | P | SNBP | 10210725 - SMAS CAHAYA MEDAN KOTA MEDAN |
11 | 425203378 | 25051874011 | RUSYDA AYU NUR FITRATIN | P | SNBP | 20538396 - SMAN 1 REJOSO KAB. NGANJUK |
12 | 425352326 | 25051874012 | RIHAN AYU PADMARATI | P | SNBP | 20534746 - SMAS TAMAN SISWA KOTA MOJOKERTO |
13 | 425705803 | 25051874013 | DAVA INDRA RAFIANDI | L | SNBP | 20580187 - MAN 2 GRESIK KAB. GRESIK |
14 | 425316271 | 25051874014 | HAKKINEN SURYA SETIAWAN | L | SNBP | 20500477 - SMAN 1 MANYAR KAB. GRESIK |
15 | 425513199 | 25051874015 | ZENOBIA JUNO NUGRAHA | L | SNBP | 20532263 - SMAN 9 SURABAYA KOTA SURABAYA |
16 | 425540054 | 25051874016 | AHMAD RAVI FIRMANSYAH | L | SNBP | 20541242 - SMAN 1 SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO |
17 | 425708489 | 25051874017 | AHMAD BINTANG RAYA PERDANA | L | SNBP | 20511961 - SMAN 1 GROGOL KAB. KEDIRI |
18 | 425706816 | 25051874018 | AULIA JOESOEF CAHYA PASHA | P | SNBP | 20532262 - SMAN 8 SURABAYA KOTA SURABAYA |
19 | 425523514 | 25051874019 | ARLA AMANDA AMELIA | P | SNBP | 20502724 - SMAN 1 MOJOSARI KAB. MOJOKERTO |
20 | 425557926 | 25051874020 | ZIDAN SATRIA DAKA | L | SNBP | 20540048 - SMAS ANTARTIKA KAB. SIDOARJO |
21 | 425440197 | 25051874021 | LINTANG ADITTYA PUTRA | L | SNBP | 10300539 - MAS SUMATERA THAWALIB KAB. AGAM |
22 | 425475274 | 25051874022 | ANDAVA PRATAMA | L | SNBP | 69879000 - SMA IT IQRA KOTA BENGKULU |
23 | 425625761 | 25051874023 | SONIA RAHMA ARDZANI | P | SNBP | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
24 | 425680037 | 25051874024 | CINDY CHUMAIR | P | SNBP | 20532161 - SMAS MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
25 | 425686844 | 25051874025 | SAFIRA MULIA INSARI | P | SNBP | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
26 | 425505521 | 25051874026 | TIARA SAVITRI MULAN IFAT | P | SNBP | 20580768 - MAN 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
27 | 425536272 | 25051874027 | M. HILMI ADANI PUTRA | L | SNBP | 69992349 - |
28 | 425511053 | 25051874028 | NAJWA ADINDA SANTOSO | P | SNBP | 20177951 - MAS AL FALAH KLENDER KOTA JAKARTA TIMUR |
29 | 425744822 | 25051874029 | ALLAISYA ARI SANTI | P | SNBP | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
30 | 425662926 | 25051874030 | NABILA RARA AYU NURAVILIA | P | SNBP | 20501722 - SMAN 1 PORONG KAB. SIDOARJO |
31 | 425051927 | 25051874031 | MUHAMMAD NAZHIF | L | SNBP | 69774571 - SMAS IT DARUT TAQWA KAB. PONOROGO |
32 | 425294667 | 25051874032 | AVARA BELLA ANDRYANA | P | SNBP | 20515430 - SMAN 1 KEDUNGWARU KAB. TULUNGAGUNG |
33 | 425497917 | 25051874033 | VANIA VIRGI AZZAHRA | P | SNBP | 20501700 - SMAN 4 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
34 | 425285436 | 25051874034 | NAURA TWELVENIA CAEZA PAMBUDI | P | SNBP | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
35 | 425748540 | 25051874035 | MONIKA FEBRIANI LALO | P | SNBP | 20253915 - SMAS YADIKA 11 BEKASI KOTA BEKASI |
36 | 1252725123 | 25051874036 | ABDULLAH AQIB AFUWWURYO | L | SNBT | 69786332 - SMA ISLAM TERPADU AL USWAH KOTA SURABAYA |
37 | 1252730795 | 25051874037 | DESTA FEBRURY AVIF BACHTIAR | L | SNBT | 20525873 - SMAN SRONO KAB. BANYUWANGI |
38 | 1252731125 | 25051874038 | AYU PERWITA SARI | P | SNBT | 60728127 - MAN 2 MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO |
39 | 1252720242 | 25051874039 | FARDHAN ALFAWWAZ | L | SNBT | 20623274 - MAN 1 KOTA SERANG KOTA SERANG |
40 | 1252721321 | 25051874040 | DZAKY ABDUL RAFI WIHARIYADI | L | SNBT | 69965701 - |
41 | 1252721546 | 25051874041 | LENTERA SUNG SULIDAYA | P | SNBT | 20533814 - SMKN 2 MALANG KOTA MALANG |
42 | 1252722517 | 25051874042 | ATHAULLAH ZECCA ALHASBY | L | SNBT | 20501701 - SMAN 3 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
43 | 1252725286 | 25051874043 | ELON ALBERT RICHART DAUHAN | L | SNBT | 20540061 - SMAS KATHOLIK UNTUNG SURAPATI SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
44 | 1252724236 | 25051874044 | ADELIA AGUSTIN | P | SNBT | 20532247 - SMAN 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
45 | 1252725392 | 25051874045 | NURSAYYIDA LATHIFA NAHDA | P | SNBT | 30201526 - MAN SAMPIT KAB. KOTAWARINGIN TIMUR |
46 | 1252731407 | 25051874046 | KENZIE ARSENIO HERMAWAN | L | SNBT | 20504480 - SMAN 4 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
47 | 1252724535 | 25051874047 | AHMAD MUSTOFA FAZAL MUTTAQUN | L | SNBT | 20580219 - MAS MASYHUDIYAH KAB. GRESIK |
48 | 1252720371 | 25051874048 | AISYAH AYU AZ ZAHRA | P | SNBT | 20223033 - SMAN 2 BEKASI KOTA BEKASI |
49 | 1252722469 | 25051874049 | BA'IM GALANG ENERGI | L | SNBT | 20580136 - MAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
50 | 1252725240 | 25051874050 | DHEA DANIS RAMADHANI | P | SNBT | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
51 | 1252720920 | 25051874051 | VINO RAFFIMALIK KRISWANDI | L | SNBT | 20312188 - SMAN COLOMADU KAB. KARANGANYAR |
52 | 2252370504 | 25051874052 | FITRIA NADZIRAH ARDANI | P | SPMB | 20535464 - UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN KOTA PASURUAN |
53 | 1252721647 | 25051874053 | ASYA NOER ISAIA | P | SNBT | 20533667 - SMAN 4 KOTA MALANG |
54 | 1252725567 | 25051874054 | CLIEFT DONALD PATROUW | L | SNBT | 60300796 - SMA Negeri 1 Nabire KAB. NABIRE |
55 | 1252721743 | 25051874055 | CHILMI ACHMAD RAMADHANY | L | SNBT | 20535051 - SMAN 2 BLITAR KOTA BLITAR |
56 | 2252197787 | 25051874056 | IRFAN MAULANA | L | SPMB | 20579956 - MAN 4 JOMBANG KAB. JOMBANG |
57 | 1252721596 | 25051874057 | RENA PUTRI ANINDITA | P | SNBT | 20535052 - SMAN 3 BLITAR KOTA BLITAR |
58 | 1252724583 | 25051874058 | ZHAFRAN ADYAN PUTERA HANAN | L | SNBT | 69964214 - SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR KOTA MALANG |
59 | 1252721742 | 25051874059 | DINI CHALIFA CHAIRUNNISA | P | SNBT | 20515450 - SMAN 1 BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG |
60 | 1252722905 | 25051874060 | MARISYA AURELIA PUTRI ANDANI | P | SNBT | 20502724 - SMAN 1 MOJOSARI KAB. MOJOKERTO |
61 | 1252722978 | 25051874061 | RAYHAN FIRMAN MAULANA | L | SNBT | 20532246 - SMAN 13 SURABAYA KOTA SURABAYA |
62 | 2252751205 | 25051874062 | MAULANA FADHIL AKBAR | L | SPMB | 20534749 - SMAN 2 KOTA MOJOKERTO |
63 | 2252470749 | 25051874063 | ERLI PRAHESTIAN | P | SPMB | 20538343 - SMKN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
64 | 1252725260 | 25051874064 | GYARA RAMADHANI SUHARTO | P | SNBT | 20501703 - SMAN 1 WARU KAB. SIDOARJO |
65 | 1252724187 | 25051874065 | ROSIELLO AGUNG ELIAN ASANI | L | SNBT | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
66 | 2253721073 | 25051874066 | LUQYANA 'ULAA SYAFAQOH | P | SPMB | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
67 | 1252721042 | 25051874067 | ANGELIA MAKAYLA | P | SNBT | 20508480 - SMAN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
68 | 2252751410 | 25051874068 | MUHAMAD AHNAF FIKRIY | L | SPMB | 20537011 - SMAN 1 KEBOMAS KAB. GRESIK |
69 | 2253720985 | 25051874069 | MAULUDIAR FATHIR ATHALLA | L | SPMB | 20532243 - SMAN 10 SURABAYA KOTA SURABAYA |
70 | 2253720671 | 25051874070 | EVANDER SAMUEL NAPITUPULU | L | SPMB | 20500477 - SMAN 1 MANYAR KAB. GRESIK |
71 | 2252751167 | 25051874071 | ANDINI SAYIDATIN NADHIFAH | P | SPMB | 20540294 - SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT KAB. JOMBANG |
72 | 1252724188 | 25051874072 | SHIFA AMALIA SAKARTA | P | SNBT | 20534746 - SMAS TAMAN SISWA KOTA MOJOKERTO |
73 | 1252721821 | 25051874073 | ATHALLA BINTANG PRIANDONO | L | SNBT | 20535050 - SMAN 1 BLITAR KOTA BLITAR |
74 | 1252730735 | 25051874074 | SONA MAULANA ILHAM | L | SNBT | 20525859 - SMAN PESANGGARAN KAB. BANYUWANGI |
75 | 1252724914 | 25051874075 | TALITHA NADYA ISWAHYUDI | P | SNBT | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
76 | 2252470799 | 25051874076 | IZZATUL ISLAM | L | SPMB | 20501861 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
77 | 1252731550 | 25051874077 | MOCH. ANDI FIRMANSYAH | L | SNBT | 20539250 - SMKS PGRI 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
78 | 1252731796 | 25051874078 | SABINA PRISKILA KRISTI | P | SNBT | 20534388 - SMAN 2 KEDIRI KOTA KEDIRI |
79 | 1252731402 | 25051874079 | SHOFIL ILHAM | L | SNBT | 20532219 - SMAN 19 SURABAYA KOTA SURABAYA |
80 | 1252731408 | 25051874080 | YUNIA DWI ARYANTI | P | SNBT | 20538393 - SMAN 1 GONDANG KAB. NGANJUK |
81 | 1252732035 | 25051874081 | BRILLIAN AL HAKIM | L | SNBT | 20532232 - SMAN 21 SURABAYA KOTA SURABAYA |
82 | 1252720458 | 25051874082 | SHAFA AZZAHRA | P | SNBT | 20223071 - SMA MUHAMMADIYAH 9 BEKASI KOTA BEKASI |
83 | 2252197889 | 25051874083 | ALIF NABIL PUTRA | L | SPMB | 69937250 - KULLIYATUL MU’ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO KAB. PONOROGO |
84 | 2252660705 | 25051874084 | APTA WIAN ARADHANA | L | SPMB | 20554405 - SMKN LENGKONG KAB. NGANJUK |
85 | 1252725289 | 25051874085 | CAHYA SAFIRA | P | SNBT | 20501847 - SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
86 | 2252660698 | 25051874086 | ARYA SUTHA WIBAWA | L | SPMB | 20584616 - MAN SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
87 | 2252470953 | 25051874087 | FAYYADH AGHNIA KAUTSAR ILMI | P | SPMB | 20520820 - SMAN 2 LUMAJANG KAB. LUMAJANG |
88 | 2252470805 | 25051874088 | ANISA FIRDAUS | P | SPMB | 20500478 - SMAN 1 KEDAMEAN KAB. GRESIK |
89 | 2252751725 | 25051874089 | ELSA ANETHA MEILANI SAWA'A | P | SPMB | 60301592 - SMAN 1 WAMENA KAB. JAYA WIJAYA |
90 | 2252370512 | 25051874090 | ZIAN FADHIL MUBAROK | L | SPMB | 69880982 - SMA BINA INSAN MANDIRI KAB. NGANJUK |
91 | 2252751249 | 25051874091 | JACOB RIVALDO RIKI TOHA | L | SPMB | 50305402 - SMA KATOLIK TARUNA VIDYA KAB. ENDE |
92 | 1252731677 | 25051874092 | MOCHAMMAD LAZUARDY ZIDANE PRANATA | L | SNBT | 20503412 - SMA NEGERI BANDARKEDUNGMULYO KAB. JOMBANG |
93 | 2252495893 | 25051874093 | JOSHUA SALVATORE TETENGEAN | L | SPMB | 69953981 - SMA CITRA BERKAT KAB. BOGOR |
94 | 1252722806 | 25051874094 | FIRDAUS NUR RACHMAT DONNY | L | SNBT | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
95 | 1252724765 | 25051874095 | SARAVITA PUTRI JAMILAH | P | SNBT | 20529954 - SMAN 1 SUMENEP KAB. SUMENEP |
96 | 1252720532 | 25051874096 | GHEALIKA ADDYA NUGRAHA | P | SNBT | 20606856 - SMAS YUPPENTEK 1 KOTA TANGERANG |
97 | 1252721658 | 25051874097 | HILLAN IBNUSSYAM | L | SNBT | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
98 | 1252723966 | 25051874098 | CALLYSTA NADIA PASHA | P | SNBT | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
99 | 2252491329 | 25051874099 | MUHAMMAD ILMAN SABILLAH PUTRA ISMAIL | L | SPMB | 20500463 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 GRESIK KAB. GRESIK |
100 | 1252731693 | 25051874100 | NURUL APRILIANI MAULINDA | P | SNBT | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
101 | 2252495966 | 25051874101 | ARINI NADYA SOFFIYA ELVARETHA | P | SPMB | 20532246 - SMAN 13 SURABAYA KOTA SURABAYA |
102 | 2252470861 | 25051874102 | AKIKO HAFIZ MAULANA | L | SPMB | 20532231 - SMAN 20 SURABAYA KOTA SURABAYA |
103 | 2252499816 | 25051874103 | SYAHRA NUR FEBRIYANTI | P | SPMB | 20613470 - SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG KAB. TANGERANG |
104 | 2252746042 | 25051874104 | MOHAMAD ZULFIANSHAH KAFIDZUL ANSORI | L | SPMB | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
105 | 2252742328 | 25051874105 | AILSA HASANATUL FI'AL | P | SPMB | 20500463 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 GRESIK KAB. GRESIK |
106 | 2252744781 | 25051874106 | KAFA ADITAMA | L | SPMB | 20537011 - SMAN 1 KEBOMAS KAB. GRESIK |
107 | 2252746176 | 25051874107 | DIMAS HIBATULLAH RIZQI RAMADHAN | L | SPMB | 20532237 - SMAN 15 SURABAYA KOTA SURABAYA |
108 | 2252749930 | 25051874108 | ZERYL BRILIAWAN TAUFIQ | L | SPMB | 20534389 - SMAN 1 KEDIRI KOTA KEDIRI |
109 | 2252742385 | 25051874109 | HARIS CAHYA EKA SAPUTRA | L | SPMB | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
110 | 2252747746 | 25051874110 | ALDO TRIA BIMAWAN | L | SPMB | 20532260 - SMAN 6 SURABAYA KOTA SURABAYA |
111 | 2252743034 | 25051874111 | M. GHATHFAN INDY AS SYAURI | L | SPMB | 69888642 - SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT KAB. SIDOARJO |
112 | 2252743322 | 25051874112 | CHIQUITA GEOVANI NIRWASITA | P | SPMB | 20532263 - SMAN 9 SURABAYA KOTA SURABAYA |
113 | 2252744662 | 25051874113 | WAHYU MIKI MAWAR ARUM VALENTINA | P | SPMB | 20535465 - UPT SMA NEGERI 2 PASURUAN KOTA PASURUAN |
114 | 2252747853 | 25051874114 | MUHAMMAD RIYADHUS SHOLIHIN | L | SPMB | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
115 | 2252744083 | 25051874115 | FEBRIANTI AZHARU ZZANIYAH | P | SPMB | 20532236 - SMAN 16 SURABAYA KOTA SURABAYA |
116 | 2252746133 | 25051874116 | NAILAH RISTI RAMADHANI ESTININGTYAS | P | SPMB | 20532242 - SMAN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
117 | 2252748245 | 25051874117 | SYAFRIDA AYUDYA CHANDRADEWI | P | SPMB | 20501847 - SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
118 | 2252746937 | 25051874118 | CHESTA ADABI ZIDANE ABDILLAH | L | SPMB | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
119 | 1252720133 | 25051874119 | NAYSILLA APRILIA MAHARANI | P | SNBT | 11000434 - SMAN 2 TANJUNG PINANG KOTA TANJUNGPINANG |
120 | 2252745692 | 25051874120 | FAJAR MAHARDIKA PURNAMA | L | SPMB | 20504500 - SMAN 1 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
121 | 2252742298 | 25051874121 | RAJENDRA HARYA NAYAKA ADHYAKSA | L | SPMB | 20501862 - SMAN 1 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
122 | 2252747063 | 25051874122 | HABIBULLOH DARREL RAISSA ARINING | L | SPMB | 20535050 - SMAN 1 BLITAR KOTA BLITAR |
123 | 2252742724 | 25051874123 | ABIYYU ZAHID ARIFIN | L | SPMB | 69900100 - SMA MUHAMMADIYAH 10 KOTA SURABAYA |
124 | 2252342839 | 25051874124 | ARSYAQ SYAHPUTRA | L | SPMB | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
125 | 2252342131 | 25051874125 | DAFHA REDISNATHA WIBOWO | L | SPMB | 20534385 - SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR KOTA KEDIRI |
126 | 2252342753 | 25051874126 | ANDIEKA RYAN FIRDANA | L | SPMB | 20532094 - SMAS SEJAHTERA 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
127 | 2252343050 | 25051874127 | NABILA ZAHIRA SHOFA | P | SPMB | 20532245 - SMAN 12 SURABAYA KOTA SURABAYA |
128 | 2252343543 | 25051874128 | NARENDRA TITAN ARADHEA | L | SPMB | 20501874 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 KAB. SIDOARJO |
129 | 2252344923 | 25051874129 | Fifi Sufa'atin Fadila | P | SPMB | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
130 | 2252348848 | 25051874130 | KHALID NUR FAKHRI | L | SPMB | 20529954 - SMAN 1 SUMENEP KAB. SUMENEP |
131 | 2252345721 | 25051874131 | SALSABILA AIKO VEGA | P | SPMB | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
132 | 2252348129 | 25051874132 | MUHAMMAD IQBAL MAS'ADI | L | SPMB | 20501784 - SMAN 1 KRIAN KAB. SIDOARJO |
133 | 2252344639 | 25051874133 | PUTRI IKA RAMADHANI | P | SPMB | 20314884 - SMAN 1 CEPU KAB. BLORA |
134 | 2252349437 | 25051874134 | ACHMAD RAFI ALDI FIRANSYAH | L | SPMB | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
135 | 2252347252 | 25051874135 | SASKIA DWI AULIANA SAPUTRI | P | SPMB | 20580187 - MAN 2 GRESIK KAB. GRESIK |
136 | 2252345623 | 25051874136 | DION RAMADHAN RIZALDY | L | SPMB | 20532263 - SMAN 9 SURABAYA KOTA SURABAYA |
137 | 2252346770 | 25051874137 | ACHMAD ALFIAN ARDIASYAH | L | SPMB | 20532107 - SMAS SHAFTA SURABAYA KOTA SURABAYA |
138 | 2252744798 | 25051874138 | ANISAH ALIYYATUZZAHROH | P | SPMB | 20500477 - SMAN 1 MANYAR KAB. GRESIK |
139 | 2252343061 | 25051874139 | FARREL AQILLAH AL GHIFARY | L | SPMB | 20532204 - SMKN 10 SURABAYA KOTA SURABAYA |
140 | 2252343967 | 25051874140 | KHOLIFATUS SABILLAH | P | SPMB | 20579956 - MAN 4 JOMBANG KAB. JOMBANG |
141 | 2252345887 | 25051874141 | MOCH. YUDHA DWI FEBRIANTO | L | SPMB | 20501874 - SMAS MUHAMMADIYAH 3 KAB. SIDOARJO |
142 | 2252342251 | 25051874142 | AGHNIA ILMI DWI CAHYANI | P | SPMB | 20549882 - MAN 1 PASURUAN KAB. PASURUAN |
143 | 2252346077 | 25051874143 | MUHAMMAD FAHREL GHIBRAN | L | SPMB | 20580240 - MAS RADEN PAKU WRINGINANOM KAB. GRESIK |
144 | 2252344511 | 25051874144 | NABILA PUTRI LUTHFIYYAH | P | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
145 | 2252342410 | 25051874145 | RIFQI SATIA PRATAMA | L | SPMB | 20532403 - SMAS GIKI 2 KOTA SURABAYA |
146 | 2252347250 | 25051874146 | FARIZA ARDANNY BAGAS PRATAMA | L | SPMB | 20510101 - SMKN 1 JENANGAN KAB. PONOROGO |
147 | 2252343556 | 25051874147 | CHYNTIARA NATANIA SALSABILAH | P | SPMB | 20515433 - SMAN 1 GONDANG KAB. TULUNGAGUNG |
148 | 2252348153 | 25051874148 | MUHAMMAD HILMAN | L | SPMB | 20502699 - SMAN 1 BANGSAL KAB. MOJOKERTO |
149 | 2251291057 | 25051874149 | YESENIA VIRGINIA MARJONES PUASA | P | SPMB | 20312173 - SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR |
150 | 2251291061 | 25051874150 | MARSOLINA RUMI | P | SPMB | 60301990 - SMAN 1 MULIA KAB. PUNCAK JAYA |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM