- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Fisioterapi UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425475032 | 25101854001 | ALIYAH FIKRIYYAH HASNAU DZULFAIDAH | P | SNBP | 20579983 - MAS PERGURUAN MU`ALLIMAT KAB. JOMBANG |
2 | 425053089 | 25101854002 | FARROS RYAN WIBISONO | L | SNBP | 20532260 - SMAN 6 SURABAYA KOTA SURABAYA |
3 | 425267991 | 25101854003 | ELYA TSURAYYA | P | SNBP | 20505007 - SMAN 3 TUBAN KAB. TUBAN |
4 | 425488584 | 25101854004 | NAJWA AYU AMALIA | P | SNBP | 20500476 - SMAN 1 MENGANTI KAB. GRESIK |
5 | 425732707 | 25101854005 | MEUTHIA NAJWA SABRINA | P | SNBP | 20528662 - SMAN 1 SAMPANG KAB. SAMPANG |
6 | 425185473 | 25101854006 | NADYA ELISA GABRIELA | P | SNBP | 20511961 - SMAN 1 GROGOL KAB. KEDIRI |
7 | 425279245 | 25101854007 | NAISA PUTRI | P | SNBP | 20500481 - SMAN 1 CERME KAB. GRESIK |
8 | 425624234 | 25101854008 | YUSUF MAFATIHUR RIDHO | L | SNBP | 20584599 - MAS BILINGUAL KAB. SIDOARJO |
9 | 425358553 | 25101854009 | AISYAH ZIDNY MUFIDAH | P | SNBP | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
10 | 425706006 | 25101854010 | SAHIRA PRAMESWARI | P | SNBP | 20500661 - SMAS AL AZHAR MENGANTI KAB. GRESIK |
11 | 425598998 | 25101854011 | R.R. QUEEN AULIA | P | SNBP | 20510139 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
12 | 1252723705 | 25101854012 | BAGUS DEWANTA SETYO PUTRO | L | SNBT | 20540046 - SMAS AL ISLAM KRIAN KAB. SIDOARJO |
13 | 1252721494 | 25101854013 | KAYLA BACHMID | P | SNBT | 69727602 - SMAS AL-IZZAH BATU KOTA BATU |
14 | 1252724692 | 25101854014 | KHALIF SURYAMERU | L | SNBT | 20554397 - SMAN 5 TUBAN KAB. TUBAN |
15 | 1252724352 | 25101854015 | KRISTANIA IKA LESTARI | P | SNBT | 20532368 - SMA LABSCHOOL UNESA 1 KOTA SURABAYA |
16 | 1252722123 | 25101854016 | FLO RYNE DTRICOVA | L | SNBT | 20532263 - SMAN 9 SURABAYA KOTA SURABAYA |
17 | 1252722968 | 25101854017 | ARYA PRADIPTA | L | SNBT | 20534750 - SMAN 3 KOTA MOJOKERTO |
18 | 1252724721 | 25101854018 | INTAN DWI FERISKA | P | SNBT | 20534389 - SMAN 1 KEDIRI KOTA KEDIRI |
19 | 1252721828 | 25101854019 | VIKA AURALYA ZALVANY HARRISMA PUTRI | P | SNBT | 69857710 - SMA TRENSAINS TEBUIRENG KAB. JOMBANG |
20 | 1252722484 | 25101854020 | FERDUSSI EL SYAH SINARO | L | SNBT | 20520819 - SMAN 3 LUMAJANG KAB. LUMAJANG |
21 | 1252725254 | 25101854021 | ILHAM MAHMUD ZAKI | L | SNBT | 20580755 - MAN SURABAYA KOTA SURABAYA |
22 | 1252721425 | 25101854022 | VANIA MALVA SYAKIRA | P | SNBT | 20520820 - SMAN 2 LUMAJANG KAB. LUMAJANG |
23 | 1252724049 | 25101854023 | FATHIA MAHESWARI AIMEE DARMAWAN | P | SNBT | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
24 | 1252725419 | 25101854024 | AKITA HURIA HANUM | P | SNBT | 30304598 - SMAN 2 BANJARBARU KOTA BANJARBARU |
25 | 2252496181 | 25101854025 | ASTRY PUTRI PUJIANTY | P | SPMB | 20219253 - SMAN 20 BANDUNG KOTA BANDUNG |
26 | 2252498112 | 25101854026 | AGHNIYA FAZA AJI PUTRI | P | SPMB | 69857710 - SMA TRENSAINS TEBUIRENG KAB. JOMBANG |
27 | 2252495063 | 25101854027 | ELINANDA AZMI FADHILAH | L | SPMB | 20501847 - SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
28 | 1252724901 | 25101854028 | GICHELLA KANYA PUTRI AGRI SUHARJO | P | SNBT | 20532243 - SMAN 10 SURABAYA KOTA SURABAYA |
29 | 2252494469 | 25101854029 | SOFWATINA FIDARENI HUSNA | P | SPMB | 20280363 - MAS HAD AL ZAYTUN KAB. INDRAMAYU |
30 | 1252722594 | 25101854030 | AISYAH AURELLIA SYAH FITRI | P | SNBT | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
31 | 2252491208 | 25101854031 | RIKA OKTAVIA | P | SPMB | 20525855 - SMAN 1 GIRI KAB. BANYUWANGI |
32 | 2252495001 | 25101854032 | RAHMADANI | P | SPMB | 10643908 - SMAN 3 PRABUMULIH KOTA PRABUMULIH |
33 | 2252498241 | 25101854033 | MUTHIA PARAMESTI | P | SPMB | 20314884 - SMAN 1 CEPU KAB. BLORA |
34 | 2252493672 | 25101854034 | PUTRI RAHMASARI | P | SPMB | 20503415 - SMA NEGERI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
35 | 2252492886 | 25101854035 | NAYA RENATA PUTRI ANJANI | P | SPMB | 20220334 - SMAN 4 BOGOR KOTA BOGOR |
36 | 2252491111 | 25101854036 | ASRINA HABIBA | P | SPMB | 10300299 - SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK KAB. AGAM |
37 | 2252780490 | 25101854037 | REGITA CAHYANI PUTRI RAHARJA | P | SPMB | 20532237 - SMAN 15 SURABAYA KOTA SURABAYA |
38 | 2252780466 | 25101854038 | NAILA BINTA TSANI | P | SPMB | 69937250 - KULLIYATUL MU’ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO KAB. PONOROGO |
39 | 2252780736 | 25101854039 | DINDA AMALIA PUTRI MARDIANI | P | SPMB | 20500476 - SMAN 1 MENGANTI KAB. GRESIK |
40 | 2252780612 | 25101854040 | DWI RATNA MULYANI PRASETYO | P | SPMB | 20500480 - SMAN 1 DRIYOREJO KAB. GRESIK |
41 | 2252780678 | 25101854041 | LIANA JOU FERNANDEZ | P | SPMB | 50303422 - SMAS SETIA BAKTI KAB. MANGGARAI |
42 | 2252780521 | 25101854042 | SITI MUTIAH | P | SPMB | 20538325 - SMAN 1 TANJUNGANOM KAB. NGANJUK |
43 | 2252780551 | 25101854043 | YOLANDA | P | SPMB | 30400182 - SMAN 1 BATU SOPANG KAB. PASER |
44 | 2252780531 | 25101854044 | SILFI AFIFAH AL KIBRI | P | SPMB | 20580757 - MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
45 | 2252780474 | 25101854045 | PUTRO NUGROHO SOESILO | L | SPMB | 20534125 - SMAN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM