- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Ilmu Politik UNESA Angkatan 2025
No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425107886 | 25041614001 | NAAILAH ZAHRA PUTRI YUNINDA | P | SNBP | 20532246 - SMAN 13 SURABAYA KOTA SURABAYA |
2 | 425127586 | 25041614002 | ANDI ELFA DWIYANTI | P | SNBP | 11002197 - SMAN 3 BATAM KOTA BATAM |
3 | 425369801 | 25041614003 | NABILA RAYESYA FIRDIN | P | SNBP | 20100215 - SMAS YP IPPI PETOJO JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT |
4 | 425480156 | 25041614004 | NAUFA | P | SNBP | 20363087 - MAS MUHAMMADIYAH KUDUS KAB. KUDUS |
5 | 425684961 | 25041614005 | FALODIA MEINATARA HARIZKY | P | SNBP | 20502725 - SMAN 1 NGORO KAB. MOJOKERTO |
6 | 425771648 | 25041614006 | ANDJELL NUR AULLIA MARCELLA | P | SNBP | 20532395 - SMAS KARTIKA WIJAYA KOTA SURABAYA |
7 | 425785141 | 25041614007 | AHMAD SYAFI'AL ANAM | L | SNBP | 20584764 - MAS ASH-SHOMADIYAH KAB. TUBAN |
8 | 425002795 | 25041614008 | ANDIA SAYEKTI DEWI | P | SNBP | 20538326 - SMAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
9 | 425528631 | 25041614009 | SEPTIARA ZAHRA RAMADHANI | P | SNBP | 20584802 - MAN TULUNGAGUNG 1 KAB. TULUNGAGUNG |
10 | 425365673 | 25041614010 | MOCHAMMAD YAVID | L | SNBP | 20534385 - SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR KOTA KEDIRI |
11 | 425188817 | 25041614011 | NAMIRA AISYAH DINATA | P | SNBP | 20584599 - MAS BILINGUAL KAB. SIDOARJO |
12 | 425707529 | 25041614012 | NINDY SASMITA | P | SNBP | 20532149 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
13 | 425475896 | 25041614013 | SOFIYAH GENDIS FATIKHAH SARI | P | SNBP | 20558929 - SMAS CENDEKIA KAB. SIDOARJO |
14 | 425474142 | 25041614014 | ERNA LESTARI PUTRI | P | SNBP | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
15 | 425694646 | 25041614015 | LAURA AMANDA RAMADHANI | P | SNBP | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM KAB. GRESIK |
16 | 425091147 | 25041614016 | WAHYUNI INDRIANA | P | SNBP | 20538393 - SMAN 1 GONDANG KAB. NGANJUK |
17 | 425221313 | 25041614017 | ULFA LUKFIA HAKIM | P | SNBP | 20606814 - SMAN 8 TANGERANG KOTA TANGERANG |
18 | 425430130 | 25041614018 | DINDA TSALASHA AVIDA NOOR | P | SNBP | 20103257 - SMAN 98 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
19 | 425516113 | 25041614019 | SWANDRA ARI PAMUNGKAS AKBAR | L | SNBP | 20313034 - SMAN 1 GONDANG KAB. SRAGEN |
20 | 425036868 | 25041614020 | DHINAR SEKAR AYU RAHMADANI | P | SNBP | 20515431 - SMAN 1 KAUMAN KAB. TULUNGAGUNG |
21 | 425439290 | 25041614021 | M. RAFLY AKBAR FIRMANSYAH | L | SNBP | 20532219 - SMAN 19 SURABAYA KOTA SURABAYA |
22 | 425546435 | 25041614022 | MARFEL TEOFILUS ZENDRATO | L | SNBP | 10259082 - SMA NEGERI 3 GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI |
23 | 425404191 | 25041614023 | FITRIYANA NOOR | P | SNBP | 69986555 - |
24 | 425679984 | 25041614024 | AMARAMADA ALQINDI | P | SNBP | 20532161 - SMAS MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
25 | 425328407 | 25041614025 | PUTRI ZANATUL MAHIRA | P | SNBP | 20542496 - SMAN 1 DURENAN KAB. TRENGGALEK |
26 | 425100065 | 25041614026 | FAIRUZ CLAUDIA CHULUQ | P | SNBP | 20532205 - SMKN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
27 | 425488555 | 25041614027 | SALSABILLA NAZWA AZZAHRA | P | SNBP | 20500476 - SMAN 1 MENGANTI KAB. GRESIK |
28 | 425444166 | 25041614028 | YOSUA PRAYETNO GLEANDRI SIMANGUNSONG | L | SNBP | 10504610 - SMAS XAVERIUS 2 KOTA JAMBI |
29 | 425621887 | 25041614029 | KHILYA AZAMATIL INDI | P | SNBP | 20315695 - SMA NEGERI 1 LASEM KAB. REMBANG |
30 | 425348085 | 25041614030 | MARSELINA FEBRIANI | P | SNBP | 20584796 - MAS DARUL HIKMAH KAB. TULUNGAGUNG |
31 | 425422465 | 25041614031 | FITRI ENIARTI ZULFA | P | SNBP | 20540077 - SMKS ANTARTIKA 2 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
32 | 425034113 | 25041614032 | LAFANO JUNOD SATRIA PAMUNGKAS | L | SNBP | 20520820 - SMAN 2 LUMAJANG KAB. LUMAJANG |
33 | 425655923 | 25041614033 | TORIN RAHMATYA KHAHILA | P | SNBP | 20504478 - SMAN 2 BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO |
34 | 425523653 | 25041614034 | RAYHAN NAUFAL APRIZA | L | SNBP | 20213889 - SMAN 2 MAJALENGKA KAB. MAJALENGKA |
35 | 425733086 | 25041614035 | ANDINA FRIHANI PURBA | P | SNBP | 10202759 - SMA NEGERI 1 RAYA KAB. SIMALUNGUN |
36 | 425631452 | 25041614036 | HERYU BARUNA AWANGGA ARYA KATON | L | SNBP | 20532232 - SMAN 21 SURABAYA KOTA SURABAYA |
37 | 425190604 | 25041614037 | NINDI CIKAL AGUSTIN | P | SNBP | 20503411 - SMA NEGERI BARENG KAB. JOMBANG |
38 | 425319097 | 25041614038 | HAIKAL PUTRA PRATAMA | L | SNBP | 20103279 - SMAN 9 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
39 | 425265339 | 25041614039 | INDIRA RAMADHANI | P | SNBP | 20584601 - MAS DARUL ULUM KAB. SIDOARJO |
40 | 425543944 | 25041614040 | CLARA SILVIA STEFANI SARAGIH | P | SNBP | 10258023 - SMAS KATOLIK TRI SAKTI KOTA MEDAN |
41 | 425325620 | 25041614041 | ADZINNUHA ZHALIFUNNAS SANTOSO | L | SNBP | 20411887 - MAS WAHID HASYIM KAB. SLEMAN |
42 | 425319956 | 25041614042 | RATU BELQIS | P | SNBP | 20525855 - SMAN 1 GIRI KAB. BANYUWANGI |
43 | 425360269 | 25041614043 | ANGEL AYU FLANESHA | P | SNBP | 20532218 - SMAN 18 SURABAYA KOTA SURABAYA |
44 | 425624653 | 25041614044 | AXEL JANGKARU SAMODRA | L | SNBP | 20511956 - SMAN 1 MOJO KAB. KEDIRI |
45 | 425642401 | 25041614045 | MUMTAZAH DAVINA AGESTI PUTRI | P | SNBP | 20500659 - SMAS ASSAADAH BUNGAH KAB. GRESIK |
46 | 425372533 | 25041614046 | SILVIA ANJELINA NUR AINI | P | SNBP | 20502699 - SMAN 1 BANGSAL KAB. MOJOKERTO |
47 | 425041757 | 25041614047 | SARAH ATTYAH | P | SNBP | 40402619 - SMAN 1 KENDARI KOTA KENDARI |
48 | 425427676 | 25041614048 | ADITYA AHMAD AR RAZI | L | SNBP | 20103245 - SMKS AL WASHLIYAH JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
49 | 425685870 | 25041614049 | ANYA ADWITYA MAHESWARI | P | SNBP | 20309679 - SMAN 1 KARANGDOWO KAB. KLATEN |
50 | 425376921 | 25041614050 | DESI YOLANDA GALINGGING | P | SNBP | 10202659 - SMA SWASTA ASSISI SIANTAR KAB. SIMALUNGUN |
51 | 425482380 | 25041614051 | LAURENTIA AUDREY CARLI | P | SNBP | 20500478 - SMAN 1 KEDAMEAN KAB. GRESIK |
52 | 425801284 | 25041614052 | IBAIDIL IFRA ATHALA | L | SNBP | 20540045 - SMAS AL FATAH KAB. SIDOARJO |
53 | 425139503 | 25041614053 | ROSSY AMANDA AMELIA PUTRI | P | SNBP | 20501847 - SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN KAB. SIDOARJO |
54 | 425148751 | 25041614054 | VALDA FAIRUZIA NASWA | P | SNBP | 60728127 - MAN 2 MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO |
55 | 425038909 | 25041614055 | ARGA ARFANATA | L | SNBP | 20540072 - SMAS WACHID HASYIM 2 KAB. SIDOARJO |
56 | 425564678 | 25041614056 | TALITHA AURELLIA NATHANIELA | P | SNBP | 20532389 - SMAS IPIEMS KOTA SURABAYA |
57 | 425681329 | 25041614057 | VALLENTINO GLENN CHRISNALDO JADERA | L | SNBP | 20501701 - SMAN 3 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
58 | 425645145 | 25041614058 | ANGELIA VIRSHANDA BELLA | P | SNBP | 20532387 - SMAS DR SOETOMO KOTA SURABAYA |
59 | 425670334 | 25041614059 | RACHEL NATA LEE | P | SNBP | 20532244 - SMAN 11 SURABAYA KOTA SURABAYA |
60 | 425733931 | 25041614060 | ABELLIO RAFAEL GINTING | L | SNBP | 20101587 - SMAN 84 JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT |
61 | 425046455 | 25041614061 | ANNISYA LAUDYA ARMANDHANI | P | SNBP | 20540052 - SMAS DHARMA WANITA 1 KAB. SIDOARJO |
62 | 425533275 | 25041614062 | IRGI FAIZ DIRGANTARA | L | SNBP | 20540048 - SMAS ANTARTIKA KAB. SIDOARJO |
63 | 425309977 | 25041614063 | CHERLITA ARIKA DEWATI | P | SNBP | 20580040 - MAN MAN KOTA BLITAR KOTA BLITAR |
64 | 425225498 | 25041614064 | LUQMAN CHAKIM | L | SNBP | 20584137 - MAS ABU DARRIN KAB. BOJONEGORO |
65 | 425481974 | 25041614065 | NATASYA PUTRI MEZZALUNA | P | SNBP | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
66 | 425495442 | 25041614066 | JASMINE SEKAR SARI AGUSTINE WARSONO PUTRI | P | SNBP | 20501700 - SMAN 4 SIDOARJO KAB. SIDOARJO |
67 | 425448836 | 25041614067 | INDRI RAHMAWATI | P | SNBP | 20580224 - MAS MAARIF KAB. GRESIK |
68 | 425772462 | 25041614068 | MOCH. FARREL EGGA ADIYASA | L | SNBP | 20540058 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 KAB. SIDOARJO |
69 | 425258783 | 25041614069 | RAHMA DINA INSANI | P | SNBP | 69788060 - MAS SA DARUL ISTIQOMAH KAB. BOJONEGORO |
70 | 425067191 | 25041614070 | KHUSNUL WIDIANTI | P | SNBP | 20523830 - SMAN UMBULSARI KAB. JEMBER |
71 | 425723084 | 25041614071 | NAILA ADINDA RAMADHANI | P | SNBP | 20503407 - SMA NEGERI NGORO KAB. JOMBANG |
72 | 1252720322 | 25041614072 | VANESSA ANNOORA NAKA | P | SNBT | 20223046 - SMAN 3 BEKASI KOTA BEKASI |
73 | 1252721499 | 25041614073 | XAYLLA MIRZA ARDIAN | P | SNBT | 69727602 - SMAS AL-IZZAH BATU KOTA BATU |
74 | 1252721735 | 25041614074 | ALBANI SYAH ZIDANE | L | SNBT | 20511965 - SMAN 2 PARE KAB. KEDIRI |
75 | 1252722327 | 25041614075 | DEA AYU CLARA SHINTA | P | SNBT | 20500472 - SMA NAHDLATUL ULAMA 1 KAB. GRESIK |
76 | 1252722491 | 25041614076 | ALFINA AULIAUR ROHMAH | P | SNBT | 20579956 - MAN 4 JOMBANG KAB. JOMBANG |
77 | 1252722881 | 25041614077 | AURYL DWI ELBY INDARSONO | P | SNBT | 20502725 - SMAN 1 NGORO KAB. MOJOKERTO |
78 | 1252722904 | 25041614078 | ADIBAH KHANSA KHAIRUNNISA | P | SNBT | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
79 | 1252723426 | 25041614079 | DANU DWI BACHTIAR | L | SNBT | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM KAB. GRESIK |
80 | 1252725410 | 25041614080 | RAFAEL GIOVAN REINALDO | L | SNBT | 30304598 - SMAN 2 BANJARBARU KOTA BANJARBARU |
81 | 1252724496 | 25041614081 | MARIA LOURDES ELSALINA SERAN | P | SNBT | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
82 | 1252732014 | 25041614082 | NANDA NURQHOLIFATUL NI'MAH | P | SNBT | 20532203 - SMKN 2 SURABAYA KOTA SURABAYA |
83 | 1252721543 | 25041614083 | SALSABILLA NAFI'DAMAHENDRA | P | SNBT | 20514349 - SMAN 1 KESAMBEN KAB. BLITAR |
84 | 1252720283 | 25041614084 | RISKA PUSPITA | P | SNBT | 20223052 - SMAS HUTAMA KOTA BEKASI |
85 | 1252720295 | 25041614085 | SYERA AULIA SYIFANI | P | SNBT | 20237996 - SMAN 3 TAMBUN SELATAN KAB. BEKASI |
86 | 1252720407 | 25041614086 | RIFKI DEO BAGAS SATRIA | L | SNBT | 20103783 - SMKN 5 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
87 | 1252721605 | 25041614087 | ALINDA RIZKA DEWI PRATIWI | P | SNBT | 20549882 - MAN 1 PASURUAN KAB. PASURUAN |
88 | 1252725092 | 25041614088 | DEWI ANJANI | P | SNBT | 20540048 - SMAS ANTARTIKA KAB. SIDOARJO |
89 | 1252725047 | 25041614089 | MOHAMAD AKBAR JANUAR IRZAM | L | SNBT | 20541318 - SMKS AL ISLAH SURABAYA KOTA SURABAYA |
90 | 1252722169 | 25041614090 | SALSABILA YAHYA | P | SNBT | 20502726 - SMAN 1 PURI KAB. MOJOKERTO |
91 | 1252721665 | 25041614091 | MUHAMMAD AKMAL AL FAKHREZA | L | SNBT | 20580050 - MAN 2 MALANG KOTA MALANG |
92 | 1252722038 | 25041614092 | SANDY PUTRA ALAMSYAH | L | SNBT | 20532263 - SMAN 9 SURABAYA KOTA SURABAYA |
93 | 1252720270 | 25041614093 | LAYLA AFET MARNIA | P | SNBT | 20109524 - SMA PERGURUAN RAKYAT 1 JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN |
94 | 1252722212 | 25041614094 | RAFAEL KIMI ABEDNEGO TAMBUNAN | L | SNBT | 20532151 - SMA KATOLIK ST LOUIS 2 KOTA SURABAYA |
95 | 1252724460 | 25041614095 | FULLA KHANSA KAKA JAUZA | P | SNBT | 20505009 - SMAN 1 TUBAN KAB. TUBAN |
96 | 1252721581 | 25041614096 | FOROUZAN ILHAM YULIANTO | L | SNBT | 20534387 - SMAN 3 KEDIRI KOTA KEDIRI |
97 | 1252720095 | 25041614097 | GREACE ANGGRAINI SIRAIT | P | SNBT | 10220292 - SMAS ST MARIA TARUTUNG KAB. TAPANULI UTARA |
98 | 2253721044 | 25041614098 | DINAR HAYU ANINDYAJATI | P | SPMB | 20525601 - SMAN DARUSSHOLAH SINGOJURUH KAB. BANYUWANGI |
99 | 1252730089 | 25041614099 | SALSABILA AZZAHRA | P | SNBT | 20605103 - SMAN 2 KOTA SERANG KOTA SERANG |
100 | 1252730226 | 25041614100 | AHMAD HIDAYAT YULIAL FANANI NADI | L | SNBT | 69727629 - SMKN 1 RANDUDONGKAL KAB. PEMALANG |
101 | 1252731383 | 25041614101 | NOVI SILFIA | P | SNBT | 20535464 - UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN KOTA PASURUAN |
102 | 1252730441 | 25041614102 | ARLYNN LAURA AYSTRATIKA | P | SNBT | 20311307 - SMAN 1 BATURETNO KAB. WONOGIRI |
103 | 1252732119 | 25041614103 | AHMAD SYARIFUDIN | L | SNBT | 20579953 - MAS DARUL ULUM REJOSO KAB. JOMBANG |
104 | 1252731831 | 25041614104 | FIGUR HASANI ALFAREL | L | SNBT | 20532232 - SMAN 21 SURABAYA KOTA SURABAYA |
105 | 1252731036 | 25041614105 | MUSTHOFA ADNAN | L | SNBT | 20580228 - MAS MAMBAUL FALAH KAB. GRESIK |
106 | 1252730745 | 25041614106 | EUNIKE DINNA CHARISTY | P | SNBT | 20523836 - SMAN 3 JEMBER KAB. JEMBER |
107 | 1252730748 | 25041614107 | VICHA AYU WALDA ISTIQOMAH | P | SNBT | 20525857 - SMAN GLENMORE KAB. BANYUWANGI |
108 | 1252730166 | 25041614108 | ANGGELIKA EVELINE | P | SNBT | 20100797 - SMAN 52 JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA |
109 | 1252730466 | 25041614109 | RENDY IRFANSYAH | L | SNBT | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
110 | 1252730794 | 25041614110 | DIMAS LEO WALDI SINGGIH PRIBADI | L | SNBT | 20546533 - SMAN 1 GENDING KAB. PROBOLINGGO |
111 | 1252731163 | 25041614111 | FARSYA RACHMADANI PUTRI | P | SNBT | 20532247 - SMAN 4 SURABAYA KOTA SURABAYA |
112 | 1252731347 | 25041614112 | SAYYIDAH SOLICHAH AZAHRA | P | SNBT | 20580204 - MAN GRESIK KAB. GRESIK |
113 | 1252732655 | 25041614113 | ANGGUN DWI LESTARI | P | SNBT | 20500478 - SMAN 1 KEDAMEAN KAB. GRESIK |
114 | 1252731218 | 25041614114 | RAFI RAMADHAN PUTRA TRIYANTO | L | SNBT | 20532263 - SMAN 9 SURABAYA KOTA SURABAYA |
115 | 1252731336 | 25041614115 | NADYA REVALINA AGUSTIN | P | SNBT | 20532219 - SMAN 19 SURABAYA KOTA SURABAYA |
116 | 1252731462 | 25041614116 | FAJRIYAH DWI YANTI | P | SNBT | 20580768 - MAN 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
117 | 1252733022 | 25041614117 | NAILUR ROHMAH | P | SNBT | 20531147 - SMAN 1 AROSBAYA KAB. BANGKALAN |
118 | 1252733104 | 25041614118 | NESA INDI RAFA PUTRI | P | SNBT | 20503413 - SMA NEGERI 3 JOMBANG KAB. JOMBANG |
119 | 1252724922 | 25041614119 | FEBRIANA TRI SUSANTI | P | SNBT | 20503375 - SMK NEGERI 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
120 | 1252731171 | 25041614120 | WARDAH DIAN PRATIVI | P | SNBT | 20511961 - SMAN 1 GROGOL KAB. KEDIRI |
121 | 1252720194 | 25041614121 | SULTHAAN KHAIRII YA'MAR | L | SNBT | 10702415 - SMAN 2 BENGKULU KOTA BENGKULU |
122 | 1252731867 | 25041614122 | MAULANA BAGAS AZMI | L | SNBT | 20532149 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
123 | 1252720302 | 25041614123 | RANIAH NISA ROFILAH | P | SNBT | 20232466 - SMKN 1 BOJONG GEDE KAB. BOGOR |
124 | 1252731343 | 25041614124 | DAVINA LUISA PUTRI | P | SNBT | 20579964 - MAN 1 JOMBANG KAB. JOMBANG |
125 | 1252721336 | 25041614125 | ANNA TIARA PUTRI WIJAYA | P | SNBT | 20220313 - SMAS MARDI YUANA KOTA BOGOR |
126 | 1252724992 | 25041614126 | MOH. NADZMI FAIDZUL HAQ | L | SNBT | 20411916 - MAN BANGKALAN KAB. BANGKALAN |
127 | 1252720389 | 25041614127 | LIQA ALMIRA | P | SNBT | 20253340 - SMAS PAMOR KAB. KARAWANG |
128 | 1252721399 | 25041614128 | LANTAN SERAYA SIDI | L | SNBT | 20525856 - SMAN 1 GLAGAH KAB. BANYUWANGI |
129 | 1252721022 | 25041614129 | HIDAYATUN NURUL NAFISAH | P | SNBT | 20339010 - SMA PGRI 1 PATI KAB. PATI |
130 | 1252724147 | 25041614130 | ZHAQIRA ALMAIRA RAMADHANI | P | SNBT | 20534749 - SMAN 2 KOTA MOJOKERTO |
131 | 1252731937 | 25041614131 | IKHLAS PANDU ARYA MAHARDHIKA | L | SNBT | 20532149 - SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
132 | 2252493011 | 25041614132 | AURELLIA KISTI AFIFKA | P | SPMB | 20501705 - SMAN 1 TAMAN KAB. SIDOARJO |
133 | 2252493645 | 25041614133 | BILQIS LAILATUL FAIZAH | P | SPMB | 20501722 - SMAN 1 PORONG KAB. SIDOARJO |
134 | 2252491031 | 25041614134 | JIHAN NAFIDZA IZZATI ROSYADAH | P | SPMB | 40310358 - SMAN 2 PANGKAJENE KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN |
135 | 1252731475 | 25041614135 | DIVA ARIMBI ZYAHRANI | P | SNBT | 20613970 - SMAN 1 CIKANDE KAB. SERANG |
136 | 2252493192 | 25041614136 | DWI GITA PUTRI PATI | P | SPMB | 60403707 - SMAN 3 SORONG KOTA SORONG |
137 | 1252720105 | 25041614137 | YOSUA RIZKY FAJAR SARAGIH | L | SNBT | 10202759 - SMA NEGERI 1 RAYA KAB. SIMALUNGUN |
138 | 1252721555 | 25041614138 | INNEZ VIDA MELANIA | P | SNBT | 20519298 - SMAN 1 PURWOSARI KAB. PASURUAN |
139 | 1252722042 | 25041614139 | MUHAMMAD FAHRI ZIDAN ARRAHMAN | L | SNBT | 20500472 - SMA NAHDLATUL ULAMA 1 KAB. GRESIK |
140 | 1252724406 | 25041614140 | KEYZA BABBY MARCELLA ALICIA PRATAMA | P | SNBT | 20506254 - SMA NEGERI 2 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
141 | 1252732729 | 25041614141 | SITI NURHALIZA | P | SNBT | 20540046 - SMAS AL ISLAM KRIAN KAB. SIDOARJO |
142 | 1252722812 | 25041614142 | JIHAN AYU ANDINI | P | SNBT | 20532205 - SMKN 1 SURABAYA KOTA SURABAYA |
143 | 2252660696 | 25041614143 | AYRIN ALIFVIA AFFANDI | P | SPMB | 20532171 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 KOTA SURABAYA |
144 | 2252492492 | 25041614144 | CHELSEA KAYLA FAIRUZ AZZAHRA | P | SPMB | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
145 | 2252493569 | 25041614145 | KURNIAWAN HANIF SANTOSO | L | SPMB | 20532451 - SMAS 17 AGUSTUS 1945 KOTA SURABAYA |
146 | 1252724782 | 25041614146 | CALLISTA CHERIA PASHA | P | SNBT | 20532218 - SMAN 18 SURABAYA KOTA SURABAYA |
147 | 1252731840 | 25041614147 | PUSPITA CAHYA DEWI | P | SNBT | 20503416 - SMA NEGERI JOGOROTO KAB. JOMBANG |
148 | 2252494660 | 25041614148 | JESAYA CAVINCENT PARULIAN | L | SPMB | 20100201 - SMAN 77 JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT |
149 | 2252492690 | 25041614149 | MOCHAMMAD RAFLY ZUFARREL | L | SPMB | 20103313 - SMAN 50 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
150 | 1252723290 | 25041614150 | CHAIRUNISA AZHARAH | P | SNBT | 20501707 - SMKS YPM 11 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
151 | 2252494556 | 25041614151 | RAVENDY ARYA ADHINATA | L | SPMB | 20532219 - SMAN 19 SURABAYA KOTA SURABAYA |
152 | 2252494388 | 25041614152 | NOVELITA DHEANANDA | P | SPMB | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
153 | 2252492179 | 25041614153 | POTLER PUTRA GEMILANG | L | SPMB | 20103279 - SMAN 9 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
154 | 2252497267 | 25041614154 | ANDINE TRI NOVELINDA | P | SPMB | 20501698 - SMAN 1 WONOAYU KAB. SIDOARJO |
155 | 2252491978 | 25041614155 | HENNY IRDINA JAWIDAH | P | SPMB | 20532238 - SMAN 14 SURABAYA KOTA SURABAYA |
156 | 2252493762 | 25041614156 | MOHAMMAD FIRMAN FIRDAUS | L | SPMB | 20532235 - SMAN 3 SURABAYA KOTA SURABAYA |
157 | 2252498081 | 25041614157 | JELITA RETNO ARUM | P | SPMB | 20327966 - SMAN 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
158 | 2252197848 | 25041614158 | MOH. ANDRYAN PRATAMA | L | SPMB | 20549260 - SMAS NAZHATUT THULLAB KAB. SAMPANG |
159 | 2252470828 | 25041614159 | MUHAMMAD ALVIN SAPUTRA | L | SPMB | 20532231 - SMAN 20 SURABAYA KOTA SURABAYA |
160 | 2252499732 | 25041614160 | SITI ARDINA ZAHRANY | P | SPMB | 20500472 - SMA NAHDLATUL ULAMA 1 KAB. GRESIK |
