- Administrasi Publik
- Agribisnis Digital
- Akuakultur
- Akuntansi
- Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Dan Konseling
- Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Biosains Hewan
- Bioteknologi
- Bisnis Digital
- Desain Komunikasi Visual
- Ekonomi
- Ekonomi Islam
- Film dan Animasi
- Fisika
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Politik
- Industri Kreatif
- Informatika
- Informatika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Kebidanan
- Kecerdasan Artifisial
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Kepelatihan Olahraga
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Inovasi
- Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan)
- Manajemen Olahraga
- Manajemen Pendidikan
- Masase
- Matematika
- Musik
- Pariwisata
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa dan Sastra
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Inklusi
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Seni Budaya
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan)
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Vokasi
- Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perekonomian Islam dan Industri Halal
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Sains Aktuaria
- Sains Data
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan)
- Sastra Jerman
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Pertambangan
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)
PENGUMUMAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) UNESA Angkatan 2025
| No | No Pendaftaran | NIM | Nama | JK | Jalur | Pendidikan Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425151867 | 25111784001 | LIVIA WINDRA NABELLA | P | SNBP | 20534178 - SMKN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 2 | 425431992 | 25111784002 | GALUH DIAN RISMAWATI | P | SNBP | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 3 | 425146363 | 25111784003 | YUNAN FADIL ARDIANTO | L | SNBP | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 4 | 425062430 | 25111784004 | RAUFAN AERO TRISTAN FINARTRA | L | SNBP | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
| 5 | 425274786 | 25111784005 | RIDHA NASYWA HERFIAN SARI | P | SNBP | 20510147 - SMAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 6 | 425555483 | 25111784006 | RIZKA WIDYA BELA | P | SNBP | 20534178 - SMKN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 7 | 425123690 | 25111784007 | FRANSA JAUHAR PRIATAMA | L | SNBP | 20507715 - SMKN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 8 | 425132678 | 25111784008 | DINDA KHARISMA MAHA DEWI | P | SNBP | 20511961 - SMAN 1 GROGOL KAB. KEDIRI |
| 9 | 425298891 | 25111784009 | NADIN SEPTIANI | P | SNBP | 20606815 - SMKS BINA BANGSA KOTA TANGERANG |
| 10 | 425581959 | 25111784010 | ARGYA SIR GHOUSHI | P | SNBP | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
| 11 | 425265835 | 25111784011 | NHATASYA RENGGANIS | P | SNBP | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 12 | 425454396 | 25111784012 | CAHYA MAHARANI PUTRI | P | SNBP | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 13 | 425504379 | 25111784013 | NABILA ZAHRA ANISA | P | SNBP | 20509294 - SMKN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 14 | 425507661 | 25111784014 | INTAN PUTRI UTOMO | P | SNBP | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 15 | 425378921 | 25111784015 | FATIKHA DAVILA FLORENSIA | P | SNBP | 20584299 - MAN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 16 | 425126946 | 25111784016 | RAISYA AYU RAMADHANI | P | SNBP | 20103263 - SMKS BISNIS INDONESIA JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
| 17 | 425085797 | 25111784017 | SASKIA VERNANDA SAFIRA | P | SNBP | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
| 18 | 425341413 | 25111784018 | ANGGUN MUKTILARAS OKTAVIANA | P | SNBP | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 19 | 425433096 | 25111784019 | ERLYNGGA MUTIARA HIMAWAN | P | SNBP | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
| 20 | 425513401 | 25111784020 | ATHENA SALSILIA LINTANG ZAEIN | P | SNBP | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
| 21 | 425569863 | 25111784021 | SHEREN NELVIDA FESYA | P | SNBP | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
| 22 | 425293709 | 25111784022 | MUHAMMAD SATWIKAN HASTUTI JATMIKO | L | SNBP | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
| 23 | 425779376 | 25111784023 | ALVINA DWI SARTIKA | P | SNBP | 20508470 - SMAN 1 KEDUNGGALAR KAB. NGAWI |
| 24 | 425637187 | 25111784024 | DEFLIN HARYA ARESA | P | SNBP | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
| 25 | 425040449 | 25111784025 | FABIAN ZUFAR MU'ARIF | L | SNBP | 20580850 - MAN KEMBANGSAWIT KAB. MADIUN |
| 26 | 425731414 | 25111784026 | NABILAH ANGGUN PURWANING JATI | P | SNBP | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 27 | 425656022 | 25111784027 | RAFIDA ARDIA PRAMESTI | P | SNBP | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 28 | 425199909 | 25111784028 | ANINDI MARETTA SARI | P | SNBP | 69772636 - SMAN 1 BALONGPANGGANG KAB. GRESIK |
| 29 | 425002479 | 25111784029 | MERLIA PUTRI LESTARI | P | SNBP | 20509294 - SMKN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 30 | 425189725 | 25111784030 | HERINDA TAMBAYU PUTRI | P | SNBP | 20584184 - MAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 31 | 425584207 | 25111784031 | SHAFIRA AULIA RAHMAWATI | P | SNBP | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
| 32 | 425447197 | 25111784032 | RISQULLAH ATMAJA RAFIF SHOFWAN | L | SNBP | 20503416 - SMA NEGERI JOGOROTO KAB. JOMBANG |
| 33 | 425163423 | 25111784033 | AMIRA MAYA HASANAH | P | SNBP | 20580850 - MAN KEMBANGSAWIT KAB. MADIUN |
| 34 | 425471215 | 25111784034 | INTAN SABILA JANNATI | P | SNBP | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 35 | 425208449 | 25111784035 | NAVIDA AD'HA RAGILLIA | P | SNBP | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
| 36 | 425253087 | 25111784036 | STEVANUS CHRISTOPHER ARTHUR KAWULUSAN | L | SNBP | 20222366 - SMAN 3 CIREBON KOTA CIREBON |
| 37 | 425469138 | 25111784037 | ZAHRA HANIFA SALSABILLA | P | SNBP | 69894896 - DARUL MADINAH KOTA MADIUN |
| 38 | 425090307 | 25111784038 | TIARA RAFA FADILAH | P | SNBP | 60724998 - MAS DAIL KHAIRAAT KOTA JAKARTA BARAT |
| 39 | 425107372 | 25111784039 | IQBAL ROHMAN AJI SAPUTRA | L | SNBP | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 40 | 425190844 | 25111784040 | ATHAYA TSANY SEPTIASA | P | SNBP | 20584185 - MAN TEMBORO KAB. MAGETAN |
| 41 | 425005462 | 25111784041 | RINA WIDYA RAHMAWATI | P | SNBP | 20507725 - SMAN 1 DOLOPO KAB. MADIUN |
| 42 | 425296905 | 25111784042 | DIVA WINDY ANGGRAINI | P | SNBP | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 43 | 425509878 | 25111784043 | VICTORYO DWI AFANDI | L | SNBP | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 44 | 425590263 | 25111784044 | TRECIA ANGGITA PUTRI RIFAI | P | SNBP | 20507725 - SMAN 1 DOLOPO KAB. MADIUN |
| 45 | 425713065 | 25111784045 | ANINDA PUPUT WAHYU KINANTI | P | SNBP | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 46 | 425755930 | 25111784046 | ELCINDY NATHANIA ZABRINA | P | SNBP | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
| 47 | 425419528 | 25111784047 | NAFADYLA ROFIQOH QOIBIDATUL WAFINA | P | SNBP | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 48 | 425673142 | 25111784048 | FANASHA SALSA BELA | P | SNBP | 20504476 - SMAN 1 SUGIHWARAS KAB. BOJONEGORO |
| 49 | 425223254 | 25111784049 | JENAS LANANG SENTOSA | L | SNBP | 20584319 - MAN PARON KAB. NGAWI |
| 50 | 425587036 | 25111784050 | JESICA ADINDA PUTRI | P | SNBP | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
| 51 | 425733889 | 25111784051 | NANDA NOVITA SARI | P | SNBP | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
| 52 | 425776549 | 25111784052 | PUTRI SEKAR KUSNILA MUKTI | P | SNBP | 20509294 - SMKN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 53 | 425126587 | 25111784053 | WIDYA NUR AFIAH | P | SNBP | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
| 54 | 425687929 | 25111784054 | DIAH AULIA RAHMA | P | SNBP | 20584466 - MAN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 55 | 1252720438 | 25111784055 | IJUN FERY HAMDANI | L | SNBT | 20103200 - SMAS PUSAKA 1 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
| 56 | 1252720640 | 25111784056 | ALMADHANY RAFI DARMAWAN | L | SNBT | 20213889 - SMAN 2 MAJALENGKA KAB. MAJALENGKA |
| 57 | 1252720839 | 25111784057 | FADHIL RAHMAN FIRDAUS | L | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 58 | 1252720862 | 25111784058 | ANGGUN DIANING RASTI | P | SNBT | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
| 59 | 1252720991 | 25111784059 | TITUS PUPUT TRI PAMUNGKAS | L | SNBT | 20313031 - SMAN 1 SUKODONO KAB. SRAGEN |
| 60 | 1252721043 | 25111784060 | NAJWA SYAKIILAH | P | SNBT | 69994826 - |
| 61 | 1252722261 | 25111784061 | AHMAD NADZIR HAQIQI | L | SNBT | 69937250 - KULLIYATUL MU’ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 62 | 1252723010 | 25111784062 | URSULA MAYA ALFI ZAKIYYA | P | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
| 63 | 1252723117 | 25111784063 | WAHYU BUDI WIBOWO | L | SNBT | 20507725 - SMAN 1 DOLOPO KAB. MADIUN |
| 64 | 1252723307 | 25111784064 | SHENI ANISA PUTRI | P | SNBT | 20508472 - SMAN 1 JOGOROGO KAB. NGAWI |
| 65 | 1252723361 | 25111784065 | CHASKYA YUMNA WIDYASARI | P | SNBT | 20505011 - SMAN 1 SINGGAHAN KAB. TUBAN |
| 66 | 1252721038 | 25111784066 | RAFA ABHISTA PUTRI TAUFANY | P | SNBT | 20534105 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 MADIUN KOTA MADIUN |
| 67 | 1252730316 | 25111784067 | IMEL SHERLY SONATA | P | SNBT | 20534178 - SMKN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 68 | 1252731900 | 25111784068 | GALUH NARISWARI UTAMI | P | SNBT | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 69 | 1252720886 | 25111784069 | NABILA PUTRI ANGGRAINI | P | SNBT | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
| 70 | 1252720963 | 25111784070 | MUAMMAR AMIRUL MU'MININ | L | SNBT | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 71 | 1252723505 | 25111784071 | WULAN MAULIDATUN HIDAYAH | P | SNBT | 20500478 - SMAN 1 KEDAMEAN KAB. GRESIK |
| 72 | 1252731889 | 25111784072 | PUTRI DWI KURNIAWATI | P | SNBT | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
| 73 | 1252724425 | 25111784073 | AGLIS WIRYAWAN | L | SNBT | 20515431 - SMAN 1 KAUMAN KAB. TULUNGAGUNG |
| 74 | 1252721006 | 25111784074 | WARDAH IZZATI HASANATUL FI'AL | P | SNBT | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 75 | 1252721121 | 25111784075 | HALIIMAH SA'DIYAH | P | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 76 | 1252720328 | 25111784076 | CARELLINGGA ALFANO WIHARYANTO | L | SNBT | 20223032 - SMAN 11 BEKASI KOTA BEKASI |
| 77 | 2252751514 | 25111784077 | BERYL VALERIANT PHINOZHA | P | SPMB | 20502706 - SMKN 1 PUNGGING KAB. MOJOKERTO |
| 78 | 1252721004 | 25111784078 | DWI CHAYANING LESTARI | P | SNBT | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
| 79 | 1252721090 | 25111784079 | PUTRI NIRMALA RAHMAWATI | P | SNBT | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
| 80 | 1252720953 | 25111784080 | NADINE REGITA ISKANDAR | P | SNBT | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 81 | 1252721005 | 25111784081 | MIFTHAQUL HUDAZENA ALVYONI | L | SNBT | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
| 82 | 1252721010 | 25111784082 | ARDEVA DYASHABRILA | P | SNBT | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 83 | 1252721264 | 25111784083 | RIVA NAZILA AGUSTINA | P | SNBT | 20508472 - SMAN 1 JOGOROGO KAB. NGAWI |
| 84 | 2253721184 | 25111784084 | ARMAN MAULANA ISLAMI | L | SPMB | 20580848 - MAS FATWA ALIM KAB. MADIUN |
| 85 | 1252723771 | 25111784085 | GAGA TUSSAONE JURELI | L | SNBT | 20508448 - SMKS PGRI 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 86 | 2252750781 | 25111784086 | TIARA KEISHABRINA AZ-ZAHRA | P | SPMB | 20177961 - MAN 18 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
| 87 | 1252725494 | 25111784087 | AMANDA BERLIANA WIBOWO | P | SNBT | 50102094 - SMAN 1 TEGALLALANG KAB. GIANYAR |
| 88 | 1252721105 | 25111784088 | LYRA ANDRIYANI | P | SNBT | 20584321 - MAN TEMPURSARI KAB. NGAWI |
| 89 | 1252730400 | 25111784089 | VIOLA CINTHYA RACHMA | P | SNBT | 20510098 - SMKN 2 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 90 | 1252730263 | 25111784090 | SAVIRA DWI MAYVA PUSPITASARI | P | SNBT | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 91 | 1252730276 | 25111784091 | KIKI NURHUDA | L | SNBT | 20509295 - SMKN 1 BENDO MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 92 | 1252730281 | 25111784092 | MUTIARA NADIA SALSABILA | P | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
| 93 | 1252730305 | 25111784093 | MISKAH SALSABILA | P | SNBT | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 94 | 1252730570 | 25111784094 | DEVINA NUR RAMADHANI SUBIYANTO | P | SNBT | 20534177 - SMKN 3 MADIUN KOTA MADIUN |
| 95 | 1252732366 | 25111784095 | FADHILA AGHNIA KHOIRUN NISA | P | SNBT | 20538343 - SMKN 2 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 96 | 1252731722 | 25111784096 | WIDYA CHERRYL AFRITABILLA | P | SNBT | 20510153 - SMAN 1 PULUNG KAB. PONOROGO |
| 97 | 1252731761 | 25111784097 | RIZKI FAUJI | L | SNBT | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
| 98 | 1252730262 | 25111784098 | DIAN SASA BILA | P | SNBT | 20539276 - SMAN 1 KWADUNGAN KAB. NGAWI |
| 99 | 1252730265 | 25111784099 | ICHA DWI PRATIWI | P | SNBT | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 100 | 1252730566 | 25111784100 | RAYHAN ATHAHILLA AYNUL HAYA | L | SNBT | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 101 | 1252730573 | 25111784101 | MOH RENO BAIDHOWI IKHSAN | L | SNBT | 20579358 - MAS AL-ISLAM JORESAN KAB. PONOROGO |
| 102 | 1252730102 | 25111784102 | ADAM RIZKY PRATAMA | L | SNBT | 20247325 - SMKS YADIKA 8 TAMBUN SELATAN KAB. BEKASI |
| 103 | 1252730257 | 25111784103 | KAAWAAN AKUNANG DIOS | L | SNBT | 20534125 - SMAN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
| 104 | 1252730319 | 25111784104 | DYAH EKA SAPUTRI | P | SNBT | 69947125 - SMAN 1 NGUNTORONADI KAB. WONOGIRI |
| 105 | 1252730334 | 25111784105 | HELAU HATI CERIA ASHARI | P | SNBT | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 106 | 1252730357 | 25111784106 | HAFFID AKBAR ROMADHONI | L | SNBT | 20534177 - SMKN 3 MADIUN KOTA MADIUN |
| 107 | 1252730395 | 25111784107 | 'AINA SALSABILLA | P | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 108 | 1252730416 | 25111784108 | DIVA WIWID WARDANI | P | SNBT | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 109 | 1252730431 | 25111784109 | DIAH ARUM PRATIWI | P | SNBT | 20507726 - SMAN 1 GEGER KAB. MADIUN |
| 110 | 1252730469 | 25111784110 | FARISSA PUTRI PERMADANI | P | SNBT | 20311331 - SMAN 2 WONOGIRI KAB. WONOGIRI |
| 111 | 1252730540 | 25111784111 | WULAN KARTIKA SARI | P | SNBT | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 112 | 1252730554 | 25111784112 | CANTIKA ANGGUN SEPTIANI | P | SNBT | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 113 | 1252730572 | 25111784113 | MARSHA YUNITA | P | SNBT | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 114 | 1252730631 | 25111784114 | RISMALA DEWI | P | SNBT | 20507725 - SMAN 1 DOLOPO KAB. MADIUN |
| 115 | 1252732140 | 25111784115 | ANDHY SETYAWAN | L | SNBT | 20507717 - SMAN 1 DAGANGAN KAB. MADIUN |
| 116 | 1252732318 | 25111784116 | NADHINKA AZZAHRA VORENSHA | P | SNBT | 20509294 - SMKN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 117 | 1252732953 | 25111784117 | JINGGA ASSIFA REISHA AMELINDA | P | SNBT | 20511959 - SMAN 1 KANDANGAN KAB. KEDIRI |
| 118 | 1252730442 | 25111784118 | SELLA ALISIA NUHAFIDAH | P | SNBT | 20580047 - MAN MAN 1 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 119 | 1252720513 | 25111784119 | ANEESA DAANIA AZZAHRA | P | SNBT | 20606814 - SMAN 8 TANGERANG KOTA TANGERANG |
| 120 | 1252721126 | 25111784120 | GALUH LILIS WIJAYA SETYONINGRUM | P | SNBT | 20534119 - SMAN 6 MADIUN KOTA MADIUN |
| 121 | 1252732916 | 25111784121 | FADHILA DARMA PUTRI | P | SNBT | 20510153 - SMAN 1 PULUNG KAB. PONOROGO |
| 122 | 1252733092 | 25111784122 | SALSABILLA OKTARINDA | P | SNBT | 20507728 - SMAN 2 MEJAYAN KAB. MADIUN |
| 123 | 1252730875 | 25111784123 | CITRA ARTA AGUSTINA | P | SNBT | 20538321 - SMAN 1 NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 124 | 1252730327 | 25111784124 | TIARA ZAHROTUNISA AISWARA | P | SNBT | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
| 125 | 1252730451 | 25111784125 | ADIAS HANAFI RAMADAN | L | SNBT | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
| 126 | 1252730525 | 25111784126 | REIHAN AKBAR MAULANA | L | SNBT | 20534120 - SMAN 5 MADIUN KOTA MADIUN |
| 127 | 1252721759 | 25111784127 | RADEVA ADHITYA NUGRAHA | L | SNBT | 20510101 - SMKN 1 JENANGAN KAB. PONOROGO |
| 128 | 1252722279 | 25111784128 | NOVA SIWI DAMAIYANTI | P | SNBT | 20506249 - SMKN 1 LAMONGAN KAB. LAMONGAN |
| 129 | 1252730432 | 25111784129 | RESTY SETIA HATI | P | SNBT | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 130 | 2252496508 | 25111784130 | DITA DWI LESTARI | P | SPMB | 20538325 - SMAN 1 TANJUNGANOM KAB. NGANJUK |
| 131 | 2252480090 | 25111784131 | MUFIDATUL UMMAH | P | SPMB | 20539276 - SMAN 1 KWADUNGAN KAB. NGAWI |
| 132 | 2252499954 | 25111784132 | RENA AURELIA RESTI ALIMAH | P | SPMB | 20584015 - SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH KOTA SURABAYA |
| 133 | 2252497804 | 25111784133 | MUHAMMAD DEWANTO PRATAMA | L | SPMB | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 134 | 1252725150 | 25111784134 | MAYA MARDIYANTI | P | SNBT | 20508468 - SMKN 1 NGAWI KAB. NGAWI |
| 135 | 1252730549 | 25111784135 | JINGGA PUTRI AMELIA | P | SNBT | 20510100 - SMKN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 136 | 2252496742 | 25111784136 | RIZKY WAHYU WIJAYANTO | L | SPMB | 20509317 - SMAN 1 MAOSPATI KAB. MAGETAN |
| 137 | 2252492280 | 25111784137 | NABILA EKA PUTRI YUDIANTI | P | SPMB | 20534177 - SMKN 3 MADIUN KOTA MADIUN |
| 138 | 1252730345 | 25111784138 | ARZEA MUSTIKA NING LARAS SAKTI | P | SNBT | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 139 | 1252720516 | 25111784139 | MUTIA NOVI RAHMAWATI | P | SNBT | 20103302 - SMAN 76 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
| 140 | 1252720971 | 25111784140 | INDRIA SANTI NURJANNAH | P | SNBT | 20507732 - SMAN 1 NGLAMES KAB. MADIUN |
| 141 | 2252494134 | 25111784141 | DEFIONA NUR FERNINDA | P | SPMB | 20510135 - SMAN 1 BABADAN KAB. PONOROGO |
| 142 | 1252720355 | 25111784142 | MUHAMMAD RABINDRA PRASYA | L | SNBT | 20103306 - SMAN 62 JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR |
| 143 | 1252720833 | 25111784143 | NAYLA AZKA SACHARISA AL FARIZA | P | SNBT | 69963553 - |
| 144 | 2252370308 | 25111784144 | WAHYU KHAFID FINJAIYATNA | L | SPMB | 69941752 - MAS Terpadu Misykat Al-Anwar KAB. JOMBANG |
| 145 | 2252499390 | 25111784145 | YETI MUKAROMAH | P | SPMB | 20507733 - SMAN 1 MEJAYAN KAB. MADIUN |
| 146 | 2252495441 | 25111784146 | PUTRI SALSA PUSPITAMA | P | SPMB | 20508492 - SMAN 2 NGAWI KAB. NGAWI |
| 147 | 1252721008 | 25111784147 | METHA ZAHRA AMEYLISHA | P | SNBT | 20509319 - SMAN 1 KAWEDANAN KAB. MAGETAN |
| 148 | 1252732981 | 25111784148 | LOVERIEN VANIACITRA PURWANTO | P | SNBT | 20538334 - SMKS KOSGORO NGANJUK KAB. NGANJUK |
| 149 | 2252497604 | 25111784149 | RIA ANJIA | P | SPMB | 20510150 - SMAN 1 PONOROGO KAB. PONOROGO |
| 150 | 2252493037 | 25111784150 | Saskya Mayora Fifania Hendrastri Laluna Putri | P | SPMB | 20515431 - SMAN 1 KAUMAN KAB. TULUNGAGUNG |
| 151 | 2252499871 | 25111784151 | NURUL WAHYU NOVIANTI | P | SPMB | 20580048 - MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 152 | 2252498970 | 25111784152 | ALYFAH RIESKA GITA SAFITRI | P | SPMB | 20534124 - SMAN 2 MADIUN KOTA MADIUN |
| 153 | 2252742784 | 25111784153 | ASTY ANINDYA YASSA | P | SPMB | 20511011 - SMAN 1 PACITAN KAB. PACITAN |
| 154 | 2252745953 | 25111784154 | TASYA GRISELDA TRISNATA | P | SPMB | 20534125 - SMAN 1 MADIUN KOTA MADIUN |
| 155 | 2252748755 | 25111784155 | KEYSA AMELYA SUKMA WARDANI | P | SPMB | 20509320 - SMAN 1 KARAS KAB. MAGETAN |
| 156 | 2252749039 | 25111784156 | DEA FADILA RAMADANI | P | SPMB | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
| 157 | 2252742509 | 25111784157 | DIMAS PANJI NUR RAMADHANI | L | SPMB | 20509323 - SMAN 3 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 158 | 2252747602 | 25111784158 | OCTAVIA NUR AFIFA RAMADHANI | P | SPMB | 20509318 - SMAN 1 MAGETAN KAB. MAGETAN |
| 159 | 2252741770 | 25111784159 | CLARISA AUDYA PRADIFTA | P | SPMB | 20509321 - SMAN 1 BARAT KAB. MAGETAN |
