| Nama Program Studi | : | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa |
| Tanggal Berdiri | : | 13 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 13 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||
| 8 | 8820202003 Analisis Wacana Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 8820202005 Apresiasi Pewayangan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 8820202008 Apresiasi Prosa Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 11 | 8820202009 Apresiasi Puisi Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 8820202010 Arab Pegon *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 13 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 8820202019 Berbicara Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15 | 8820202032 Dialektologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 16 | 8820202194 Filologi | 2 | 2 | 2 | |||||
| 17 | 8820202044 Fonologi Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 19 | 8820202056 Kritik Sastra Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 20 | 8820202060 Leksikografi Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 21 | 8820202062 Linguistik Terapan Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 22 | 8820202065 Membaca Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 23 | 8820202067 Menulis Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 24 | 8820202069 Menyimak Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 25 | 8820202081 Morfologi Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 26 | 8820202090 Pengantar Linguistik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 27 | 8820202103 Pragmatik Bahasa Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 28 | 8820202112 Psikolinguistik Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 29 | 8820202117 Sastra Bandingan *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 30 | 8820202122 Sastra Jawa Kuna | 2 | 2 | 2 | |||||
| 31 | 8820202125 Sastra Jawa Pesisiran | 2 | 2 | 2 | |||||
| 32 | 8820202129 Semantik Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 33 | 8820202199 Seni Karawitan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 34 | 8820202195 Seni Tembang Dolanan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 35 | 8820202198 Seni Tembang Macapat | 2 | 2 | 2 | |||||
| 36 | 8820202138 Sintaksis Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 37 | 8820202145 Sosiolinguistik Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 38 | 8820202147 Sosiologi Sastra Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 39 | 8820202151 Stilistika Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 40 | 8820202163 Telaah Naskah Lama | 2 | 2 | 2 | |||||
| 41 | 8820202168 Teori Sastra Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 42 | 8820202203 Tradisi Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||
| 43 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 44 | 8820202188 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | |||||
| 45 | 8820202211 Gending Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 46 | 8820202210 Kearifan Lokal *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 47 | 8820202186 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | |||||
| 48 | 8820208206 Linguistik Historis Komparatif *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 49 | 8820203197 Metode Penelitian | 3 | 3 | 3 | |||||
| 50 | 8820202201 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | |||||
| 51 | 8820202214 Penulisan Kreatif Sastra *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 52 | 8820202187 Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 2 | 2 | 2 | |||||
| 53 | 8820202215 Pranatacara *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 54 | 8820202212 Sastra Anak Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 55 | 8820202185 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||
| 56 | 8820202034 Dramaturgi Jawa *) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 57 | 8820202190 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||
| 58 | 8820202042 Folklor Jawa | 2 | 2 | 2 | |||||
| 59 | 8820202148 Statistik | 2 | 2 | 2 | |||||
| 89 | 30 | 119 | 20 | 22 | 24 | 23 | 30 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM